Yum Yum Whey egy egyedülálló tejsavófehérje, amelyet kifejezetten aktív nők számára fejlesztettek ki. Az összetevők között gondosan kiválasztott vitaminokat, ásványi anyagokat, l-karnitint vagy prebiotikus rostot, inulint találsz. Minden adag legalább 20 g fehérjét és minimális cukrot tartalmaz.
13 890 Ft(13 890 Ft/ Kg)
13 890 Ft(13 890 Ft/ Kg)
13 890 Ft(13 890 Ft/ Kg)
13 890 Ft(13 890 Ft/ Kg)
13 890 Ft(13 890 Ft/ Kg)
530 Ft(17 667 Ft/ Kg)
feletti vásárlás esetén INGYEN 18 990 Ft
Már szerda 6. 24. nálatok
Részletek
Laboratóriumi tesztek
Összetétel
További Információ
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: GymBeam, s.r.o. Rastislavova 93, 04001 Slovakia |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek |
| Állag: | Állag: por |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: karamella |
| Fehérjeforrás: | Fehérjeforrás: tej |
| Fehérje feldolgozási módja: | Fehérje feldolgozási módja: koncentrátum |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 1.4 |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 21 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Izomtömeg növelése |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: No |
| Sportág / tevékenység típusa: | Sportág / tevékenység típusa: Erőedzés |
| Célcsoport: | Célcsoport: Nők |
| Cukormentes: | Cukormentes: No |
| Termék méretei: | Termék méretei: 14.5 × 14.5 × 21.9 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Elkészítési mód: | Elkészítési mód: Vízzel keverendő, Rázza fel |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 90 g |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Tej |
| Hatóanyag formája: | Hatóanyag formája: Koncentrátum |
| GLP-1 kompatibilis: | GLP-1 kompatibilis: Yes |
| Tesztelés helye: | Tesztelés helye: Germany |
| Másodlagos felhasználási cél: | Másodlagos felhasználási cél: Regeneráció |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Edzés után, Bármikor |
| Termékforma: | Termékforma: Por |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#1 a(z) Fehérjék nők számára kategóriában#2 a(z) Fehérjék testsúlykontroll támogatásához kategóriában#4 a(z) Fehérje koncentrátumok kategóriában#6 a(z) Fehérjék cél szerint kategóriában#7 a(z) Tejsavó fehérje kategóriában |
|---|
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék tartalmaz: tej.
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 2025022800001 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.03 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.03 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 16.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 8.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 2.00 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.1011.99 |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: GymBeam, s.r.o. Rastislavova 93, 04001 Slovakia |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek |
| Állag: | Állag: por |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: karamella |
| Fehérjeforrás: | Fehérjeforrás: tej |
| Fehérje feldolgozási módja: | Fehérje feldolgozási módja: koncentrátum |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 1.4 |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 21 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Izomtömeg növelése |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: No |
| Sportág / tevékenység típusa: | Sportág / tevékenység típusa: Erőedzés |
| Célcsoport: | Célcsoport: Nők |
| Cukormentes: | Cukormentes: No |
| Termék méretei: | Termék méretei: 14.5 × 14.5 × 21.9 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Elkészítési mód: | Elkészítési mód: Vízzel keverendő, Rázza fel |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 90 g |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Tej |
| Hatóanyag formája: | Hatóanyag formája: Koncentrátum |
| GLP-1 kompatibilis: | GLP-1 kompatibilis: Yes |
| Tesztelés helye: | Tesztelés helye: Germany |
| Másodlagos felhasználási cél: | Másodlagos felhasználási cél: Regeneráció |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Edzés után, Bármikor |
| Termékforma: | Termékforma: Por |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék tartalmaz: tej.
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#1 a(z) Fehérjék nők számára kategóriában#2 a(z) Fehérjék testsúlykontroll támogatásához kategóriában#4 a(z) Fehérje koncentrátumok kategóriában#6 a(z) Fehérjék cél szerint kategóriában#7 a(z) Tejsavó fehérje kategóriában |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 2025022800001 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.03 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.03 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 16.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 8.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 2.00 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.1011.99 |
Vélemények
Kérdések
Termékváltozatok
Kapcsolódó videók
Blog
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: GymBeam, s.r.o. Rastislavova 93, 04001 Slovakia |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek |
| Állag: | Állag: por |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: karamella |
| Fehérjeforrás: | Fehérjeforrás: tej |
| Fehérje feldolgozási módja: | Fehérje feldolgozási módja: koncentrátum |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 1.4 |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 21 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Izomtömeg növelése |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: No |
| Sportág / tevékenység típusa: | Sportág / tevékenység típusa: Erőedzés |
| Célcsoport: | Célcsoport: Nők |
| Cukormentes: | Cukormentes: No |
| Termék méretei: | Termék méretei: 14.5 × 14.5 × 21.9 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Elkészítési mód: | Elkészítési mód: Vízzel keverendő, Rázza fel |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 90 g |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Tej |
| Hatóanyag formája: | Hatóanyag formája: Koncentrátum |
| GLP-1 kompatibilis: | GLP-1 kompatibilis: Yes |
| Tesztelés helye: | Tesztelés helye: Germany |
| Másodlagos felhasználási cél: | Másodlagos felhasználási cél: Regeneráció |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Edzés után, Bármikor |
| Termékforma: | Termékforma: Por |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#1 a(z) Fehérjék nők számára kategóriában#2 a(z) Fehérjék testsúlykontroll támogatásához kategóriában#4 a(z) Fehérje koncentrátumok kategóriában#6 a(z) Fehérjék cél szerint kategóriában#7 a(z) Tejsavó fehérje kategóriában |
|---|
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék tartalmaz: tej.
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 2025022800001 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.03 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.03 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 16.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 8.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 2.00 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.1011.99 |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: GymBeam, s.r.o. Rastislavova 93, 04001 Slovakia |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek |
| Állag: | Állag: por |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: karamella |
| Fehérjeforrás: | Fehérjeforrás: tej |
| Fehérje feldolgozási módja: | Fehérje feldolgozási módja: koncentrátum |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 1.4 |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 21 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Izomtömeg növelése |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: No |
| Sportág / tevékenység típusa: | Sportág / tevékenység típusa: Erőedzés |
| Célcsoport: | Célcsoport: Nők |
| Cukormentes: | Cukormentes: No |
| Termék méretei: | Termék méretei: 14.5 × 14.5 × 21.9 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Elkészítési mód: | Elkészítési mód: Vízzel keverendő, Rázza fel |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 90 g |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Tej |
| Hatóanyag formája: | Hatóanyag formája: Koncentrátum |
| GLP-1 kompatibilis: | GLP-1 kompatibilis: Yes |
| Tesztelés helye: | Tesztelés helye: Germany |
| Másodlagos felhasználási cél: | Másodlagos felhasználási cél: Regeneráció |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Edzés után, Bármikor |
| Termékforma: | Termékforma: Por |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék tartalmaz: tej.
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#1 a(z) Fehérjék nők számára kategóriában#2 a(z) Fehérjék testsúlykontroll támogatásához kategóriában#4 a(z) Fehérje koncentrátumok kategóriában#6 a(z) Fehérjék cél szerint kategóriában#7 a(z) Tejsavó fehérje kategóriában |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 2025022800001 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.03 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.03 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 16.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 8.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 2.00 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.1011.99 |
Mások ezt vásárolták még





