Vegán
A Fue Carb gyors és lassú szénhidrátokból álló prémium komplex keverék az energia, az ásványi anyagok és a kulcsfontosságú elektrolitok pótlására. A készítmény tartalmaz továbbá DigeZyme® emésztőenzim-keveréket a kalciumot és a magnéziumot, amelyek hozzájárulnak a megfelelő izomműködéshez. A FueCarb jól oldódik és ideális minden olyan sportoló számára, aki szeretné feszegetni a határait.
Értesítést kérek, ha a termék újra elérhető lesz.
Értesítést kérek, ha a termék újra elérhető lesz.
Fue Carb - gyors és lassú szénhidrátok prémium komplex keveréke magnéziummal, amely hozzájárul a megfelelő izomműködéshez
A Fue Carb a prémium szénhidrátkeverékek egyik képviselője az energiapótláshoz. Gyors és lassú szénhidrátokat, ásványi anyagokat és DigeZyme® emésztőenzim komplexet tartalmaz. A szénhidrátkeverék gyors prémium Vitargo®-ból, lassúbb Palatinose™-ból (izomaltulóz) és gyümölcscukorból áll fruktóz és dextróz formájában. Ennek eredményeképpen az így kapott szénhidrátkeverék magas és viszonylag alacsony glikémiás indexe körülbelül 2:1 arányú. A Vitargo® anyagcsere végterméke a glükóz, a Palatinose™ esetében pedig a glükóz és a fruktóz. Az így kapott glükóz-fruktóz arány a teljes keverékben tehát 2:1 (kb. 60:30 100 g termékre vetítve), ami maximálisan hatékony szénhidrátformulát biztosít.
A szénhidrátok maguk is hozzájárulnak a normál izomműködés helyreállításához a nagy intenzitású vagy hosszan tartó fizikai edzés után, amely az izmok kifáradásához és a vázizomzat glikogénraktárainak kimerüléséhez vezet. Ennek azonban előfeltétele a 4 g/kg mennyiségben történő fogyasztása, az ilyen edzést követő első négy órában, de legkésőbb hat órával az edzést követően beadott adagokban.
A klorid, nátrium, kálium, kalcium és magnézium szintén kiegészíti az összetételt. A kalcium a magnéziummal együtt hozzájárul az izmok megfelelő működéséhez és az egészséges csontok fenntartásához. Emellett segítik a megfelelő anyagcserét, ami fontos az energiatermeléshez. A kalcium maga hozzájárul az emésztőenzimek megfelelő működéséhez, a magnézium pedig hatással van a fáradtság és a kimerültség csökkentésére. Emellett a magnézium segít az elektrolit-egyensúlyban és hozzájárul a megfelelő fehérjeszintézishez.
Funkcionális összetételének köszönhetően a FueCarb még ízesítetlen változatban is természetesen édes ízű. Így könnyedén hozzáadhatod kedvenc BCAA italodhoz, és elkortyolhatod edzés közben vagy az edzés utáni fehérjével együtt. A FueCarb ezért alkalmas minden olyan sportoló számára, akinek magas az energiaigénye. Értékelni fogják az állóképességi, a csapat vagy az erősportolók, akik gondoskodni szeretnének az energiabevitelükről vagy a megfelelő energiáról sportolás közben. Ezenkívül vegánok számára is alkalmas.
A Fue Carb előnyei
- gyors és lassú szénhidrátok, ásványi anyagok és Digezyme emésztőenzim komplex prémium keveréke
- a szénhidrátkeverék gyors hatású prémium Vitargo®, lassú hatású Palatinose™ (izomaltulóz) összetevőkből és gyümölcscukorból (fruktóz) és dextrózból áll
- a keverékben lévő glükóz-fruktóz arány biztosítja a maximálisan hatékony szénhidrátformulát
- a formula kloriddal, nátriummal, káliummal, kalciummal és magnéziummal van kiegészítve
- a szénhidrátok hozzájárulnak a normál izomműködés helyreállításához nagy intenzitású vagy hosszan tartó fizikai edzés után, ami izomfáradtságot és a vázizomzat glikogénraktárainak kimerülését eredményezi
- a kalcium és magnézium hozzájárul a megfelelő izomműködéshez és az egészséges csontok fenntartásához
- a kalcium és magnézium segít a megfelelő anyagcserében, ami fontos az energiatermeléshez
- a magnézium segít fennta rtani az elektrolit egyensúlyt
- a kalcium hozzájárul az emésztőenzimek megfelelő működéséhez
- a magnézium hatással vana fáradtság és a kimerültség csökkentésére
- természetes édes íze van még az ízesítetlen változatnak is
- alkalmas minden olyan sportoló számára, akinek nagy az energiaigénye
- az állóképességi sportolók, csapat vagy erősportolók is értékelni fogják, akik gondoskodni szeretnének az energiabevitelükről vagy megfelelő energiáról sportolás közben
- vegánok számára is alkalmas
.
Összetevők
Ízesítetlen: Vitargo®, fruktóz, dextróz, palatinóz™ (izomaltulóz – glükóz- és fruktózforrás), ortofoszforsav kalciumsói, nátrium-citrát, kálium-klorid, nátrium-klorid, magnézium-oxid, kálium-citrát, DigeZyme® emésztőenzimek (alfa-amiláz, proteáz, laktáz, lipáz, celluláz).
Trópusi íz: Vitargo®, fruktóz, dextróz, palatinóz™ (izomaltulóz – glükóz- és fruktózforrás), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), aroma, ortofoszforsav kalciumsói, nátrium-citrát, kálium-klorid, nátrium-klorid, magnézium-oxid, édesítőszer (szukralóz), kálium-citrát, DigeZyme® emésztőenzimek (alfa-amiláz, proteáz, laktáz, lipáz, celluláz).
Javasolt fogyasztás
Keverj el 1 adagolókanál (30 g) port 300–400 ml vízzel. Fogyaszd fizikai aktivitás előtt, alatt vagy után. Naponta 1–3 alkalommal.
Tápérték táblázat
| Tápértékek (ízesítetlen) | 100 g | 1 adag (30 g) | 90 g | *RI, **NRV/ 90 g |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1661 kJ / 391 kcal | 498,3 kJ / 117,3 kcal | 1495 kJ/ 352 kcal | 18 % |
| Zsírok | <0,5 g | <0,15 g | <0.5 g | 0 % |
| - ebből telített zsírsavak | <0,1 g | <0,03 g | <0.1 g | 0 % |
| Szénhidrátok | 97 g | 29,1 g | 87 g | 33 % |
| - ebből cukor | 29 g | 8,7 g | 34 g | 38 % |
| Fehérje | <0,5 g | <0,15 g | <0.5 g | 0 % |
| Só | 0,49 g | 0,15 g | 0.44 g | 7 % |
| Vitargo® | 60 g | 18 g | 54 g | - |
| Fruktóz | 27 g | 8,1 g | 13 g | - |
| Dextrose | 13 g | 3.9 g | 12 g | - |
| Palatinóz™ | 10 g | 3 g | 9 g | - |
| DigeZyme® | 120 mg | 36 mg | 108 mg | - |
| Klorid | 481 mg | 144,3 mg | 433 mg | 54 %** |
| Kálium | 333 mg | 100 mg | 300 mg | 15 %** |
| Nátrium | 317 mg | 95 mg | 285 mg | - |
| Kálcium | 267 mg | 80 mg | 240 mg | 30 %** |
| Magnézium | 227 mg | 68 mg | 204 mg | 54 %** |
*Egy átlagos felnőtt referencia beviteli értéke (8400 kJ/ 2000 kcal)
**Tápanyag referenciaértékek.
| Tápértékek (trópusi) | 100 g | 1 adag (30 g) | 90 g | *RI, **NRV/ 90 g |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1592 kJ / 375 kcal | 477,6 kJ / 112,5 kcal | 1433 kJ/ 338 kcal | 17 % |
| Zsírok | <0,5 g | <0,15 g | <0.5 g | 0 % |
| - ebből telített zsírsavak | <0,1 g | <0,03 g | <0.1 g | 0 % |
| Szénhidrátok | 93 g | 27,9 g | 84 g | 32 % |
| - ebből cukor | 25 g | 7,5 g | 30 g | 33 % |
| Fehérje | <0,5 g | <0,15 g | <0.5 g | 0 % |
| Soó | 0,49 g | 0,15 g | 0.44 g | 7 % |
| Vitargo® | 60 g | 18 g | 54 g | - |
| Fruktóz | 23 g | 6,9 g | 11 g | - |
| Dextróz | 11 g | 3.3 g | 9.9 g | - |
| Palatinóz™ | 10 g | 3 g | 9.0 g | - |
| DigeZyme® | 120 mg | 36 mg | 108 mg | - |
| Klorid | 481 mg | 144,3 mg | 433 mg | 54 %** |
| Kálium | 333 mg | 99,9 mg | 300 mg | 15 %** |
| Nátrium | 317 mg | 95,1 mg | 285 mg | - |
| Kálcium | 267 mg | 80,1 mg | 240 mg | 30 %** |
| Magnézium | 227 mg | 68 mg | 204 mg | 54 %** |
*Egy átlagos felnőtt referencia beviteli értéke (8400 kJ/ 2000 kcal)
**Tápanyag referenciaértékek.
Figyelmeztetés
Az ajánlott napi adagot ne lépje túl. Ez a termék nem helyettesíti a kiegyensúlyozott és változatos étrendet és az egészséges életmódot. Nem alkalmas gyermekek, terhes és szoptató nők számára. Gyermekektől elzárva tartandó. Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, szobahőmérsékleten tárolandó.
Próbáltad már a FueCarb – GymBeam terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek FueCarb – GymBeam termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz .
Fedezd fel a a legjobbak a Szénhidrátok kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Lassú szénhidrátok kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Étrend-kiegészítők kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: por |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: trópusi |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 11.000000 |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 0.5 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Növényi |
| Laboratóriumi vizsgálat: | Laboratóriumi vizsgálat: Mikrobiológia, Nehézfémek |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tesztelés helye: | Tesztelés helye: Germany |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Összetevők szinonimái: | Összetevők szinonimái: sacharidy, carbohydrates, carbs |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Energia |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: No |
| Sportág / tevékenység típusa: | Sportág / tevékenység típusa: Erőedzés, Futás |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Ajánlott napi adag: | Ajánlott napi adag: 1–3 |
| Adagok száma: | Adagok száma: 11-33 |
| Cukormentes: | Cukormentes: No |
| Termék méretei: | Termék méretei: 15.6 × 15.6 × 19.7 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Elkészítési mód: | Elkészítési mód: Vízzel keverendő, Keverje meg |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 90 g |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Szénhidrátok |
| GLP-1 kompatibilis: | GLP-1 kompatibilis: No |
| Másodlagos felhasználási cél: | Másodlagos felhasználási cél: Állóképesség, Teljesítmény |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Edzés előtt, Edzés közben, Edzés után |
| Termékforma: | Termékforma: Por |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#5 a(z) Lassú szénhidrátok kategóriában#30 a(z) Szénhidrátok kategóriában#864 a(z) Étrend-kiegészítők kategóriában |
|---|
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 6 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 150 db. |
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022215452 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 1.00 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 1.13 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 15.60 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 15.60 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 19.70 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: por |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: trópusi |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 11.000000 |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 0.5 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Növényi |
| Laboratóriumi vizsgálat: | Laboratóriumi vizsgálat: Mikrobiológia, Nehézfémek |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tesztelés helye: | Tesztelés helye: Germany |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Összetevők szinonimái: | Összetevők szinonimái: sacharidy, carbohydrates, carbs |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Energia |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: No |
| Sportág / tevékenység típusa: | Sportág / tevékenység típusa: Erőedzés, Futás |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Ajánlott napi adag: | Ajánlott napi adag: 1–3 |
| Adagok száma: | Adagok száma: 11-33 |
| Cukormentes: | Cukormentes: No |
| Termék méretei: | Termék méretei: 15.6 × 15.6 × 19.7 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Elkészítési mód: | Elkészítési mód: Vízzel keverendő, Keverje meg |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 90 g |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Szénhidrátok |
| GLP-1 kompatibilis: | GLP-1 kompatibilis: No |
| Másodlagos felhasználási cél: | Másodlagos felhasználási cél: Állóképesség, Teljesítmény |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Edzés előtt, Edzés közben, Edzés után |
| Termékforma: | Termékforma: Por |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 6 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 150 db. |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#5 a(z) Lassú szénhidrátok kategóriában#30 a(z) Szénhidrátok kategóriában#864 a(z) Étrend-kiegészítők kategóriában |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022215452 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 1.00 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 1.13 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 15.60 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 15.60 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 19.70 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
FueCarb – GymBeam
3.9Marian
Barna Miklós
Anca U.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 07.
Ízesítés: ízesítetlenNagyon jó íz/aroma nélkül. Vidd végig az edzést teljes egészében anélkül, hogy kimerültnek éreznéd magadHasznosnak találta a véleményt?Oszi
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 22.
jóHasznosnak találta a véleményt?G.R.
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 18.
Nagyon kiváló minőségű termékHasznosnak találta a véleményt?Ante
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 09.
KiválóHasznosnak találta a véleményt?V.G.
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 08.
Speciális íz. Nem mindenkinek.Hasznosnak találta a véleményt?Barna
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 05.
szuperHasznosnak találta a véleményt?eszti
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 02.
gyors hasznosulasHasznosnak találta a véleményt?filull
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 10.
Nagyon jóHasznosnak találta a véleményt?Michele
Ellenőrzött vásárlás2026. 04. 22.
nagyon finomHasznosnak találta a véleményt?Péter
Ellenőrzött vásárlás2026. 04. 13.
ch forrás, nem kötelezőHasznosnak találta a véleményt?
Fue Carb - gyors és lassú szénhidrátok prémium komplex keveréke magnéziummal, amely hozzájárul a megfelelő izomműködéshez
A Fue Carb a prémium szénhidrátkeverékek egyik képviselője az energiapótláshoz. Gyors és lassú szénhidrátokat, ásványi anyagokat és DigeZyme® emésztőenzim komplexet tartalmaz. A szénhidrátkeverék gyors prémium Vitargo®-ból, lassúbb Palatinose™-ból (izomaltulóz) és gyümölcscukorból áll fruktóz és dextróz formájában. Ennek eredményeképpen az így kapott szénhidrátkeverék magas és viszonylag alacsony glikémiás indexe körülbelül 2:1 arányú. A Vitargo® anyagcsere végterméke a glükóz, a Palatinose™ esetében pedig a glükóz és a fruktóz. Az így kapott glükóz-fruktóz arány a teljes keverékben tehát 2:1 (kb. 60:30 100 g termékre vetítve), ami maximálisan hatékony szénhidrátformulát biztosít.
A szénhidrátok maguk is hozzájárulnak a normál izomműködés helyreállításához a nagy intenzitású vagy hosszan tartó fizikai edzés után, amely az izmok kifáradásához és a vázizomzat glikogénraktárainak kimerüléséhez vezet. Ennek azonban előfeltétele a 4 g/kg mennyiségben történő fogyasztása, az ilyen edzést követő első négy órában, de legkésőbb hat órával az edzést követően beadott adagokban.
A klorid, nátrium, kálium, kalcium és magnézium szintén kiegészíti az összetételt. A kalcium a magnéziummal együtt hozzájárul az izmok megfelelő működéséhez és az egészséges csontok fenntartásához. Emellett segítik a megfelelő anyagcserét, ami fontos az energiatermeléshez. A kalcium maga hozzájárul az emésztőenzimek megfelelő működéséhez, a magnézium pedig hatással van a fáradtság és a kimerültség csökkentésére. Emellett a magnézium segít az elektrolit-egyensúlyban és hozzájárul a megfelelő fehérjeszintézishez.
Funkcionális összetételének köszönhetően a FueCarb még ízesítetlen változatban is természetesen édes ízű. Így könnyedén hozzáadhatod kedvenc BCAA italodhoz, és elkortyolhatod edzés közben vagy az edzés utáni fehérjével együtt. A FueCarb ezért alkalmas minden olyan sportoló számára, akinek magas az energiaigénye. Értékelni fogják az állóképességi, a csapat vagy az erősportolók, akik gondoskodni szeretnének az energiabevitelükről vagy a megfelelő energiáról sportolás közben. Ezenkívül vegánok számára is alkalmas.
A Fue Carb előnyei
- gyors és lassú szénhidrátok, ásványi anyagok és Digezyme emésztőenzim komplex prémium keveréke
- a szénhidrátkeverék gyors hatású prémium Vitargo®, lassú hatású Palatinose™ (izomaltulóz) összetevőkből és gyümölcscukorból (fruktóz) és dextrózból áll
- a keverékben lévő glükóz-fruktóz arány biztosítja a maximálisan hatékony szénhidrátformulát
- a formula kloriddal, nátriummal, káliummal, kalciummal és magnéziummal van kiegészítve
- a szénhidrátok hozzájárulnak a normál izomműködés helyreállításához nagy intenzitású vagy hosszan tartó fizikai edzés után, ami izomfáradtságot és a vázizomzat glikogénraktárainak kimerülését eredményezi
- a kalcium és magnézium hozzájárul a megfelelő izomműködéshez és az egészséges csontok fenntartásához
- a kalcium és magnézium segít a megfelelő anyagcserében, ami fontos az energiatermeléshez
- a magnézium segít fennta rtani az elektrolit egyensúlyt
- a kalcium hozzájárul az emésztőenzimek megfelelő működéséhez
- a magnézium hatással vana fáradtság és a kimerültség csökkentésére
- természetes édes íze van még az ízesítetlen változatnak is
- alkalmas minden olyan sportoló számára, akinek nagy az energiaigénye
- az állóképességi sportolók, csapat vagy erősportolók is értékelni fogják, akik gondoskodni szeretnének az energiabevitelükről vagy megfelelő energiáról sportolás közben
- vegánok számára is alkalmas
.
Összetevők
Ízesítetlen: Vitargo®, fruktóz, dextróz, palatinóz™ (izomaltulóz – glükóz- és fruktózforrás), ortofoszforsav kalciumsói, nátrium-citrát, kálium-klorid, nátrium-klorid, magnézium-oxid, kálium-citrát, DigeZyme® emésztőenzimek (alfa-amiláz, proteáz, laktáz, lipáz, celluláz).
Trópusi íz: Vitargo®, fruktóz, dextróz, palatinóz™ (izomaltulóz – glükóz- és fruktózforrás), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), aroma, ortofoszforsav kalciumsói, nátrium-citrát, kálium-klorid, nátrium-klorid, magnézium-oxid, édesítőszer (szukralóz), kálium-citrát, DigeZyme® emésztőenzimek (alfa-amiláz, proteáz, laktáz, lipáz, celluláz).
Javasolt fogyasztás
Keverj el 1 adagolókanál (30 g) port 300–400 ml vízzel. Fogyaszd fizikai aktivitás előtt, alatt vagy után. Naponta 1–3 alkalommal.
Tápérték táblázat
| Tápértékek (ízesítetlen) | 100 g | 1 adag (30 g) | 90 g | *RI, **NRV/ 90 g |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1661 kJ / 391 kcal | 498,3 kJ / 117,3 kcal | 1495 kJ/ 352 kcal | 18 % |
| Zsírok | <0,5 g | <0,15 g | <0.5 g | 0 % |
| - ebből telített zsírsavak | <0,1 g | <0,03 g | <0.1 g | 0 % |
| Szénhidrátok | 97 g | 29,1 g | 87 g | 33 % |
| - ebből cukor | 29 g | 8,7 g | 34 g | 38 % |
| Fehérje | <0,5 g | <0,15 g | <0.5 g | 0 % |
| Só | 0,49 g | 0,15 g | 0.44 g | 7 % |
| Vitargo® | 60 g | 18 g | 54 g | - |
| Fruktóz | 27 g | 8,1 g | 13 g | - |
| Dextrose | 13 g | 3.9 g | 12 g | - |
| Palatinóz™ | 10 g | 3 g | 9 g | - |
| DigeZyme® | 120 mg | 36 mg | 108 mg | - |
| Klorid | 481 mg | 144,3 mg | 433 mg | 54 %** |
| Kálium | 333 mg | 100 mg | 300 mg | 15 %** |
| Nátrium | 317 mg | 95 mg | 285 mg | - |
| Kálcium | 267 mg | 80 mg | 240 mg | 30 %** |
| Magnézium | 227 mg | 68 mg | 204 mg | 54 %** |
*Egy átlagos felnőtt referencia beviteli értéke (8400 kJ/ 2000 kcal)
**Tápanyag referenciaértékek.
| Tápértékek (trópusi) | 100 g | 1 adag (30 g) | 90 g | *RI, **NRV/ 90 g |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1592 kJ / 375 kcal | 477,6 kJ / 112,5 kcal | 1433 kJ/ 338 kcal | 17 % |
| Zsírok | <0,5 g | <0,15 g | <0.5 g | 0 % |
| - ebből telített zsírsavak | <0,1 g | <0,03 g | <0.1 g | 0 % |
| Szénhidrátok | 93 g | 27,9 g | 84 g | 32 % |
| - ebből cukor | 25 g | 7,5 g | 30 g | 33 % |
| Fehérje | <0,5 g | <0,15 g | <0.5 g | 0 % |
| Soó | 0,49 g | 0,15 g | 0.44 g | 7 % |
| Vitargo® | 60 g | 18 g | 54 g | - |
| Fruktóz | 23 g | 6,9 g | 11 g | - |
| Dextróz | 11 g | 3.3 g | 9.9 g | - |
| Palatinóz™ | 10 g | 3 g | 9.0 g | - |
| DigeZyme® | 120 mg | 36 mg | 108 mg | - |
| Klorid | 481 mg | 144,3 mg | 433 mg | 54 %** |
| Kálium | 333 mg | 99,9 mg | 300 mg | 15 %** |
| Nátrium | 317 mg | 95,1 mg | 285 mg | - |
| Kálcium | 267 mg | 80,1 mg | 240 mg | 30 %** |
| Magnézium | 227 mg | 68 mg | 204 mg | 54 %** |
*Egy átlagos felnőtt referencia beviteli értéke (8400 kJ/ 2000 kcal)
**Tápanyag referenciaértékek.
Figyelmeztetés
Az ajánlott napi adagot ne lépje túl. Ez a termék nem helyettesíti a kiegyensúlyozott és változatos étrendet és az egészséges életmódot. Nem alkalmas gyermekek, terhes és szoptató nők számára. Gyermekektől elzárva tartandó. Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, szobahőmérsékleten tárolandó.
Próbáltad már a FueCarb – GymBeam terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek FueCarb – GymBeam termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz .
Fedezd fel a a legjobbak a Szénhidrátok kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Lassú szénhidrátok kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Étrend-kiegészítők kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: por |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: trópusi |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 11.000000 |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 0.5 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Növényi |
| Laboratóriumi vizsgálat: | Laboratóriumi vizsgálat: Mikrobiológia, Nehézfémek |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tesztelés helye: | Tesztelés helye: Germany |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Összetevők szinonimái: | Összetevők szinonimái: sacharidy, carbohydrates, carbs |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Energia |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: No |
| Sportág / tevékenység típusa: | Sportág / tevékenység típusa: Erőedzés, Futás |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Ajánlott napi adag: | Ajánlott napi adag: 1–3 |
| Adagok száma: | Adagok száma: 11-33 |
| Cukormentes: | Cukormentes: No |
| Termék méretei: | Termék méretei: 15.6 × 15.6 × 19.7 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Elkészítési mód: | Elkészítési mód: Vízzel keverendő, Keverje meg |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 90 g |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Szénhidrátok |
| GLP-1 kompatibilis: | GLP-1 kompatibilis: No |
| Másodlagos felhasználási cél: | Másodlagos felhasználási cél: Állóképesség, Teljesítmény |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Edzés előtt, Edzés közben, Edzés után |
| Termékforma: | Termékforma: Por |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#5 a(z) Lassú szénhidrátok kategóriában#30 a(z) Szénhidrátok kategóriában#864 a(z) Étrend-kiegészítők kategóriában |
|---|
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 6 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 150 db. |
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022215452 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 1.00 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 1.13 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 15.60 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 15.60 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 19.70 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: por |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: trópusi |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 11.000000 |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 0.5 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Növényi |
| Laboratóriumi vizsgálat: | Laboratóriumi vizsgálat: Mikrobiológia, Nehézfémek |
