A Flavour Powder egy por az egészséges ételek és italok ízesítésére. Alkalmas zabkásákhoz, gabonapelyhekhez, joghurtokhoz, de felpezsdíti az italokat és ízesítetlen táplálékkiegészítőket, például a fehérjét is. Válaszd ki kedvenc ízed, és örvendeztesd meg az ízlelőbimbóid!
Flavour Powder - adj zamatos ízt és minimális kalóriát ételeidhez és italaidhoz!
A Flavour Powder egy ízesítőpor, és egy praktikus módja annak, hogy gazdagítsd kedvenc zabkásád, gabonapelyheid, joghurtod vagy más ételeid, italaid és ízesítetlen táplálékkiegészítőid. Csak válassz egyet az eredeti ízek közül, és keverd bele az ételbe vagy italba. Elégedett leszel a rosttartalmával is, mert a por jelentős arányban cikória inulinnal dúsított. Egy adag mindössze körülbelül 10 kalóriát tartalmaz, és nagyon sokféle élelmiszerhez és italhoz használható. Ha Te az egészséges étrend szerelmese vagy, de ugyanakkor törődsz az ízével is, az Aramaport csak neked találták ki.
A Flavour Powder előnyei
- kiváló íz por formában
- magas rosttartalommal rendelkezik, mely cikóriából származik
- adagonként csak körülbelül 10 kalóriát tartalmaz
- alkalmas ételek, italok és táplálékkiegészítők ízesítésére
- finom íze van
Tápértéktáblázat
| Tápértékek (banán csoki-chips íz) | 100 g | 1 adag (5 g) |
|---|---|---|
| Energiatartalom | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Zsír | 2,8 g | 0,14 g |
| ebből telített zsírok | 1,7 g | 0,09 g |
| Szénhidrát | 15 g | 0,75 g |
| ebből cukor | 14 g | 0,7 g |
| Rost | 58 g | 2,9 g |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Só | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (cikóriából) | 68 g | 3,4 g |
| Tápértékek (csokoládé csoki-chips íz) | 100 g | 1 adag (5 g) |
|---|---|---|
| Energiatartalom | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
| Zsír | 7,8 g | 0,4 g |
| ebből telített zsírok | 4,9 g g | 0,25 g |
| Szénhidrát | 21 g | 1,05 g |
| ebből cukor | 7 g | 0,35 g |
| Rost | 14 g | 0,7 g |
| Fehérje | 14 g g | 0,7 g |
| Só | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (cikóriából) | 16 g | 0,8 g |
| Tápértékek (krémes keksz csoki-chips íz) | 100 g | 1 adag (5 g) |
|---|---|---|
| Energiatartalom | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Zsír | 2,8 g | 0,14 g |
| ebből telített zsírok | 1,7 g | 0,09 g |
| Szénhidrát | 15 g | 0,75 g |
| ebből cukor | 14 g | 0,7 g |
| Rost | 58 g | 2,9 g |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Só | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (cikóriából) | 68 g | 3,4 g |
| Tápértékek (csokis- mogyorós íz) | 100 g | 1 adag (5 g) |
|---|---|---|
| Energiatartalom | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
| Zsír | 3,3 g | 0,17 g |
| ebből telített zsírok | 2,1 g | 0,11 g |
| Szénhidrát | 14 g | 0,7 g |
| ebből cukor | 6,3 g | 0,32 g |
| Rost | 41 g | 2,1 g |
| Fehérje | 7,2 g | 0,4 g |
| Só | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (cikória) | 48 g | 2,4g |
| Tápértékek (mogyoróvajas karamell íz) | 100 g | 1 adag (5 g) |
|---|---|---|
| Energiatartalom | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| ebből telített zsírok | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 10 g | 0,5 g |
| ebből cukor | 9,6 g | 0,48 g |
| Rost | 68 g | 3,4 g |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Só | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (cikóriából) | 80 g | 4 g |
| Tápértékek (eperkrém íz) | 100 g | 1 adag (5 g) |
|---|---|---|
| Energiatartalom | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| ebből telített zsírok | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 9,6 g | 0,48 g |
| ebből cukor | 9,6 g | 0,48 g |
| Rost | 68 g | 3,4 g |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Só | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (cikóriából) | 80 g | 4 g |
| Tápértékek (vaníliafagyi íz) | 100 g | 1 adag (5 g) |
|---|---|---|
| Energiatartalom | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| ebből telített zsírok | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 9,6 g | 0,48 g |
| ebből cukor | 9,6 g | 0,48 g |
| Rost | 68 g | 3,4 g |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Salt | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (cikória) | 80 g | 4 g |
| Tápértékek (fehércsokis kókusz íz) | 100 g | 1 adag (5 g) |
|---|---|---|
| Energiatartalom | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| ebből telített zsírok | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 9,6 g | 0,48 g |
| ebből cukor | 9,6 g | 0, 48 g |
| Rost | 68 g | 3,4 g |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Só | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (cikóriából) | 80 g | 4 g |
Figyelmeztetés
A készítmény túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet. Gyermekektől elzárva tartandó. Napfénytől védve, száraz helyen, 0 - 25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.
Próbáltad már a Flavour – GymBeam terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Flavour – GymBeam termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Ízesítők és édesítők kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Édesítők kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Élelmiszerek kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Összetétel
Adagolás
Figyelmeztetés
A készítmény túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet. Gyermekektől elzárva tartandó. Napfénytől védve, száraz helyen, 0 - 25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Élelmiszerek |
| Állag: | Állag: por |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: csokoládé |
| Adagolás: | Adagolás: 5 g |
| Szezonalitás: | Szezonalitás: direct supply ITA |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: Yes |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Ajánlott kombináció: | Ajánlott kombináció: carbohydrates, probiotics, Kreatin, Omega-3 |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 0.35 |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 0.7 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Szintetikus |
| Laboratóriumi vizsgálat: | Laboratóriumi vizsgálat: Mikrobiológia, Nehézfémek |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tesztelés helye: | Tesztelés helye: Germany |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, szobahőmérsékleten tárolandó. |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Általános jóllét |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: No |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Adagok száma: | Adagok száma: 50 |
| Cukormentes: | Cukormentes: No |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, aspartame_free, Koffeinmentes, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve |
| Termék méretei: | Termék méretei: 10.3 × 10.3 × 8.4 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Nem gyermekek számára |
| Elkészítési mód: | Elkészítési mód: Keverje meg |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 5 g |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Inulin |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Bármikor |
| Termékforma: | Termékforma: Por |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#4 a(z) Testsúly csökkentés kategóriában#6 a(z) Ízesítők és édesítők kategóriában#14 a(z) Vegán termékek kategóriában#25 a(z) Laktózmentes termékek kategóriában#31 a(z) Vegetáriánus termékek kategóriában |
|---|
Összetétel
Szárított és zsírtalanított kakaó, inulin, aromák, 8% -os étcsokoládé darabkák [cukor, kakaómassza, kakaóvaj, emulgeálószerek (szójalecitin, poliglicerin-poliricinoleát), aroma], emulgeálószer (karboxi-metil-cellulóz nátriumsója), só, csomósodást gátló anyag (szilícium-dioxid), édesítőszer (szukralóz), vaníliakristályok, csomósodást gátló anyagok (ortofoszforsav kalciumsói), édesítőszerek (eritrit, szteviol-glikozidok). | |
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nem tartalmaz allergéneket.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 12 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 960 db. |
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211294 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.25 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.31 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 10.30 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 10.30 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 8.40 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Élelmiszerek |
| Állag: | Állag: por |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: csokoládé |
| Adagolás: | Adagolás: 5 g |
| Szezonalitás: | Szezonalitás: direct supply ITA |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: Yes |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Ajánlott kombináció: | Ajánlott kombináció: carbohydrates, probiotics, Kreatin, Omega-3 |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 0.35 |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 0.7 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Szintetikus |
| Laboratóriumi vizsgálat: | Laboratóriumi vizsgálat: Mikrobiológia, Nehézfémek |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tesztelés helye: | Tesztelés helye: Germany |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, szobahőmérsékleten tárolandó. |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Általános jóllét |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: No |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Adagok száma: | Adagok száma: 50 |
| Cukormentes: | Cukormentes: No |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, aspartame_free, Koffeinmentes, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve |
| Termék méretei: | Termék méretei: 10.3 × 10.3 × 8.4 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Nem gyermekek számára |
| Elkészítési mód: | Elkészítési mód: Keverje meg |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 5 g |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Inulin |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Bármikor |
| Termékforma: | Termékforma: Por |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
Szárított és zsírtalanított kakaó, inulin, aromák, 8% -os étcsokoládé darabkák [cukor, kakaómassza, kakaóvaj, emulgeálószerek (szójalecitin, poliglicerin-poliricinoleát), aroma], emulgeálószer (karboxi-metil-cellulóz nátriumsója), só, csomósodást gátló anyag (szilícium-dioxid), édesítőszer (szukralóz), vaníliakristályok, csomósodást gátló anyagok (ortofoszforsav kalciumsói), édesítőszerek (eritrit, szteviol-glikozidok). | |
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nem tartalmaz allergéneket.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 12 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 960 db. |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#4 a(z) Testsúly csökkentés kategóriában#6 a(z) Ízesítők és édesítők kategóriában#14 a(z) Vegán termékek kategóriában#25 a(z) Laktózmentes termékek kategóriában#31 a(z) Vegetáriánus termékek kategóriában |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211294 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.25 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.31 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 10.30 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 10.30 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 8.40 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Laboratóriumi vizsgálatok eredményei
Flavour – GymBeam
4.7Vásárlói tapasztalatok:
A vásárlók messze túlnyomó többsége kiemeli az íz minőségét, amelyet finomnak, aromásnak és a valódi ízhez nagyon közelinek írnak le, mesterséges utóíz nélkül. Jól keverhető, és számos felhasználásra beválik, például kávéban, joghurtban, zabkásában és sütéshez, gyakran kielégítve a kellemesen édes utáni vágyat. A legtöbb értékelés sokoldalúnak és könnyen beilleszthetőnek tartja a mindennapi rutinba.
- Nincs mesterséges utóíz|
- Kiváló íz és aroma|
- Jól keverhető|
- Nagyon sokoldalú felhasználásra|
- Alkalmas kávéhoz|
- Jó joghurthoz/zabkásához
AI által generálva 306 vásárlói vélemény alapján.
Petr
vale
Cosmin
Ellenőrzött vásárlás2020. 10. 21.
Ízesítés: csokidarabos krémes kekszjoghurtok vagy alacsony kalóriatartalmú sütemények édesítésére nagyon jól bevált, de nem szabad üresen fogyasztani, mert émelyítő utóízt hagy maga után. 4 csillag, mert nem egészen az, amit a sütitől és a tejszíntől elvárnánk, de az adagonkénti kalóriát figyelembe véve mégis azt csinálja, amit ír.Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Linda
Ellenőrizetlen vásárlás2020. 10. 21.
Ízesítés: fehércsoki kókusz, csokidarabos krémes kekszKiváló ízek, van fehér csokoládé és kókusz, süti és csodálatosak!Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Daria
Ellenőrzött vásárlás2020. 10. 29.
Ízesítés: fehércsoki kókusz, csokidarabos banánÍzre nagyon megszerettem ezt a port, zabkása és túróhoz adom, remek kiegészítője a reggelinek. Kipróbáltam pékáruhoz is hozzáadni: hihetetlenek az illatok. Szerette a fehér csokoládét - kókusztFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Mandolina
Ellenőrizetlen vásárlás2020. 11. 02.
Ízesítés: mogyoróvaj-karamellA mogyoróvajas karamell íz a mennyezet plafonja! Nem vágysz édesítőszerekre, nagyon ajánlom! :)Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Виктория
Ellenőrzött vásárlás2020. 11. 11.
Ízesítés: csokidarabos krémes kekszEzúttal ízes sütiket rendeltem, és nagyon elégedett vagyok. Az íze nagyszerű, és határozottan kevesebb színezéket tartalmaz, mint a banáné. Mindenképpen megismétlem!Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Diana B.
Ellenőrzött vásárlás2020. 11. 18.
Ízesítés: mogyoróvaj-karamellIgyekszem minél kevesebb cukrot fogyasztani, de a szervezetem időnként kér egy kis bevitelt, és ez a por segít tökéletesen elnyomni az étvágyat. Vagy Yum Yum fehérjékkel iszom, hogy kicsit édesítsem, vagy csak mandulatejjel. Ajánlom! A karamelles és mogyorós nagyon jó ízű és nagyon édes. Nagyon kevés cukor van benne. 5 csillag! Biztosan visszavásárolom.Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?adri
Ellenőrizetlen vásárlás2020. 12. 14.
Ízesítés: mogyoróvaj-karamellszerintem nagyon rossz a karamell-mogyoróvajas. próbáltam tejben (hideg is, meleg is) instant gymbeam oats-ban is, de vmi borzasztó mű utóíze van, amit még órákig éreztem utána. fehércsoki-kókusz van még, de azt még nem próbáltam, remélem mérföldekkel jobb lesz.Hasznosnak találta a véleményt?Benjamin
Ellenőrzött vásárlás2020. 12. 17.
Ízesítés: mogyoróvaj-karamellAkár vízzel elkeverve is érezni a mogyoróvaj-karamell ízt. Megszünteti az édesség utáni vágyat, és a rostnak köszönhetően azért el is telíti az embert. Feldobja a darakását, zabpudingot, joghurtot, túrót, bármivel el lehet keverni. Csak ajánlani tudom, a többi ízt is ki fogom próbálni!Hasznosnak találta a véleményt?Bianka
Ellenőrzött vásárlás2020. 12. 31.
Számtalan variációt tudok, ahogy felhasználom ezt a terméket. Első nagy kedvencem, hogy növényi tejben elkeverek egy mogyoróvaj-karamell ízű port és olyan, mintha igazi milkshaket innék. Az ízesítetlen palacsintába is szoktam keverni,, nagyon finom íze lesz Tőle. A legnagyobb előnye ennek a terméknek, hogy nincs mű utóíze, hanem komolyan hozza azt az ízt, ami a dobozán van feltüntetve. Zabkásába is szoktam rakni, igazából bármibe, amihez passzol. Minden rendelésnél igyekszem legalább egy új ízt beszerezni. Alig várom, hogy akciós legyen, biztosan több ízből is betárazok. Eddig a mogyoróvaj-karamell és a csokidarabos banán van, tervben van minden íz beszerzése.Hasznosnak találta a véleményt?Miruš
Ellenőrizetlen vásárlás2021. 01. 04.
Remek íz, nem kellemetlenül édesFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?
Fitness recept: Túrós-narancsos szelet

Keress egy frissítő, fehérjében gazdag desszertet, amit még egy kemény edzés után is élvezhet? Ez a túró és narancs kombináció elkényezteti Önt ízét és kiváló tápértékét tekintve.
Tovább olvasásFitness recept: Sütés nélküli grízes sütemény kakaóval

Ez az egyszerű grízes sütemény a gyerekkor nosztalgikus ízét idézi. A hozzáadott fehérjének és minimális zsírtartalmának köszönhetően ideális választás gyors nassolnivalónak vagy könnyű desszertnek, amely percek alatt elkészül.
Tovább olvasásFitness recept: Málnás-fehérjés tejberizs

Ebben a málnás tejberizsben rengeteg a fehérje. Imádni fogod a krémes állagot valamint az édes vaníliás kása és a kissé savanykás málna ízkombinációját.
Tovább olvasásSzukralóz: Mítoszok és tények a népszerű cukorpótlóról

Valószínűleg kóstoltál már szukralózt. Ugyanolyan édes, mint a cukor, de nem tartalmaz kalóriát. Ha érdekelnek ennek a mesterséges édesítőszernek az egészségre gyakorolt hatásai, akkor a legjobb helyen jársz.
Tovább olvasásFitness recept: Puha mogyorós csillagkenyér

Ha rajongsz a pihe-puha kelttésztáért, amelyet tökéletesen kiegészít a krémes mogyorókrém, akkor imádni fogod ezt a finomságot.
Tovább olvasásFitness recept: Kókuszos Panna Cotta

A Kókuszos panna cotta egy finom és könnyű desszert, amelyet pillanatok alatt elkészíthetsz. Biztosan azonnal beleesel a krémes állagába és édes ízébe.
Tovább olvasásMások ezt vásárolták még