A tonhal steak napraforgóolajban a csíkos tonhal (Katsuwonus pelamis) legjobb részeit tartalmazza, amelyek a napraforgóolajnak köszönhetően még jobban kiemelkednek. Magas telítetlen zsírsavtartalmának köszönhetően fehérjeforrásként szolgál, amely támogatja az izmok növekedését és fenntartását, valamint a csontok egészségét. Ezt a tartós ételt önmagában, de zöldségsaláták vagy kedvenc halkrém részeként is élvezheted.
Tonhal steak napraforgóolajban - kiváló alapanyag gyors ételekhez, fehérjékkel dúsítva, amelyek támogatják az izomnövekedést és -fenntartást
A tonhal steak napraforgóolajban minden halrajongót elvarázsol. A csíkos tonhal (Katsuwonus pelamis) legjobb részeit tartalmazza steak formájában, magas telítetlen zsírsavtartalommal és fehérjeforrás. Egy adagban 17 gramm fehérje található, amely támogatja az izmok növekedését és fenntartását, valamint a csontok egészségét. Ezt különösen az erősportolók, a testépítők és minden aktív ember értékelni fogja. Az egészséges életmód hívei pedig örülni fognak annak, hogy a telített zsírok helyettesítése telítetlen zsírokkal az étrendben hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.
Ez a halkonzerv úgy van elkészítve, hogy önmagában is fogyasztható legyen, például friss pékáruval vagy pirítóssal. Alapanyagként is felhasználható komplex, tápláló ételekhez, gyors vacsorához vagy ebédhez, például tésztával, rizzsel, hüvelyesekkel és válogatott zöldségekkel kombinálva. Szendvicsekhez, bagettekhez, paninihoz vagy wrapekhez is kiválóan illik.
Ez a tartós élelmiszer zöldség- vagy tésztasalátákban is felhasználható, és kiválóan illik a kedvelt halkrémekhez is. Mivel ideális gyors ételekhez, mindenki számára megfelelő, aki egészségesen szeretne étkezni és időt szeretne megtakarítani. Nyugodtan viheted magaddal túrázni, kempingezni vagy bárhová, ahol értékelni fogod praktikus konzerv formáját. A tonhalfilé zöldség vagy tésztasalátákhoz is jól illik, és kiválóan felhasználható kedvenc halkrémjeidhez is. Ez a konzerv tonhal egy spanyol családi vállalkozásból származik, amely MSC és FOS tanúsítványokkal büszkélkedhet a fenntartható halászat terén, és gyártása során kiemelt figyelmet fordít a kiváló minőségre, innovatív technológiák alkalmazásával. Győződj meg te is a minőségéről és az ízéről!
A tonhal steak napraforgóolajban előnyei
- szaftos tonhal steak
- tiszta összetétel, csak tonhal, olaj és só
- készétel RTE
- magas telítetlen zsírsavtartalom
- fehérjeforrás
- a fehérjék támogatják az izmok növekedését és fenntartását
- a fehérjék hatással vannak a csontok egészségének fenntartására
- a telítetlen zsírsavaknak köszönhetően (ha helyettesítik a telített zsírsavakat) hozzájárulnak a normál koleszterinszint fenntartásához
- a fenntartható halászat elveinek megfelelően kifogott tonhal
- glutén- és GMO-mentes
Tápérték táblázat
| Tápértékek | 100 g | 110 g | *RI |
|---|---|---|---|
| Energia | 1739 kJ / 421 kcal | 1913 kJ / 463 kcal | 23 % |
| Zsírok | 39 g | 42,9 g | 61 % |
| – ebből telített zsírsavak | 4,2 g | 4,6 g | 23 % |
| Szénhidrátok | 0 g | 0 g | 0 % |
| – ebből cukor | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fehérje | 17 g | 18,7 g | 37 % |
| Só | 1 g | 1,1 g | 18 % |
| Tápértékek | 100 g | 110 g | *RI |
|---|---|---|---|
| Energia | 1739 kJ / 421 kcal | 1913 kJ / 463 kcal | 23 % |
| Zsírok | 39 g | 42,9 g | 61 % |
| – ebből telített zsírsavak | 4,2 g | 4,6 g | 23 % |
| Szénhidrátok | 0 g | 0 g | 0 % |
| – ebből cukor | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fehérje | 17 g | 18,7 g | 37 % |
| Só | 0,45 g | 0,50 g | 8 % |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal).
Figyelmeztetés
Száraz helyen, közvetlen napfénytől elzárva, szobahőmérsékleten tárolandó. Felnyitás után még aznap fel kell használni. Előállítási módszer: Hálóval és kerítőhálóval fogták a FAO 34, 47, 51, 57, 71, 77, 81, 87 területeken. Allergének: Az allergiát okozó anyagok a összetevők között félkövér betűvel vannak kiemelve.
Próbáltad már a Tonhal steak napraforgóolajban - GymBeam terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Tonhal steak napraforgóolajban - GymBeam termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Fitness élelmiszer kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Halak kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Élelmiszerek kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Összetétel
Figyelmeztetés
Száraz helyen, közvetlen napfénytől elzárva, szobahőmérsékleten tárolandó. Felnyitás után még aznap fel kell használni. Előállítási módszer: Hálóval és kerítőhálóval fogták a FAO 34, 47, 51, 57, 71, 77, 81, 87 területeken. Allergének: Az allergiát okozó anyagok a összetevők között félkövér betűvel vannak kiemelve.
A termék tartalmaz: hal.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Élelmiszerek |
| Állag: | Állag: élelmiszer |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Adagolás: | Adagolás: 110 g |
| Hal típusa: | Hal típusa: tonhal |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: Yes |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 0.000000 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: No |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Tengeri |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 18.7 |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Általános jóllét |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinmentes, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Állati nyersanyag eredete (állítás): | Állati nyersanyag eredete (állítás): Vadon fogott |
| Termék méretei: | Termék méretei: 10.4 × 6 × 2.8 cm |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Tonhal |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#19 a(z) Halak kategóriában#243 a(z) Fitness élelmiszer kategóriában#298 a(z) Gluténmentes termékek kategóriában#334 a(z) Laktózmentes termékek kategóriában#410 a(z) Étrendek kategóriában |
|---|
Összetétel
Csíkos tonhal (Katsuwonus pelamis) 68%, napraforgóolaj 31%, só. | |
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék tartalmaz: hal.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 10 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 5000 db. |
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 16041426: ------ Filé známe ako "chrbtové" |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027397603 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.11 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.16 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 10.41 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 5.99 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 2.77 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: igen |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Élelmiszerek |
| Állag: | Állag: élelmiszer |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Adagolás: | Adagolás: 110 g |
| Hal típusa: | Hal típusa: tonhal |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: Yes |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 0.000000 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: No |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Tengeri |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 18.7 |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Általános jóllét |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinmentes, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Állati nyersanyag eredete (állítás): | Állati nyersanyag eredete (állítás): Vadon fogott |
| Termék méretei: | Termék méretei: 10.4 × 6 × 2.8 cm |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Tonhal |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
Csíkos tonhal (Katsuwonus pelamis) 68%, napraforgóolaj 31%, só. | |
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék tartalmaz: hal.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 10 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 5000 db. |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#19 a(z) Halak kategóriában#243 a(z) Fitness élelmiszer kategóriában#298 a(z) Gluténmentes termékek kategóriában#334 a(z) Laktózmentes termékek kategóriában#410 a(z) Étrendek kategóriában |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 16041426: ------ Filé známe ako "chrbtové" |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027397603 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.11 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.16 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 10.41 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 5.99 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 2.77 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: igen |
Tonhal steak napraforgóolajban - GymBeam
5Nina
Nina
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 14.
Kiváló termék, a hús gyönyörű, illatos és ízletes. A saját levében tartósított szardíniát és lazacot is ajánlom. 10/10Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Maj R.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 29.
csúcsFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Andrei V.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 16.
Jó minőségFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?G. S.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 12.
FinomFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Denisa
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 08.
vanízés és más ízlésűFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?bubu
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 17.
„bum”Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?bun
Ellenőrzött vásárlás2026. 04. 25.
bummFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Sanela
Ellenőrzött vásárlás2026. 04. 18.
mint egy jó minőségű étkezésFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?
Mások ezt vásárolták még