A mogyoróvaj egy ízletes kenhető krém, amely nem másból, mint 100% mogyoróból készül. Ezáltal tiszta és egyszerű az összetevőlistája, és magas rosttartalommal büszkélkedhet. Imádni fogod autentikus, lágy ízét, amely biztosan megnyeri minden mogyoróvaj rajongó tetszését. Magában is fogyaszthatod, de remek kiegészítője lehet pirítósnak, turmixoknak, zabkásának, joghurtnak, túrónak és különféle desszerteknek is.
Mogyoróvaj - 100% mogyoróból készült finom kenhető krém az autentikus, finom ízért
A mogyoróvaj hamar a kedvenc mogyorókréméddé válik. Tiszta összetevőivel gyönyörködtet, hiszen 100% mogyoróból áll. Más vajakkal ellentétben nem tartalmaz pálmaolajat, hozzáadott cukrot vagy más adalékanyagot. Ideális mindenkinek, aki odafigyel az összetevőlistára és a minőségi ételeket részesíti előnyben. Ennek eredményeként igazi, lágy ízű, mely alacsony cukortartalma ellenére is meghódít minden mogyoróvaj kedvelőt. Táplálkozási szempontból is kiváló, mivel magas a rosttartalma.
Ez a mogyorómassza könnyen kenhető, krémes állagú, amely remek ízű magában kanállal, ropogós pirítóson vagy puha croissanton. Pogácsák, joghurtok és turmixok részeként is ragyog, tápanyagokkal és nagyszerű ízével gazdagítva azokat. Csepegtetheted friss palacsintára, és ez a pálmaolajmentes mogyoróvaj tökéletesen illik süteményekbe, kekszekbe, gyümölcssalátákba, süteményekbe és péksüteményekbe is. Fedezd fel ennek a mogyorókrémnek az ízét még ma!
A mogyoróvaj előnyei
- finom ízű magvaj
- tiszta, csak 100% mogyoróból álló összetevőlista
- magas telítetlen zsírsavtartalmú
- rostokban gazdag
- alacsony cukortartalmú
- pálmaolajmentes
Tápérték táblázat
| Tápértékek | 100 mogyorónként g | |
|---|---|---|
| Energia | 2637 kJ / 628 kcal | |
| Zsírok | 61 g | |
| - ebből telített zsírsavak | 4 g | |
| Szénhidrátok | 10 g | |
| - ebből cukrok | 4 g | |
| Rost | 8.7 g | |
| Fehérje | 15 g | |
| Só | <0,10 g |
Figyelmeztetés
Fogyasztás előtt jól keverje fel. Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, szobahőmérsékleten tárolja. Allergén anyagok: Az allergéneket bold az összetevőknél bold jelöljük.
Próbáltad már a Mogyoróvaj - GymBeam terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Mogyoróvaj - GymBeam termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Vajak kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a 100% Magvajak kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Élelmiszerek kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Összetétel
Figyelmeztetés
Fogyasztás előtt jól keverje fel. Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, szobahőmérsékleten tárolja. Allergén anyagok: Az allergéneket bold az összetevőknél bold jelöljük.
A termék tartalmaz: diófélék.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Élelmiszerek |
| Állag: | Állag: élelmiszer |
| Keverék: | Keverék: tiszta |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: Yes |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Növényi |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, szobahőmérsékleten tárolandó. |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Általános jóllét |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinmentes, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 12 × 12 × 14 cm |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Mogyoró |
| Másodlagos felhasználási cél: | Másodlagos felhasználási cél: Energia |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#7 a(z) 100% Magvajak kategóriában#14 a(z) Vajak kategóriában#86 a(z) Vegán termékek kategóriában#94 a(z) Fitness élelmiszer kategóriában#108 a(z) Gluténmentes termékek kategóriában |
|---|
Összetétel
Mogyoró (100%) | |
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék tartalmaz: diófélék.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 8 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 864 db. |
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 20081999: ----- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027407524 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.34 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.55 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 12.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 12.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 14.00 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: igen |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2008.1990.0 |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Élelmiszerek |
| Állag: | Állag: élelmiszer |
| Keverék: | Keverék: tiszta |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: Yes |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Növényi |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, szobahőmérsékleten tárolandó. |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Általános jóllét |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinmentes, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 12 × 12 × 14 cm |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Mogyoró |
| Másodlagos felhasználási cél: | Másodlagos felhasználási cél: Energia |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
Mogyoró (100%) | |
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék tartalmaz: diófélék.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 8 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 864 db. |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#7 a(z) 100% Magvajak kategóriában#14 a(z) Vajak kategóriában#86 a(z) Vegán termékek kategóriában#94 a(z) Fitness élelmiszer kategóriában#108 a(z) Gluténmentes termékek kategóriában |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 20081999: ----- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027407524 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.34 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.55 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 12.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 12.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 14.00 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: igen |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2008.1990.0 |
Mogyoróvaj - GymBeam
4.7Marek
Michal
Katarína N.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 14.
kiváló, minőségi vaj! ajánlomFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Andrea T.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 07.
kiválóFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Ivana R.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 05.
Jobb ízre számítottam. Már nem fogom megvenni.Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Lidia B.
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 30.
Nagyon eredeti!Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?marta
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 27.
nagyon finomFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?k
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 22.
okéFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?bun
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 15.
jóFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?peter
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 13.
KiválóFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Julie
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 05.
Kiváló íz és állag isFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Robert Seregely
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 29.
Hasznosnak találta a véleményt?
Mások ezt vásárolták még