Az Excelent egy 25%-os fehérjetartalmú szelet. Ellát energiával a nehéz napokon vagy eltelít, ha nincs idő enni. Célszerű edzés után is fogyasztani, mert minőségi fehérjéket tartalmaz, amelyek szükségesek az izomtömeg növekedéséhez.
Excelent fehérjeszelet: tökéletes ízkombináció 25% fehérjetartalommal
Az Excelent szelet egy ízletes fehérjeszelet, amely 25% fehérjét tartalmaz. Az Excelent kétrétegű szelet, gyümölcsökkel vagy diófélékkel meghintve, csokoládéval vagy joghurtos jegesedéssel. Célszerű edzés után is használni, ha nincs magánál a kedvenc fehérjekoktélod, mert az pozitívan befolyásolja az izomnövekedést.
A fehérjeszelet egy részleges étkezési helyettesítő, amely pótolja a fehérjéket a nap folyamán. Minőségi fehérjéket tartalmaz, amelyek nemcsak a sportolóknak, hanem a nem sportolóknak is segítenek. A fehérjeszelet többféle ízt tartalmaz: feketeribizli, marcipán-mandula, ananász-kókuszdió, csokoládé-dió, csokoládé nugáttal és áfonyával, citromos túró és málna, ribizli-áfonya. Csak annyit kell tenned, hogy kiválasztod a kedvenc ízesítésed, és jóllaksz.
Kinek ajánlott az Excelent fehérjeszelet?
A fehérjeszelet mindenki számára ajánlott. Függetlenül attól, hogy edz, vagy csak nem éri el az ebédet a túlzott munka miatt, ez jó választás az Ön számára. Edzés után hasznos a fehérjék kiegészítésére és az izomnövekedés vagy a regeneráció támogatására. Csak annyit kell tenned, hogy kiválasztod a megfelelő ízt.
Az Excelent fehérjeszelet előnyei
- tökéletes tízórai minden napra
- pótolja az energiát.
- optimálisan pótolja az izomnövekedéshez szükséges fehérjéket
- képes jól eltelíteni
- sokféle ízesítés, így mindenki talál magának valamit (gyümölcsös vagy diófélés).
- vitaminokat, szénhidrátokat, fehérjéket tartalmaz
- iparilag finomított zsírok nélkül
Tápérték táblázat
| Tápérték (mogyoróvaj) | 1 adag (85 g) |
|---|---|
| Energia | 1568 kJ/374 kcal |
| Fehérje | 21,1 g |
| Szénhidrát | 36,1 g |
| ebből cukrok | 25,9 g |
| Zsírok | 15,7 g |
| ebből telített zsírsavak | 9,4 g |
| Rost | 1,8 g |
| Só | 0,4 g |
| L-glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (B3-vitamin) | 6,8 mg |
| B2-vitamin | 1,5 mg |
| Tápérték (ribzli-vörös áfonya, brazil curuba gyümölcs, lime-papaja) | 1 adag (85 g) |
|---|---|
| Energia | 1544 kJ/368 kcal |
| Fehérje | 20,9 g |
| Szénhidrát | 37 g |
| ebből cukrok | 27,6 g |
| Zsírok | 14,9 g |
| ebből telített zsírsavak | 10,6 g |
| Rost | 1,2 g |
| Só | 0,4 g |
| L-glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (B3-vitamin) | 6,8 mg |
| B2-vitamin | 1,5 mg |
| Tápérték (csokoládé-mogyoró) | 1 adag (85 g) |
|---|---|
| Energia | 1572 kJ/375 kcal |
| Fehérje | 21,1 g |
| Szénhidrát | 35,3 g |
| ebből cukrok | 25,9 g |
| Zsírok | 16,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 9,4 g |
| Rost | 2 g |
| Só | 0,4 g |
| L-glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (B3-vitamin) | 6,8 mg |
| B2-vitamin | 1,5 mg |
| Tápérték (vanília-ananász) | 1 adag (85 g) |
|---|---|
| Energia | 1549 kJ/369 kcal |
| Fehérje | 21,1 g |
| Szénhidrát | 37,8 g |
| ebből cukrok | 27,6 g |
| Zsírok | 14,5 g |
| ebből telített zsírsavak | 8,9 g |
| Rost | 1,5 g |
| Só | 0,4 g |
| L-glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (B3-vitamin) | 6,8 mg |
| B2-vitamin | 1,5 mg |
| Tápérték (ananász-kókusz) | 1 adag (85 g) |
|---|---|
| Energia | 1576 kJ/376 kcal |
| Fehérje | 20,9 g |
| Szénhidrát | 36,1 g |
| ebből cukrok | 26,4 g |
| Zsírok | 16,1 g |
| ebből telített zsírsavak | 11,8 g |
| Rost | 1,5 g |
| Só | 0,4 g |
| L-glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (B3-vitamin) | 6,8 mg |
| B2-vitamin |
1,5 mg |
| Tápérték (csoki-kóudzs) | 1 adag (85 g) |
|---|---|
| Energia | 1546 kJ/369 kcal |
| Fehérje | 21,0 g |
| Szénhidrát | 35,7 g |
| ebből cukrok | 25,9 g |
| Zsírok | 15,3 g |
| ebből telített zsírsavak | 10,2 g |
| Rost | 2 g |
| Só | 0,4 g |
| L-glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (B3-vitamin) | 6,8 mg |
| B2-vitamin | 1,5 mg |
| Tápérték (marcipán-mandula) | 1 adag (85 g) |
|---|---|
| Energia | 1565 kJ/373 kcal |
| Fehérje | 21,3 g |
| Szénhidrát | 35,7 g |
| ebből cukrok | 25,9 g |
| Zsírok | 15,7 g |
| ebből telített zsírsavak | 9,4 g |
| Rost | 1,9 g |
| Só | 0,4 g |
| L-glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucon) | 3,2 g |
| Niacin (B3-vitamin) | 6,8 mg |
| B2-vitamin | 1,5 mg |
| Tápérték (sós karamell) | 1 adag (85 g) |
|---|---|
| Energia | 1543 kJ/368 kcal |
| Fehérje | 20,1 g |
| Szénhidrát | 35,7 g |
| ebből cukrok | 25,9 g |
| Zsírok | 15,7 g |
| ebből telített zsírsavak | 9,4 g |
| Rost | 1,7 g |
| Só | 0,4 g |
| L-glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (B3-vitamin) | 6,8 mg |
| B2-vitamin | 1,5 mg |
| Tápérték (citrom-túró-málna) | 1 adag (85 g) |
|---|---|
| Energia | 1516 kJ/361 kcal |
| Fehérje | 21,4 g |
| Szénhidrát | 36,6 g |
| ebből cukrok | 27,6 g |
| Zsírok | 14 g |
| ebből telített zsírsavak | 8,9 g |
| Rost | 1,4 g |
| Só | 0,4 g |
| L-glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (B3-vitamin) | 6,8 mg |
| B2-vitamin | 1,5 mg |
| Tápérték (csoki-nugát-vörös áfonya) | 1 adag (85 g) |
|---|---|
| Energia | 1517 kJ/361 kcal |
| Fehérje | 21,4 g |
| Szénhidrát | 36,6 g |
| ebből cukrok | 27,6 g |
| Zsírok | 14 g |
| ebből telített zsírsavak | 8,9 g |
| Rost | 1,6 g |
| Só | 0,4 g |
| L-glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (B3-vitamin) | 6,8 mg |
| B2-vitamin | 1,5 mg |
| Tápérték (mandula-pisztácia) | 1 adag (85 g) |
|---|---|
| Energia | 1553 kJ/370 kcal |
| Fehérje | 21,6 g |
| Szénhidrát | 35,7 g |
| ebből cukrok | 25,9 g |
| Zsírok | 15,3 g |
| ebből telített zsírsavak | 9,0 g |
| Rost | 1,6 g |
| Só | 0,4 g |
| L-glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (B3-vitamin) | 6,8 mg |
| B2-vitamin | 1,5 mg |
Figyelmeztetés
Fehérjeszelet hozzáadott vitaminokkal és glutaminnal. Nem ajánlott 15 évesnél fiatalabb személyek számára. Védd a melegtől, fagytól és nedvességtől.
Próbáltad már a Excelent fehérje szelet 85 g - Nutrend terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Excelent fehérje szelet 85 g - Nutrend termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Egészséges nasi kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Protein szeletek kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Élelmiszerek kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Összetétel
Adagolás
Figyelmeztetés
Étrend-kiegészítő. Édesítőszereket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. A termék nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott étrendet. A termék nem gyermekek számára készült. A terhes és szoptató nők a termék használata előtt konzultáljanak orvosukkal. Kisgyermekektől elzárva tartandó. Száraz helyen, napfénytől védve, szobahőmérsékleten tárolandó.
Allergének: Az allergének a termék összetételében félkövéren vannak jelölve.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Élelmiszerek |
| Állag: | Állag: élelmiszer |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: földimogyoró |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: No |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Cukormentes: | Cukormentes: No |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#12 a(z) Protein szeletek kategóriában#26 a(z) Egészséges nasi kategóriában#39 a(z) Vegetáriánus termékek kategóriában#51 a(z) Étrendek kategóriában#71 a(z) Élelmiszerek kategóriában |
|---|
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék tartalmaz: földimogyoró, szója, tej.
A termék nyomokban tartalmazhat: diófélék, szezám.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 18 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 3168 db. |
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 18063100: -- Plnené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594014864922 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.09 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.09 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 20.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 5.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 2.00 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1806.3111.0 |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Élelmiszerek |
| Állag: | Állag: élelmiszer |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: földimogyoró |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: No |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Cukormentes: | Cukormentes: No |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék tartalmaz: földimogyoró, szója, tej.
A termék nyomokban tartalmazhat: diófélék, szezám.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 18 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 3168 db. |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#12 a(z) Protein szeletek kategóriában#26 a(z) Egészséges nasi kategóriában#39 a(z) Vegetáriánus termékek kategóriában#51 a(z) Étrendek kategóriában#71 a(z) Élelmiszerek kategóriában |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 18063100: -- Plnené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594014864922 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.09 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.09 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 20.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 5.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 2.00 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1806.3111.0 |
Excelent fehérje szelet 85 g - Nutrend
4.7Vásárlói tapasztalatok:
A legtöbben kiváló ízeik miatt dicsérik ezeket a fehérjeszeleteket sokféle ízben, amelyek közül különösen kedveltek a pisztácia és az áfonya, valamint laktató, kielégítő állaguk. Sokan azt mondják, hogy edzés után vagy utazás közben kényelmes, útközbeni nassolnivalóként jól működnek, és többen megemlítik a jó gyomortűrést, illetve azt, hogy nem okoznak kellemetlenséget. Egy kisebb rész úgy érzi, hogy az összetétel gyengébb, vagy hogy az édességük túlságosan magas a valódi fehérjeszeletekhez képest.
- Kiváló ízválaszték|
- Nagyon laktató és kielégítő|
- Jó utazáshoz|
- Bármikor kényelmes nassolnivaló|
- Jó gyomortűrés|
- Kielégítő állag
AI által generálva 289 vásárlói vélemény alapján.
Татяна
Lukáš
E. K.
Ellenőrzött vásárlás2026. 09. 03.
Ízesítés: mogyoróvajIsteniHasznosnak találta a véleményt?Trixi
Ellenőrzött vásárlás2026. 09. 01.
Ízesítés: marcipán-mandulaAz összes fajtát imádom.Hasznosnak találta a véleményt?J.T.
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 30.
egyik kedvencem,fehérje szeletek közülHasznosnak találta a véleményt?N.T.
Ellenőrizetlen vásárlás2026. 08. 23.
Nagyon szeretem, változatos ízvilág (rengeteg variáció így lehet válogatni) nem unalmas. Nincs túlédesítve -nem kedvelem ha nagyon gejl és rágós valami.Hasznosnak találta a véleményt?Анатолій
Ellenőrizetlen vásárlás2026. 08. 17.
Ízesítés: vanília ananászNagyon finomHasznosnak találta a véleményt?M.S.
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 16.
Kiváló termék, elégedett vagyok vele.Hasznosnak találta a véleményt?R.V.
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 12.
Kiváló ízHasznosnak találta a véleményt?Ján Avuk
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 11.
Hasznosnak találta a véleményt?Paul Chiriac
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 11.
Ízesítés: mogyoróvajEgy olyan termék, amelyet bárhol tarthatsz, és bármilyen helyen megehetsz! Nagyon jó.Hasznosnak találta a véleményt?R. R.
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 11.
Ízesítés: mogyoróvajNagyon jóHasznosnak találta a véleményt?
Mások ezt vásárolták még