A Whey Protein 80 szabad tartású tehenek tejéből nyert kiváló minőségű prémium savófehérje. 82% fehérjét tartalmaz, minimális cukorral, zsírral és kalóriával. Kiegészíti azokat a fehérjéket, amelyek fontosak az izomtömeg fenntartásához és növekedéséhez.
(INGYENES szállítás 21 000 Ft feletti rendelés esetén)
Whey Protein 80 - prémium fehérje 82%, szabad tartású tehenektől származó tejfehérjével
A Whey Protein 80 egy 100%-os tisztaságú savókoncentrátumból származó prémium fehérje. Akár 82% fehérjét, de csak minimális zsírt és cukrot tartalmaz. Szabadtartású tehenek tejéből készül. Sportolók, aktív emberek számára, illetve bárki részére, aki szeretné kiegészíteni a fehérje bevitelét. Fontos makrotápanyag, mert hozzájárul az izmok növekedéséhez és fenntartásához, valamint a csontok egészségéhez. Magas fehérjetartalma mellett a Whey Protein 80 kiváló ízű és finom textúrájú is.
A Whey Protein 80 és előnyei
- 100%-os tisztaságú savókoncentrátum
- szabadtartású tehenek tejéből készül
- 82% fehérjét tartalmaz
- minimális zsír-, cukor- és kalóriatartalom
- nagyszerű az íze és az állaga
Összetevők
Banánkoktél ízesítés: nem denaturált tejsavófehérje-koncentrátum (tej), aroma, xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), természetes ételfesték (kurkumin), emulgeáló szer (szójalecitin)
Natúr: nem denaturált tejsavófehérje-koncentrátum (tej), emulgeáló szer (szójalecitin).
Tejkaramella ízesítés: nem denaturált tejsavófehérje-koncentrátum (tej), ízesítő anyag, xantángumi, színezőanyag (50c), édesítőszer (Sucralose®), emulgeáló szer (szójalecitin)
Krémes keksz ízesítés: nem denaturált tejsavófehérje-koncentrátum (tej), aroma, alacsony zsírtartalmú kakaópor, xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), emulgeáló szer (szójalecitin)
Karamellás macchiato ízesítés: nem denaturált tejsavófehérje-koncentrátum (tej), aroma, xantángumi, színezőanyag (50c), édesítőszer (Sucralose®), emulgeáló szer (szójalecitin)
Csokis kókuszos ízesítés: nem denaturált tejsavófehérje-koncentrátum (tej), alacsony zsírtartalmú kakaópor, aroma, xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), emulgeáló szer (szójalecitin).
Cseresznyés pite ízesítés: nem denaturált tejsavófehérje-koncentrátum (tej), aroma, xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), emulgeáló szer (szójalecitin).
Selymes csoki ízesítés: nem denaturált tejsavófehérje-koncentrátum (tej), alacsony zsírtartalmú kakaópor, aroma, xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), emulgeáló szer (szójalecitin)
Csokis-mentás brownie ízesítés: nem denaturált tejsavófehérje-koncentrátum (tej), alacsony zsírtartalmú kakaópor, aroma, xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), emulgeáló szer (szójalecitin).
Millionaire's shortbread flavor: undenatured whey protein concentrate (milk), fat-reduced cocoa powder, flavor, xanthan gum, sweetener (Sucralose®), emulsifier (soy lecithin).
Sós-karamellás ízesítés: nem denaturált tejsavófehérje-koncentrátum (tej), aroma, só, stabilizátor (xantángumi), színezék (E150c ammóniás karamell), szukralóz, emulgeáló szer (szójalecitin)
Epres-tejszínes ízesítés: nem denaturált tejsavófehérje-koncentrátum (tej), aroma, természetes festék (cékla), xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), emulgeáló szer (szójalecitin).
Epres-fehércsoki ízesítés: nem denaturált tejsavófehérje-koncentrátum (tej), természetes aroma, természetes színezőanyag (céklából), xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), emulgeáló szer (szójalecitin)
Vaníliakrém ízesítés: nem denaturált tejsavófehérje-koncentrátum (tej), aroma, xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), emulgeáló szer (szójalecitin).
Vadmálna ízesítés: nem denaturált tejsavófehérje-koncentrátum (tej), aroma, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), xantángumi, színezőanyag (vörös cékla), édesítőszer (Sucralose®), emulgeáló szer (szójalecitin)
Fogyasztási javaslat
Mix 1 serving (1 scoop) with 150 - 225 ml of water or milk in a shaker and take 3-5 times a day, depending on your daily protein needs.
Tápérték táblázat
Tápértékek (banánkoktél íz) | 100 g | 1 adag (25 g) |
---|---|---|
Energiatartalom | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Zsír | 6.8 g | 1.7 g |
ebből telített zsírok | 6 g | 1.5 g |
Szénhidrát | 9.2 g | 2.3 g |
ebből cukor | 8.8 g | 2.2 g |
Fehérje | 79 g | 20 g |
Só | 0.48 g | 0.12 g |
Tápértékek (natúr) | 100 g | 1 adag (25 g) |
---|---|---|
Energiatartalom | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
Zsír | 7.2 g | 1.8 g |
ebből telített zsírok | 6 g | 1.5 g |
Szénhidrát | 6 g | 1.5 g |
ebből cukor | 6 g | 1.5 g |
Fehérje | 82 g | 21 g |
Só | 0.5 g | 0.13 g |
Tápértékek (tejkaramella íz) | 100 g | 1 adag (25 g) |
---|---|---|
Energiatartalom | 1644 kJ / 393 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Zsír | 7.2 g | 1.8 g |
ebből telített zsírok | 4.8 g | 0.2 g |
Szénhidrát | 7.3 g | 1.8 g |
ebből cukor | 6.3 g | 0.6 g |
Fehérje | 75 g | 19 g |
Só | 0.38 g | 0.09 g |
Tápértékek (krémes keksz íz) | 100 g | 1 adag (25 g) |
---|---|---|
Energiatartalom | 1648 kJ / 349 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Zsír | 6.6 g | 1.7 g |
ebből telített zsírok | 5.6 g | 1.4 g |
Szénhidrát | 9.7 g | 2.4 g |
ebből cukor | 8 g | 2 g |
Fehérje | 77 g | 19 g |
Só | 0.47 g | 0.12 g |
Tápértékek (karamellás macchiato íz) | 100 g | 1 adag (25 g) |
---|---|---|
Energiatartalom | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
Zsír | 6.8 g | 1.7 g |
ebből telített zsírok | 5.6 g | 1.4 g |
Szénhidrát | 9.2 g | 2.3 g |
ebből cukor | 8.4 g | 2.1 g |
Fehérje | 78 g | 20 g |
Só | 0.47 g | 0.12 g |
Tápértékek (csokis kókuszos íz) | 100 g | 1 adag (25 g) |
---|---|---|
Energiatartalom | 1611 kJ / 385 kcal | 402 kJ / 98 kcal |
Zsír | 7.6 g | 1.9 g |
ebből telített zsírok | 4.7 g | 1.2 g |
Szénhidrát | 4.9 g | 1.2 g |
ebből cukor | 3.9 g | 1 g |
Fehérje | 75 g | 19 g |
Só | 0.38 g | 0.09 g |
Tápértékek (cseresznyés pite íz) | 100 g | 1 adag (25 g) |
---|---|---|
Energiatartalom | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Zsír | 6.8 g | 1.7 g |
ebből telített zsírok | 5.6 g | 1.4 g |
Szénhidrát | 8.8 g | 2.2 g |
ebből cukor | 8.0 g | 2 g |
Fehérje | 79 g | 20 g |
Só | 0.48 g | 0.12 g |
Tápértékek (selymes csoki íz) | 100 g | 1 adag (25 g) |
---|---|---|
Energiatartalom | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
Zsír | 7.2 g | 1.8 g |
ebből telített zsírok | 6.8 g | 1.7 g |
Szénhidrát | 6.8 g | 1.8 g |
ebből cukor | 5.6 g | 1.5 g |
Fehérje | 79 g | 20 g |
Só | 0.47 g | 0.12 g |
Tápértékek (csokis-mentás brownie íz) | 100 g | 1 adag (25 g) |
---|---|---|
Energiatartalom | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Zsír | 7.2 g | 1.8 g |
ebből telített zsírok | 6 g | 1.5 g |
Szénhidrát | 6.8 g | 1.7 g |
ebből cukor | 5.6 g | 1.4 g |
Fehérje | 79 g | 20 g |
Só | 0.47 g | 0.12 g |
Tápértékek (millionaire's shortbread íz) | 100 g | 1 serving (25 g) |
---|---|---|
Energiatartalom | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
Zsír | 7.3 g | 1.8 g |
ebből telített zsírok | 4.9 g | 1.2 g |
Szénhidrát | 7.2 g | 1.8 g |
ebből cukor | 4.5 g | 1.1 g |
Rost | 1.2 g | 0.2 g |
Fehérje | 77 g | 19 g |
Só | 0.36 g | 0.09 g |
Tápértékek (sós-karamellás íz) | 100 g | 1 adag (25 g) |
---|---|---|
Energiatartalom | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Zsír | 6.8 g | 1.7 g |
ebből telített zsírok | 6 g | 1.5 g |
Szénhidrát | 9.8 | 2.3 g |
ebből cukor | 8.8 g | 2.2 g |
Fehérje | 79 g | 20 g |
Só | 1.7 g | 0.4 g |
Tápértékek (epres-tejszínes íz) | 100 g | 1 adag (25 g) |
---|---|---|
Energiatartalom | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Zsír | 6.8 g | 1.7 g |
ebből telített zsírok | 5.6 g | 1.4 g |
Szénhidrát | 8.8 g | 2.2 g |
ebből cukor | 8.4 g | 2.1 g |
Fehérje | 79 g | 20 g |
Só | 0.48 g | 0.12 g |
Tápértékek (epres fehércsoki íz) | 100 g | 1 adag (25 g) |
---|---|---|
Energy value | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Zsír | 7.5 g | 1.9 g |
ebből telített zsírok | 4.8 g | 1.2 g |
Szénhidrát | 6.4 g | 1.6 g |
ebből cukor | 5.5 g | 1.4 g |
Fehérje | 75 g | 19 g |
Só | 0.37 g | 0.09 g |
Tápértékek (vanillakrém íz) | 100 g | 1 adag (25 g) |
---|---|---|
Energiatartalom | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Zsír | 7.5 g | 1.9 g |
ebből telített zsírok | 4.8 g | 1.2 g |
Szénhidrát | 6.4 g | 1.6 g |
ebből cukor | 5.5 g | 1.4 g |
Fehérje | 75 g | 19 g |
Só | 0.37 g | 0.09 g |
Tápértékek (vadmálna íz) | 100 g | 1 adag (25 g) |
---|---|---|
Energiatartalom | 1623 kJ / 388 kcal | 406 kJ / 97 kcal |
Zsír | 7 g | 1.8 g |
ebből telített zsírok | 4.7 g | 1.2 g |
Szénhidrát | 6.8 g | 1.7 g |
ebből cukor | 6.8 g | 1.7 g |
Rost | 1.2 g | 0.2 g |
Fehérje | 74 g | 18 g |
Só | 0.4 g | 0.1 g |
Figyelmeztetés
A termék nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott étrendet. Hűvös, száraz helyen, fagytól és közvetlen napfénytől védve tárolandó. Gyermekektől elzárva tartandó. Ne lépd túl az ajánlott napi adagot.
Allergén figyelmeztetés: Az allergének vastag betűvel vannak feltüntetve a termék összetételében. Tejet, gluténtartalmú gabonaféléket, tojást, földimogyorót és más dióféléket és szóját feldolgozó üzemben készült.
Whey Protein 80 - The Protein Works
Összesített termék értékelés
Teljes értékelés
igazolt vásárlóktól
90 %
A termék leghasznosabb pozitív értékelése
Hasznosnak találta a véleményt?
A termék leghasznosabb negatív értékelése
Igazolt vásárló
Ügyfél pontok: 5
Hozzáadva:
Hasznosnak találta a véleményt?
AjánlottNagyon betaláltSokféle ízű fehérjét próbáltam már, de ez kiemelkedik! Pont megfelelő arányban érződik a mentol a csoki mellett. Csak ajánlani tudom, after eight kedvelőknek pedig kötelező! ;)Hozzáadva:
Hasznosnak találta a véleményt?
AjánlottJóféleA selymes csoki és twix ízeket próbáltam, nekem bejött.Igazolt vásárló
Ügyfél pontok: 1
Hozzáadva:
Hasznosnak találta a véleményt?
AjánlottNem rossz.Ahogy észrevettem használ. Viszont az íze nem a legjobb. Igazából én tejjel próbáltam ki először, azzal szörnyű, viszont vízzel tűrhető. Ajánlani tudom.Hozzáadva:
Hasznosnak találta a véleményt?
AjánlottÍzKellemes, lágy, könnyen oldódó, új kedvenc.
Figyelmeztetés:
Tárold száraz, hűvös helyen.