Próbáltad már a Vitamin C shot - GymBeam terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Vitamin C shot - GymBeam termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz .
Fedezd fel a a legjobbak a Italok kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a RTD italok kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Élelmiszerek kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: folyadék |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Adagolás: | Adagolás: 60 ml |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Hatóanyag egység: | Hatóanyag egység: mg |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Hatóanyag mennyisége napi adagonként: | Hatóanyag mennyisége napi adagonként: 1000 |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 0.000000 |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 0 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Szintetikus |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hatóanyag mennyisége adagonként: | Hatóanyag mennyisége adagonként: 1000 |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Immunrendszer |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Ajánlott napi adag: | Ajánlott napi adag: 1 |
| Adagok száma: | Adagok száma: 1-20 |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, Koffeinmentes, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes, Fő allergénektől mentes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 41 × 33 × 4 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Elkészítési mód: | Elkészítési mód: Rázza fel, Fogyasztásra kész |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 60 ml |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: C-vitamin |
| Last Redesign: | Last Redesign: 2026. márc. 31. |
| Másodlagos felhasználási cél: | Másodlagos felhasználási cél: Általános jóllét |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Bármikor |
| Termékforma: | Termékforma: Folyadék |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#5 a(z) C vitamin kategóriában#10 a(z) RTD italok kategóriában#20 a(z) Italok kategóriában#25 a(z) Vitaminok kategóriában#106 a(z) Élelmiszerek kategóriában |
|---|
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nem tartalmaz allergéneket.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 20 db. |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028593547 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.06 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.09 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 3.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 3.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 10.50 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: folyadék |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Adagolás: | Adagolás: 60 ml |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Hatóanyag egység: | Hatóanyag egység: mg |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Hatóanyag mennyisége napi adagonként: | Hatóanyag mennyisége napi adagonként: 1000 |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 0.000000 |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 0 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Szintetikus |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hatóanyag mennyisége adagonként: | Hatóanyag mennyisége adagonként: 1000 |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Immunrendszer |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Ajánlott napi adag: | Ajánlott napi adag: 1 |
| Adagok száma: | Adagok száma: 1-20 |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, Koffeinmentes, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes, Fő allergénektől mentes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 41 × 33 × 4 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Elkészítési mód: | Elkészítési mód: Rázza fel, Fogyasztásra kész |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 60 ml |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: C-vitamin |
| Last Redesign: | Last Redesign: 2026. márc. 31. |
| Másodlagos felhasználási cél: | Másodlagos felhasználási cél: Általános jóllét |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Bármikor |
| Termékforma: | Termékforma: Folyadék |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nem tartalmaz allergéneket.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 20 db. |
|---|
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#5 a(z) C vitamin kategóriában#10 a(z) RTD italok kategóriában#20 a(z) Italok kategóriában#25 a(z) Vitaminok kategóriában#106 a(z) Élelmiszerek kategóriában |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028593547 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.06 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.09 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 3.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 3.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 10.50 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Laboratóriumi vizsgálatok eredményei
Vitamin C shot - GymBeam
4.8Amalia Lejan
laura
Lukas K.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 21.
Ízesítés: citrom-limeszuperHasznosnak találta a véleményt?Denisa M.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 20.
Ízesítés: pineapple mangoszuperHasznosnak találta a véleményt?B.G.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 19.
Nagyon jólHasznosnak találta a véleményt?- Ellenőrzött vásárlás
2026. 07. 18.
Hasznosnak találta a véleményt? Amalia Lejan
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 16.
Ízesítés: citrom-limeEgy nagyon praktikus termék C-vitamin pótláshoz. Kellemes ízű, könnyen fogyasztható és tökéletes a zsúfolt napokhoz.Hasznosnak találta a véleményt?D. K.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 14.
Ízesítés: citrom-limeízle és funkcionálisan kiválóHasznosnak találta a véleményt?Michal Š.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 14.
Ízesítés: citrom-limeelégedettségHasznosnak találta a véleményt?Andrei V.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 13.
Jó minőségHasznosnak találta a véleményt?Damian J.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 13.
Ízesítés: pineapple mangoszuperHasznosnak találta a véleményt?Дмитро Є.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 12.
Ízesítés: pineapple mangoFelsőHasznosnak találta a véleményt?
Próbáltad már a Vitamin C shot - GymBeam terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Vitamin C shot - GymBeam termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz .
Fedezd fel a a legjobbak a Italok kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a RTD italok kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Élelmiszerek kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: folyadék |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Adagolás: | Adagolás: 60 ml |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Hatóanyag egység: | Hatóanyag egység: mg |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Hatóanyag mennyisége napi adagonként: | Hatóanyag mennyisége napi adagonként: 1000 |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 0.000000 |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 0 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Szintetikus |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hatóanyag mennyisége adagonként: | Hatóanyag mennyisége adagonként: 1000 |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Immunrendszer |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Ajánlott napi adag: | Ajánlott napi adag: 1 |
| Adagok száma: | Adagok száma: 1-20 |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, Koffeinmentes, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes, Fő allergénektől mentes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 41 × 33 × 4 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Elkészítési mód: | Elkészítési mód: Rázza fel, Fogyasztásra kész |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 60 ml |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: C-vitamin |
| Last Redesign: | Last Redesign: 2026. márc. 31. |
| Másodlagos felhasználási cél: | Másodlagos felhasználási cél: Általános jóllét |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Bármikor |
| Termékforma: | Termékforma: Folyadék |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#5 a(z) C vitamin kategóriában#10 a(z) RTD italok kategóriában#20 a(z) Italok kategóriában#25 a(z) Vitaminok kategóriában#106 a(z) Élelmiszerek kategóriában |
|---|
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nem tartalmaz allergéneket.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 20 db. |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028593547 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.06 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.09 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 3.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 3.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 10.50 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: folyadék |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Adagolás: | Adagolás: 60 ml |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Hatóanyag egység: | Hatóanyag egység: mg |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Hatóanyag mennyisége napi adagonként: | Hatóanyag mennyisége napi adagonként: 1000 |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 0.000000 |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 0 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Szintetikus |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hatóanyag mennyisége adagonként: | Hatóanyag mennyisége adagonként: 1000 |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Immunrendszer |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Ajánlott napi adag: | Ajánlott napi adag: 1 |
| Adagok száma: | Adagok száma: 1-20 |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, Koffeinmentes, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes, Fő allergénektől mentes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 41 × 33 × 4 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Elkészítési mód: | Elkészítési mód: Rázza fel, Fogyasztásra kész |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 60 ml |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: C-vitamin |
| Last Redesign: | Last Redesign: 2026. márc. 31. |
| Másodlagos felhasználási cél: | Másodlagos felhasználási cél: Általános jóllét |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Bármikor |
| Termékforma: | Termékforma: Folyadék |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nem tartalmaz allergéneket.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 20 db. |
|---|
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#5 a(z) C vitamin kategóriában#10 a(z) RTD italok kategóriában#20 a(z) Italok kategóriában#25 a(z) Vitaminok kategóriában#106 a(z) Élelmiszerek kategóriában |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028593547 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.06 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.09 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 3.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 3.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 10.50 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Laboratóriumi vizsgálatok eredményei
Vitamin C shot - GymBeam
4.8Amalia Lejan
laura
Lukas K.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 21.
Ízesítés: citrom-limeszuperHasznosnak találta a véleményt?Denisa M.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 20.
Ízesítés: pineapple mangoszuperHasznosnak találta a véleményt?B.G.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 19.
Nagyon jólHasznosnak találta a véleményt?- Ellenőrzött vásárlás
2026. 07. 18.
Hasznosnak találta a véleményt? Amalia Lejan
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 16.
Ízesítés: citrom-limeEgy nagyon praktikus termék C-vitamin pótláshoz. Kellemes ízű, könnyen fogyasztható és tökéletes a zsúfolt napokhoz.Hasznosnak találta a véleményt?D. K.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 14.
Ízesítés: citrom-limeízle és funkcionálisan kiválóHasznosnak találta a véleményt?Michal Š.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 14.
Ízesítés: citrom-limeelégedettségHasznosnak találta a véleményt?Andrei V.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 13.
Jó minőségHasznosnak találta a véleményt?Damian J.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 13.
Ízesítés: pineapple mangoszuperHasznosnak találta a véleményt?Дмитро Є.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 12.
Ízesítés: pineapple mangoFelsőHasznosnak találta a véleményt?
Mások ezt vásárolták még