A Tripla Rost funkcionális keveréke három népszerű rosttípusnak. Egészen pontosan útifűmaghéjat, kukoricarostot és prebiotikus inulint tartalmaz. Ez a komplex jól oldódó por formájában érhető el hozzáadott cukor nélkül, amit belekeverhetsz ételekbe vagy italokba. Már egy teáskanálnyi is hatékonyan növelheti a napi rostbevitelt.
A Tripla Rost 3 rosttípus egyedülálló keveréke, amelyet könnyedén keverhetsz zabkásába, joghurtba, italokba, és gazdagíthatod vele az egészséges étrended
A Tripla Rost 3 egyedi rosttípus innovatív keveréke. Alapja az inulin, amelyet általában cikóriagyökérből nyernek. Ez egy oldható rost, amely a prebiotikumok közé tartozik, így táplálékul szolgál a jótékony bélbaktériumok számára. Ezt kíséri a népszerű útifűmaghéj, és a gondosan összeállított triót a kukoricarost teszi teljessé.
Ez a kombináció úgy lett tervezve, hogy funkcionális és magas koncentrációjú rostforrást biztosítson. 100 g-onként 87 g rosttartalommal hatékony segítője lehet mindenkinek, aki optimalizálni szeretné az étrendjét.
A termék előnye a por forma, amely egy adagban akár 7 g rostot biztosít. Mivel a por jól oldódik, könnyedén keverhető zabkásába, turmixokba, joghurtba vagy italokba. Attól függően, hogy hol használod, választhatod az ízesítetlen vagy az édesített eper változatot. Mindkettő hozzáadott cukor nélkül készül, és az ízesített változat csak szukralózzal lett édesítve. A Tripla Rost nagyszerű megoldás azok számára, akik értékelik a kiegyensúlyozott étrendet, valamint azoknak, akik kulcsfontosságú rostokkal szeretnék gazdagítani az étrendjüket.
Tripla Rost előnyei
- 3 féle rost komplex keveréke
- inulint, kukoricarostot és útifűmaghéjat tartalmaz
- por formában kapható
- hozzáadott cukor nélkül
- jól oldódik
- vegánok számára is alkalmas
Tápértékek
| Tápértékek (ízesítetlen) | 100 g-onként | 7 g-onként | *RI 7 g-onként |
|---|---|---|---|
| Energia | 839 kJ / 208 kcal | 58 kJ / 14 kcal | 1 % |
| Zsír | 0,2 g | <0,1 g | 0 % |
| - ebből telített zsírsavak | 0,1 g | <0,1 g | 0 % |
| Szénhidrátok | 7 g | 0,5 g | 0 % |
| - ebből cukrok | 4,8 g | 0,3 g | 0 % |
| Rost | 87 g | 6,1 g | - |
| - Inulin | 50 g | 3,5 g | - |
| - Útifűmaghéj | 25 g | 1,8 g | - |
| - Kukoricarost | 12 g | 0,8 g | - |
| Fehérje | 1,2 g | <0,1 g | 0 % |
| Só | 0,4 g | <0,1 g | 0 % |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal)
| Tápértékek (eper íz) | 100 g-onként | 7 g-onként | *RI 7 g-onként |
|---|---|---|---|
| Energia | 832 kJ / 206 kcal | 59 kJ / 15 kcal | 1 % |
| Zsír | 0,2 g | <0,1 g | 0 % |
| - ebből telített zsírsavak | 0,1 g | <0,1 g | 0 % |
| Szénhidrátok | 7 g | 0,5 g | 0 % |
| - ebből cukrok | 4,8 g | 0,3 g | 0 % |
| Rost | 87 g | 6,1 g | - |
| - Inulin | 50 g | 3,5 g | - |
| - Útifűmaghéj | 25 g | 1,8 g | - |
| - Kukoricarost | 12 g | 0,8 g | - |
| Fehérje | 1,2 g | <0,1 g | 0 % |
| Só | 0,4 g | <0,1 g | 0 % |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal)
Figyelmeztetés
Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. A termék nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot. A termék nem gyermekek számára készült. Terhes és szoptató nők konzultáljanak orvossal a termék használata előtt. Tartsa távol kisgyermekektől. Száraz helyen, közvetlen napfénytől távol, szobahőmérsékleten tárolja.
Allergének: Nyomokban glutént tartalmazhat.
Próbáltad már a Tripla Rost - GymBeam terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Tripla Rost - GymBeam termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Szuperélelmiszerek kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Rostok kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Élelmiszerek kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Összetétel
Adagolás
Figyelmeztetés
Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. A termék nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot. A termék nem gyermekek számára készült. Terhes és szoptató nők konzultáljanak orvossal a termék használata előtt. Tartsa távol kisgyermekektől. Száraz helyen, közvetlen napfénytől távol, szobahőmérsékleten tárolja. Allergének: Nyomokban glutént tartalmazhat.
A termék nyomokban tartalmazhat: glutén.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: por |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: ízesítetlen |
| Adagolás: | Adagolás: 7 g |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: Yes |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: Yes |
| Hatóanyag egység: | Hatóanyag egység: g |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Hatóanyag mennyisége napi adagonként: | Hatóanyag mennyisége napi adagonként: 12.2 |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 0.300000 |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 0.1 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, szobahőmérsékleten tárolandó. |
| Hatóanyag mennyisége adagonként: | Hatóanyag mennyisége adagonként: 6.1 |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Általános jóllét |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Ajánlott napi adag: | Ajánlott napi adag: 1-2 |
| Adagok száma: | Adagok száma: 18-36 |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Mentes: | Mentes: lactose free, no added sugar, aspartame free, Koffeinmentes, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 22.5 × 13 × 1 cm |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 14 g |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Vláknina |
| Termékforma: | Termékforma: Por |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#8 a(z) Rostok kategóriában#13 a(z) Szuperélelmiszerek kategóriában#180 a(z) Élelmiszerek kategóriában |
|---|
Összetétel
Inulin 57%, útifűmaghéj 29%, kukoricarost 14%. | |
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nyomokban tartalmazhat: glutén.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 24 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 1296 db. |
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028125601 |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.26 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 22.50 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 13.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 1.00 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: por |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: ízesítetlen |
| Adagolás: | Adagolás: 7 g |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: Yes |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: Yes |
| Hatóanyag egység: | Hatóanyag egység: g |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Hatóanyag mennyisége napi adagonként: | Hatóanyag mennyisége napi adagonként: 12.2 |
| Cukor adagonként (g): | Cukor adagonként (g): 0.300000 |
| Fehérje adagonként (g): | Fehérje adagonként (g): 0.1 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, szobahőmérsékleten tárolandó. |
| Hatóanyag mennyisége adagonként: | Hatóanyag mennyisége adagonként: 6.1 |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Általános jóllét |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Ajánlott napi adag: | Ajánlott napi adag: 1-2 |
| Adagok száma: | Adagok száma: 18-36 |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Mentes: | Mentes: lactose free, no added sugar, aspartame free, Koffeinmentes, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 22.5 × 13 × 1 cm |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 14 g |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Vláknina |
| Termékforma: | Termékforma: Por |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
Inulin 57%, útifűmaghéj 29%, kukoricarost 14%. | |
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nyomokban tartalmazhat: glutén.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 24 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 1296 db. |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#8 a(z) Rostok kategóriában#13 a(z) Szuperélelmiszerek kategóriában#180 a(z) Élelmiszerek kategóriában |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028125601 |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.26 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 22.50 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 13.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 1.00 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Tripla Rost - GymBeam
4.9Attila
Klau
Ellenőrzött vásárlás2026. 10. 08.
Ízesítés: ízesítetlenNagyon jó kiegészítő az egészséges életmódhozHasznosnak találta a véleményt?Varga Zoltan
Ellenőrzött vásárlás2026. 10. 08.
Ízesítés: ízesítetlen,lehetne többször mert sokszor hiánycikkHasznosnak találta a véleményt?Encipenci
Ellenőrzött vásárlás2026. 09. 30.
Ízesítés: ízesítetlenBármihez kombinálhatóHasznosnak találta a véleményt?Dániel Péter
Ellenőrzött vásárlás2026. 09. 04.
Ízesítés: ízesítetlenA kedvenc “rost termékem”. Többször újravettem, kiváló kásákba vagy simán egy protein pudingba keverve, ha odafigyelsz a rostbeviteledre. Az ízesítetlent ajánlom, többféleképpen felhasználható.Hasznosnak találta a véleményt?R. P.
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 30.
Ízesítés: ízesítetlenJóFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Marian
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 29.
Ízesítés: ízesítetlenSzuperrost. Székrekedés esetén ajánlom.Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?L
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 28.
Ízesítés: ízesítetlenNagyon jó, csak van egy kissé furcsa íze, még akkor is, ha ízesítés nélküli változatot vettem. Legközelebb ízesítettet fogok választani.Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Д. Р.
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 28.
Ízesítés: eperNincs értelme ízesítettet választani, mivel az íz alig érezhetőFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Анна Тритеніченко
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 25.
Ízesítés: eperEper ízűt vettem, kellemes ízű, joghurtokhoz vagy kásákhoz adom.Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Alex User
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 24.
Ízesítés: eperJó ízű, hatásos, újra meg fogom vásárolniFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?
Mások ezt vásárolták még