Gyártó: SATURO
A Ready To Drink Food egy ízletes, édes ital komplex összetétellel. Fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat, rostokat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. Praktikus formájának köszönhetően azonnal fogyasztható, és bárhová elvihető gyors uzsonnaként.
Értesítést kérek, ha a termék újra elérhető lesz.
Értesítést kérek, ha a termék újra elérhető lesz.
Mások ezt vásárolták még
A Ready To Drink Food egy ízletes ital fehérjékkel, szénhidrátokkal, zsírokkal, rostokkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal, amelyet bárhová magaddal vihetsz
A Ready To Drink Food egy ízletes édes ital, amely fehérjét, zsírt, szénhidrátot, rostot, valamint alapvető vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. Nem kell elkészíteni, csak fel kell rázni, és máris egy praktikus, fehérjében gazdag vegán itallal kényeztetheted magad. Ezeknek köszönhetően támogatja az izomtömeg növekedését és fenntartását, ezért a sportolók is nagyra értékelik. Ráadásul jó rostforrás is.
Alapvető vitaminokat is találsz benne, többek között C-vitamint, D-vitamint és B-vitaminokat. Emellett olyan ásványi anyagokkal van kiegészítve, mint a kalcium, a cink vagy a vas.
Ezt az azonnal fogyasztható italt munka közben, útközben és edzés után is imádni fogod, mint gyors snacket. Bárhová magaddal viheted, és bármikor megihatod, amikor valami gyors és egyben finom dologra van szükséged.
A Ready To Drink Food előnyei
- finom ital fehérjével, szénhidráttal, zsírral és rosttal
- 13 vitamint és 13 ásványi anyagot tartalmaz
- glutén- és laktózmentes
- magas fehérjetartalmú
- rostforrás
- nem kell hűteni
- vegánok számára is alkalmas
Összetevők
Csokoládé ízesítés: víz, maltodextrin, szójafehérje-izolátum, magas olajsavtartalmú napraforgóolaj, kakaópor (2%), izomaltulóz*, repceolaj, kalcium-foszfát, magnézium-foszfát, kálium-citrát, nátrium-fluorid, cink-szulfát, nátrium-szelenid, króm-klorid, mangán-szulfát, kálium-jodid, nátrium-molibdát, A-, D-, K-, C-, B1-, B2-, B6-, B12-vitamin, niacin, folsav, biotin, pantoténsav, keményítő, izomalto-oligoszacharidok, emulgeálószer (szójalecitin), stabilizátorok (gellángumi, karubin), só, aroma, édesítőszer (szukralóz).
Vanília ízesítés: víz, maltodextrin, szójafehérje-izolátum, magas olajsavtartalmú napraforgóolaj, izomaltulóz*, repceolaj, kalcium-foszfát, magnézium-foszfát, kálium-citrát, nátrium-fluorid, cink-szulfát, nátrium-szelenid, króm-klorid, mangán-szulfát, kálium-jodid, nátrium-molibdát, A-, D-, K-, C-, B1-, B2-, B6-, B12-vitamin, niacin, folsav, biotin, pantoténsav, keményítő, gluténmentes zabrost, izomalto-oligoszacharidok, emulgeálószer (szójalecitin), stabilizátorok (karubin, gellángumi), só, aroma, édesítőszer (szukralóz).
Eredeti ízesítés: víz, maltodextrin, szójafehérje-izolátum, magas olajsavtartalmú napraforgóolaj, izomaltulóz*, repceolaj, kalcium-foszfát, magnézium-foszfát, kálium-citrát, nátrium-fluorid, cink-szulfát, nátrium-szelenid, króm-klorid, mangán-szulfát, kálium-jodid, nátrium-molibdát, A-, D-, K-, C-, B1-, B2-, B6-, B12-vitamin, niacin, folsav, biotin, pantoténsav, keményítő, gluténmentes zabrost, izomalto-oligoszacharidok, emulgeálószer (szójalecitin), stabilizátorok (karubin, gellángumi), só, aroma, édesítőszer (szukralóz).
*Az izomaltulóz glükóz- és fruktózforrás. A cukor helyett izomaltulózt tartalmazó italok fogyasztása a cukortartalmú italokhoz képest alacsonyabb vércukorszint-emelkedést okoz a fogyasztás után.
Tápérték táblázat
| Tápértékek (csokoládé ízesítés) | 100 ml | 1 adag (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energia | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Zsírok | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - ebből telített zsírsavak | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Szénhidrátok | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - ebből cukor | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Rost | 1,2 g | 6 g | - |
| Fehérje | 5 g | 25 g | 50% |
| Só | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 44,2 μg | 221 μg | 28% |
| D-vitamin | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| E-vitamin | 1,5 mg | 7,5 mg | 63% |
| K-vitamin | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| C-vitamin | 4 mg | 20 mg | 25% |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,08 mg | 0,40 mg | 29% |
| B3-vitamin (niacin) | 0,82 mg | 4,1 mg | 26% |
| B6-vitamin | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| B9-vitamin / Folsav | 10 μg | 50 μg | 25% |
| B12-vitamin | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotin | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Pantoténsav | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Ásványi anyagok | |||
| Kálium | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Klorid | 46,4 mg | 232 mg | 29% |
| Kalcium | 47,7 mg | 239 mg | 30% |
| Foszfor | 65,7 mg | 329 mg | 47% |
| Magnézium | 33,7 mg | 168,5 mg | 45% |
| Vas | 1,2 mg | 6 mg | 43% |
| Cink | 0,82 mg | 4,1mg | 41% |
| Réz | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangán | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Szelén | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Króm | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molibdén | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
| Tápértékek (vanília ízesítés) | 100 ml | 1 adag (500 ml) | RI |
|---|---|---|---|
| Energia | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Zsírok | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - ebből telített zsírsavak | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Szénhidrátok | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - ebből cukor | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Rost | 1,2 g | 6 g | - |
| Fehérje | 5 g | 25 g | 50% |
| Só | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 40 μg | 200 μg | 25% |
| D-vitamin | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| E-vitamin | 1,6 mg | 8 mg | 67% |
| K-vitamin | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| C-vitamin | 4 mg | 20 mg | 25% |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| B3-vitamin (niacin) | 0,80 mg | 4 mg | 25% |
| B6-vitamin | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| B9-vitamin / Folsav | 10 μg | 50 μg | 25% |
| B12-vitamin | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotin | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Pantoténsav | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Ásványi anyagok | |||
| Kálium | 174 mg | 870 mg | 44% |
| Klorid | 61,1 mg | 306 mg | 38% |
| Kalcium | 44,5 mg | 223 mg | 28% |
| Foszfor | 51 mg | 255 mg | 36% |
| Magnézium | 22,2 mg | 111 mg | 30% |
| Vas | 0,68 mg | 3,4 mg | 24% |
| Cink | 0,67 mg | 3,4 mg | 34% |
| Réz | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangán | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Szelén | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Króm | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molibdén | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
| Tápértékek (eredeti ízesítés) | 100 ml | 1 adag (500 ml) | RI |
|---|---|---|---|
| Energia | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 125% |
| Zsírok | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - ebből telített zsírsavak | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Szénhidrátok | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - ebből cukor | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Rost | 1,2 g | 6 g | - |
| Fehérje | 5 g | 25 g | 50% |
| Só | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 40 μg | 200 μg | 25% |
| D-vitamin | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| E-vitamin | 1,6 mg | 8 mg | 67% |
| K-vitamin | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| C-vitamin | 4 mg | 20 mg | 25% |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| B3-vitamin (niacin) | 0,80 mg | 4 mg | 25% |
| B6-vitamin | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| B9-vitamin / Folsav | 10 μg | 50 μg | 25% |
| B12-vitamin | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotin | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Pantoténsav | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Ásványi anyagok | |||
| Kálium | 174 mg | 870 mg | 44% |
| Klorid | 61,1 mg | 306 mg | 38% |
| Kalcium | 44,5 mg | 223 mg | 28% |
| Foszfor | 51 mg | 255 mg | 36% |
| Magnézium | 22,2 mg | 111 mg | 30% |
| Vas | 0,68 mg | 3,4 mg | 24% |
| Cink | 0,67 mg | 3,4 mg | 34% |
| Réz | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangán | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Szelén | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Króm | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molibdén | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
Figyelmeztetés
A termék nem szolgál egész napos étkezés helyettesítésére. Hűvös, száraz helyen tárolandó. Védje a közvetlen napfénytől.
Allergén figyelmeztetés: Az allergéneketaz összetevők között félkövér betűvel tüntettük fel.
Próbáltad már a Ready To Drink Food 500 ml - SATURO terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Ready To Drink Food 500 ml - SATURO termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Fitness élelmiszer kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Élelmiszer helyettesítők kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Élelmiszerek kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
A Ready To Drink Food egy ízletes ital fehérjékkel, szénhidrátokkal, zsírokkal, rostokkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal, amelyet bárhová magaddal vihetsz
A Ready To Drink Food egy ízletes édes ital, amely fehérjét, zsírt, szénhidrátot, rostot, valamint alapvető vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. Nem kell elkészíteni, csak fel kell rázni, és máris egy praktikus, fehérjében gazdag vegán itallal kényeztetheted magad. Ezeknek köszönhetően támogatja az izomtömeg növekedését és fenntartását, ezért a sportolók is nagyra értékelik. Ráadásul jó rostforrás is.
Alapvető vitaminokat is találsz benne, többek között C-vitamint, D-vitamint és B-vitaminokat. Emellett olyan ásványi anyagokkal van kiegészítve, mint a kalcium, a cink vagy a vas.
Ezt az azonnal fogyasztható italt munka közben, útközben és edzés után is imádni fogod, mint gyors snacket. Bárhová magaddal viheted, és bármikor megihatod, amikor valami gyors és egyben finom dologra van szükséged.
A Ready To Drink Food előnyei
- finom ital fehérjével, szénhidráttal, zsírral és rosttal
- 13 vitamint és 13 ásványi anyagot tartalmaz
- glutén- és laktózmentes
- magas fehérjetartalmú
- rostforrás
- nem kell hűteni
- vegánok számára is alkalmas
Összetevők
Csokoládé ízesítés: víz, maltodextrin, szójafehérje-izolátum, magas olajsavtartalmú napraforgóolaj, kakaópor (2%), izomaltulóz*, repceolaj, kalcium-foszfát, magnézium-foszfát, kálium-citrát, nátrium-fluorid, cink-szulfát, nátrium-szelenid, króm-klorid, mangán-szulfát, kálium-jodid, nátrium-molibdát, A-, D-, K-, C-, B1-, B2-, B6-, B12-vitamin, niacin, folsav, biotin, pantoténsav, keményítő, izomalto-oligoszacharidok, emulgeálószer (szójalecitin), stabilizátorok (gellángumi, karubin), só, aroma, édesítőszer (szukralóz).
Vanília ízesítés: víz, maltodextrin, szójafehérje-izolátum, magas olajsavtartalmú napraforgóolaj, izomaltulóz*, repceolaj, kalcium-foszfát, magnézium-foszfát, kálium-citrát, nátrium-fluorid, cink-szulfát, nátrium-szelenid, króm-klorid, mangán-szulfát, kálium-jodid, nátrium-molibdát, A-, D-, K-, C-, B1-, B2-, B6-, B12-vitamin, niacin, folsav, biotin, pantoténsav, keményítő, gluténmentes zabrost, izomalto-oligoszacharidok, emulgeálószer (szójalecitin), stabilizátorok (karubin, gellángumi), só, aroma, édesítőszer (szukralóz).
Eredeti ízesítés: víz, maltodextrin, szójafehérje-izolátum, magas olajsavtartalmú napraforgóolaj, izomaltulóz*, repceolaj, kalcium-foszfát, magnézium-foszfát, kálium-citrát, nátrium-fluorid, cink-szulfát, nátrium-szelenid, króm-klorid, mangán-szulfát, kálium-jodid, nátrium-molibdát, A-, D-, K-, C-, B1-, B2-, B6-, B12-vitamin, niacin, folsav, biotin, pantoténsav, keményítő, gluténmentes zabrost, izomalto-oligoszacharidok, emulgeálószer (szójalecitin), stabilizátorok (karubin, gellángumi), só, aroma, édesítőszer (szukralóz).
*Az izomaltulóz glükóz- és fruktózforrás. A cukor helyett izomaltulózt tartalmazó italok fogyasztása a cukortartalmú italokhoz képest alacsonyabb vércukorszint-emelkedést okoz a fogyasztás után.
Tápérték táblázat
| Tápértékek (csokoládé ízesítés) | 100 ml | 1 adag (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energia | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Zsírok | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - ebből telített zsírsavak | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Szénhidrátok | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - ebből cukor | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Rost | 1,2 g | 6 g | - |
| Fehérje | 5 g | 25 g | 50% |
| Só | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 44,2 μg | 221 μg | 28% |
| D-vitamin | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| E-vitamin | 1,5 mg | 7,5 mg | 63% |
| K-vitamin | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| C-vitamin | 4 mg | 20 mg | 25% |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,08 mg | 0,40 mg | 29% |
| B3-vitamin (niacin) | 0,82 mg | 4,1 mg | 26% |
| B6-vitamin | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| B9-vitamin / Folsav | 10 μg | 50 μg | 25% |
| B12-vitamin | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotin | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Pantoténsav | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Ásványi anyagok | |||
| Kálium | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Klorid | 46,4 mg | 232 mg | 29% |
| Kalcium | 47,7 mg | 239 mg | 30% |
| Foszfor | 65,7 mg | 329 mg | 47% |
| Magnézium | 33,7 mg | 168,5 mg | 45% |
| Vas | 1,2 mg | 6 mg | 43% |
| Cink | 0,82 mg | 4,1mg | 41% |
| Réz | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangán | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Szelén | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Króm | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molibdén | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
| Tápértékek (vanília ízesítés) | 100 ml | 1 adag (500 ml) | RI |
|---|---|---|---|
| Energia | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Zsírok | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - ebből telített zsírsavak | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Szénhidrátok | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - ebből cukor | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Rost | 1,2 g | 6 g | - |
| Fehérje | 5 g | 25 g | 50% |
| Só | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 40 μg | 200 μg | 25% |
| D-vitamin | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| E-vitamin | 1,6 mg | 8 mg | 67% |
| K-vitamin | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| C-vitamin | 4 mg | 20 mg | 25% |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| B3-vitamin (niacin) | 0,80 mg | 4 mg | 25% |
| B6-vitamin | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| B9-vitamin / Folsav | 10 μg | 50 μg | 25% |
| B12-vitamin | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotin | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Pantoténsav | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Ásványi anyagok | |||
| Kálium | 174 mg | 870 mg | 44% |
| Klorid | 61,1 mg | 306 mg | 38% |
| Kalcium | 44,5 mg | 223 mg | 28% |
| Foszfor | 51 mg | 255 mg | 36% |
| Magnézium | 22,2 mg | 111 mg | 30% |
| Vas | 0,68 mg | 3,4 mg | 24% |
| Cink | 0,67 mg | 3,4 mg | 34% |
| Réz | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangán | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Szelén | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Króm | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molibdén | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
| Tápértékek (eredeti ízesítés) | 100 ml | 1 adag (500 ml) | RI |
|---|---|---|---|
| Energia | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 125% |
| Zsírok | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - ebből telített zsírsavak | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Szénhidrátok | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - ebből cukor | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Rost | 1,2 g | 6 g | - |
| Fehérje | 5 g | 25 g | 50% |
| Só | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 40 μg | 200 μg | 25% |
| D-vitamin | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| E-vitamin | 1,6 mg | 8 mg | 67% |
| K-vitamin | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| C-vitamin | 4 mg | 20 mg | 25% |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| B3-vitamin (niacin) | 0,80 mg | 4 mg | 25% |
| B6-vitamin | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| B9-vitamin / Folsav | 10 μg | 50 μg | 25% |
| B12-vitamin | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotin | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Pantoténsav | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Ásványi anyagok | |||
| Kálium | 174 mg | 870 mg | 44% |
| Klorid | 61,1 mg | 306 mg | 38% |
| Kalcium | 44,5 mg | 223 mg | 28% |
| Foszfor | 51 mg | 255 mg | 36% |
| Magnézium | 22,2 mg | 111 mg | 30% |
| Vas | 0,68 mg | 3,4 mg | 24% |
| Cink | 0,67 mg | 3,4 mg | 34% |
| Réz | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangán | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Szelén | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Króm | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molibdén | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
Figyelmeztetés
A termék nem szolgál egész napos étkezés helyettesítésére. Hűvös, száraz helyen tárolandó. Védje a közvetlen napfénytől.
Allergén figyelmeztetés: Az allergéneketaz összetevők között félkövér betűvel tüntettük fel.
Próbáltad már a Ready To Drink Food 500 ml - SATURO terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Ready To Drink Food 500 ml - SATURO termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Fitness élelmiszer kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Élelmiszer helyettesítők kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Élelmiszerek kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.