Vegán
Gyártó: SATURO
A Ready To Drink Food egy ízletes, édes ital komplex összetétellel. Fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat, rostokat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. Praktikus formájának köszönhetően azonnal fogyasztható, és bárhová elvihető gyors uzsonnaként.
Mások ezt vásárolták még
A Ready To Drink Food egy ízletes ital fehérjékkel, szénhidrátokkal, zsírokkal, rostokkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal, amelyet bárhová magaddal vihetsz
A Ready To Drink Food egy ízletes édes ital, amely fehérjét, zsírt, szénhidrátot, rostot, valamint alapvető vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. Nem kell elkészíteni, csak fel kell rázni, és máris egy praktikus, fehérjében gazdag vegán itallal kényeztetheted magad. Ezeknek köszönhetően támogatja az izomtömeg növekedését és fenntartását, ezért a sportolók is nagyra értékelik. Ráadásul jó rostforrás is.
Alapvető vitaminokat is találsz benne, többek között C-vitamint, D-vitamint és B-vitaminokat. Emellett olyan ásványi anyagokkal van kiegészítve, mint a kalcium, a cink vagy a vas.
Ezt az azonnal fogyasztható italt munka közben, útközben és edzés után is imádni fogod, mint gyors snacket. Bárhová magaddal viheted, és bármikor megihatod, amikor valami gyors és egyben finom dologra van szükséged.
A Ready To Drink Food előnyei
- finom ital fehérjével, szénhidráttal, zsírral és rosttal
- 13 vitamint és 13 ásványi anyagot tartalmaz
- glutén- és laktózmentes
- magas fehérjetartalmú
- rostforrás
- nem kell hűteni
- vegánok számára is alkalmas
Összetevők
Csokoládé ízesítés: víz, lóbabfehérje, szójafehérje, repceolaj, alacsony zsírtartalmú kakaó (2%), rost (cikória), vitaminok (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotin, folsav, B12), ásványi anyagok (d-kálium, klorid, magnézium, cink, szelén), kukoricakeményítő, emulgeálószer: lecitinek, maltodextrin, aroma, stabilizátor: gellángumi, savanyúságot szabályozó: nátrium-citrátok, édesítőszer: szukralóz.
Vanília ízesítés: víz, lóbabfehérje, szójafehérje, repceolaj, bourbon vanília kivonat (0,1%), rost (cikória), vitaminok (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotin, folsav, B12), ásványi anyagok (kálium, klorid, magnézium, cink, szelén), kukoricakeményítő, emulgeálószer: lecitinek, sárgarépa-koncentrátum (színezék), maltodextrin, stabilizátor: gellángumi, savanyúságot szabályozó anyag: nátrium-citrátok, édesítőszer: szukralóz.
Eper ízesítés: víz, lóbabfehérje, szójafehérje, repceolaj, eperpor (1%), rost (cikória), vitaminok (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotin, folsav, B12), ásványi anyagok (kálium, klorid, magnézium, cink, szelén), kukoricakeményítő, emulgeálószer: lecitinek, maltodextrin, aroma, stabilizátor: gellángumi, savanyúságot szabályozó: nátrium-citrátok, édesítőszer: szukralóz.
Tápérték táblázat
| Tápértékek (csokoládé ízesítés) | 1 adag (400 ml) | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 1675 kJ / 400 kcal | 20% |
| Zsírok | 18 g | 26% |
| - ebből telített zsírsavak | 2,9 g | 15% |
| Szénhidrátok | 19 g | 7% |
| - ebből cukor | 1,3 g | 1% |
| Rost | 7,3 g | - |
| Fehérje | 36 g | 72% |
| Só | 0,89 g | 15% |
| Vitaminok | ||
| A-vitamin | 239 μg | 30% |
| D-vitamin | 1,5 μg | 30% |
| E-vitamin | 3 mg | 25% |
| K-vitamin | 24 μg | 32% |
| C-vitamin | 24 mg | 30% |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,33 mg | 30% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,38 mg | 27% |
| B3-vitamin (niacin) | 5,5 mg | 34% |
| B6-vitamin | 0,41 mg | 29% |
| B9-vitamin / Folsav | 59,7 μg | 30% |
| B12-vitamin | 0,43 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantoténsav | 2,1 mg | 35% |
| Ásványi anyagok | ||
| Kálium | 883 mg | 44% |
| Klorid | 160 mg | 20% |
| Kalcium | 208 mg | 26% |
| Foszfor | 280 mg | 40% |
| Magnézium | 135 mg | 36% |
| Vas | 8,1 mg | 58% |
| Cink | 3,3 mg | 33% |
| Réz | 0,89 mg | 89% |
| Mangán | 0,28 mg | 14% |
| Szelén | 16 μg | 29% |
| Króm | 18 μg | 45% |
| Molibdén | 25 μg | 50% |
| Jód | 37,3 μg | 25% |
| Tápértékek (vanília ízesítés) | 1 adag (400 ml) | RI |
|---|---|---|
| Energia | 1673 kJ / 400 kcal | 20% |
| Zsírok | 18 g | 26% |
| - ebből telített zsírsavak | 1,3 g | 15% |
| Szénhidrátok | 19 g | 7% |
| - ebből cukor | 1,4 g | 1% |
| Rost | 7,7 g | - |
| Fehérje | 36 g | 72% |
| Só | 1,3 g | 15% |
| Vitaminok | ||
| A-vitamin | 244 μg | 30% |
| D-vitamin | 1,5 μg | 30% |
| E-vitamin | 2,9 mg | 25% |
| K-vitamin | 17 μg | 32% |
| C-vitamin | 24 mg | 30% |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,29 mg | 30% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,29 mg | 27% |
| B3-vitamin (niacin) | 4,9 mg | 34% |
| B6-vitamin | 0,37 mg | 29% |
| B9-vitamin / Folsav | 60,9 μg | 30% |
| B12-vitamin | 1 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantoténsav | 1,8 mg | 35% |
| Ásványi anyagok | ||
| Kálium | 461 mg | 44% |
| Klorid | 162 mg | 20% |
| Kalcium | 202 mg | 26% |
| Foszfor | 216 mg | 40% |
| Magnézium | 87,7 mg | 36% |
| Vas | 5 mg | 58% |
| Cink | 2,7 mg | 33% |
| Réz | 0,51 mg | 89% |
| Mangán | 0,28 mg | 14% |
| Szelén | 17 μg | 29% |
| Króm | 18 μg | 45% |
| Molibdén | 25 μg | 50% |
| Jód | 37,3 μg | 25% |
| Tápértékek (eper ízesítés) | 1 adag (400 ml) | RI |
|---|---|---|
| Energia | 1676 kJ / 400 kcal | 20% |
| Zsírok | 18 g | 26% |
| - ebből telített zsírsavak | 1,3 g | 15% |
| Szénhidrátok | 19 g | 7% |
| - ebből cukor | 1,4 g | 1% |
| Rost | 7,7 g | - |
| Fehérje | 36 g | 72% |
| Só | 1,3 g | 15% |
| Vitaminok | ||
| A-vitamin | 244 μg | 30% |
| D-vitamin | 1,5 μg | 30% |
| E-vitamin | 2,9 mg | 25% |
| K-vitamin | 17 μg | 32% |
| C-vitamin | 24 mg | 30% |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,29 mg | 30% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,29 mg | 27% |
| B3-vitamin (niacin) | 4,9 mg | 34% |
| B6-vitamin | 0,26 mg | 29% |
| B9-vitamin / Folsav | 60,9 μg | 30% |
| B12-vitamin | 1 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantoténsav | 1,8 mg | 35% |
| Ásványi anyagok | ||
| Kálium | 459 mg | 44% |
| Klorid | 162 mg | 20% |
| Kalcium | 201 mg | 26% |
| Foszfor | 216 mg | 40% |
| Magnézium | 87,7 mg | 36% |
| Vas | 4,9 mg | 58% |
| Cink | 2,7 mg | 33% |
| Réz | 0,51 mg | 89% |
| Mangán | 0,28 mg | 14% |
| Szelén | 17 μg | 29% |
| Króm | 18 μg | 45% |
| Molibdén | 25 μg | 50% |
| Jód | 37,3 μg | 25% |
Figyelmeztetés
A termék nem szolgál egész napos étkezés helyettesítésére. Hűvös, száraz helyen tárolandó. Védje a közvetlen napfénytől.
Allergén figyelmeztetés: Az allergéneketaz összetevők között félkövér betűvel tüntettük fel.
Próbáltad már a Ready To Drink Food 400 ml - SATURO terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Ready To Drink Food 400 ml - SATURO termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Fitness élelmiszer kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Élelmiszer helyettesítők kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Élelmiszerek kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Összesített termék értékelés
5Az ellenőrzött vásárlások összesített értékelése
4.8
A termék leghasznosabb pozitív értékelése
Hasznosnak találta a véleményt?
Névtelen
2022. 06. 17.
A Ready To Drink Food egy ízletes ital fehérjékkel, szénhidrátokkal, zsírokkal, rostokkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal, amelyet bárhová magaddal vihetsz
A Ready To Drink Food egy ízletes édes ital, amely fehérjét, zsírt, szénhidrátot, rostot, valamint alapvető vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. Nem kell elkészíteni, csak fel kell rázni, és máris egy praktikus, fehérjében gazdag vegán itallal kényeztetheted magad. Ezeknek köszönhetően támogatja az izomtömeg növekedését és fenntartását, ezért a sportolók is nagyra értékelik. Ráadásul jó rostforrás is.
Alapvető vitaminokat is találsz benne, többek között C-vitamint, D-vitamint és B-vitaminokat. Emellett olyan ásványi anyagokkal van kiegészítve, mint a kalcium, a cink vagy a vas.
Ezt az azonnal fogyasztható italt munka közben, útközben és edzés után is imádni fogod, mint gyors snacket. Bárhová magaddal viheted, és bármikor megihatod, amikor valami gyors és egyben finom dologra van szükséged.
A Ready To Drink Food előnyei
- finom ital fehérjével, szénhidráttal, zsírral és rosttal
- 13 vitamint és 13 ásványi anyagot tartalmaz
- glutén- és laktózmentes
- magas fehérjetartalmú
- rostforrás
- nem kell hűteni
- vegánok számára is alkalmas
Összetevők
Csokoládé ízesítés: víz, lóbabfehérje, szójafehérje, repceolaj, alacsony zsírtartalmú kakaó (2%), rost (cikória), vitaminok (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotin, folsav, B12), ásványi anyagok (d-kálium, klorid, magnézium, cink, szelén), kukoricakeményítő, emulgeálószer: lecitinek, maltodextrin, aroma, stabilizátor: gellángumi, savanyúságot szabályozó: nátrium-citrátok, édesítőszer: szukralóz.
Vanília ízesítés: víz, lóbabfehérje, szójafehérje, repceolaj, bourbon vanília kivonat (0,1%), rost (cikória), vitaminok (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotin, folsav, B12), ásványi anyagok (kálium, klorid, magnézium, cink, szelén), kukoricakeményítő, emulgeálószer: lecitinek, sárgarépa-koncentrátum (színezék), maltodextrin, stabilizátor: gellángumi, savanyúságot szabályozó anyag: nátrium-citrátok, édesítőszer: szukralóz.
Eper ízesítés: víz, lóbabfehérje, szójafehérje, repceolaj, eperpor (1%), rost (cikória), vitaminok (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotin, folsav, B12), ásványi anyagok (kálium, klorid, magnézium, cink, szelén), kukoricakeményítő, emulgeálószer: lecitinek, maltodextrin, aroma, stabilizátor: gellángumi, savanyúságot szabályozó: nátrium-citrátok, édesítőszer: szukralóz.
Tápérték táblázat
| Tápértékek (csokoládé ízesítés) | 1 adag (400 ml) | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 1675 kJ / 400 kcal | 20% |
| Zsírok | 18 g | 26% |
| - ebből telített zsírsavak | 2,9 g | 15% |
| Szénhidrátok | 19 g | 7% |
| - ebből cukor | 1,3 g | 1% |
| Rost | 7,3 g | - |
| Fehérje | 36 g | 72% |
| Só | 0,89 g | 15% |
| Vitaminok | ||
| A-vitamin | 239 μg | 30% |
| D-vitamin | 1,5 μg | 30% |
| E-vitamin | 3 mg | 25% |
| K-vitamin | 24 μg | 32% |
| C-vitamin | 24 mg | 30% |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,33 mg | 30% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,38 mg | 27% |
| B3-vitamin (niacin) | 5,5 mg | 34% |
| B6-vitamin | 0,41 mg | 29% |
| B9-vitamin / Folsav | 59,7 μg | 30% |
| B12-vitamin | 0,43 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantoténsav | 2,1 mg | 35% |
| Ásványi anyagok | ||
| Kálium | 883 mg | 44% |
| Klorid | 160 mg | 20% |
| Kalcium | 208 mg | 26% |
| Foszfor | 280 mg | 40% |
| Magnézium | 135 mg | 36% |
| Vas | 8,1 mg | 58% |
| Cink | 3,3 mg | 33% |
| Réz | 0,89 mg | 89% |
| Mangán | 0,28 mg | 14% |
| Szelén | 16 μg | 29% |
| Króm | 18 μg | 45% |
| Molibdén | 25 μg | 50% |
| Jód | 37,3 μg | 25% |
| Tápértékek (vanília ízesítés) | 1 adag (400 ml) | RI |
|---|---|---|
| Energia | 1673 kJ / 400 kcal | 20% |
| Zsírok | 18 g | 26% |
| - ebből telített zsírsavak | 1,3 g | 15% |
| Szénhidrátok | 19 g | 7% |
| - ebből cukor | 1,4 g | 1% |
| Rost | 7,7 g | - |
| Fehérje | 36 g | 72% |
| Só | 1,3 g | 15% |
| Vitaminok | ||
| A-vitamin | 244 μg | 30% |
| D-vitamin | 1,5 μg | 30% |
| E-vitamin | 2,9 mg | 25% |
| K-vitamin | 17 μg | 32% |
| C-vitamin | 24 mg | 30% |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,29 mg | 30% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,29 mg | 27% |
| B3-vitamin (niacin) | 4,9 mg | 34% |
| B6-vitamin | 0,37 mg | 29% |
| B9-vitamin / Folsav | 60,9 μg | 30% |
| B12-vitamin | 1 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantoténsav | 1,8 mg | 35% |
| Ásványi anyagok | ||
| Kálium | 461 mg | 44% |
| Klorid | 162 mg | 20% |
| Kalcium | 202 mg | 26% |
| Foszfor | 216 mg | 40% |
| Magnézium | 87,7 mg | 36% |
| Vas | 5 mg | 58% |
| Cink | 2,7 mg | 33% |
| Réz | 0,51 mg | 89% |
| Mangán | 0,28 mg | 14% |
| Szelén | 17 μg | 29% |
| Króm | 18 μg | 45% |
| Molibdén | 25 μg | 50% |
| Jód | 37,3 μg | 25% |
| Tápértékek (eper ízesítés) | 1 adag (400 ml) | RI |
|---|---|---|
| Energia | 1676 kJ / 400 kcal | 20% |
| Zsírok | 18 g | 26% |
| - ebből telített zsírsavak | 1,3 g | 15% |
| Szénhidrátok | 19 g | 7% |
| - ebből cukor | 1,4 g | 1% |
| Rost | 7,7 g | - |
| Fehérje | 36 g | 72% |
| Só | 1,3 g | 15% |
| Vitaminok | ||
| A-vitamin | 244 μg | 30% |
| D-vitamin | 1,5 μg | 30% |
| E-vitamin | 2,9 mg | 25% |
| K-vitamin | 17 μg | 32% |
| C-vitamin | 24 mg | 30% |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,29 mg | 30% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,29 mg | 27% |
| B3-vitamin (niacin) | 4,9 mg | 34% |
| B6-vitamin | 0,26 mg | 29% |
| B9-vitamin / Folsav | 60,9 μg | 30% |
| B12-vitamin | 1 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantoténsav | 1,8 mg | 35% |
| Ásványi anyagok | ||
| Kálium | 459 mg | 44% |
| Klorid | 162 mg | 20% |
| Kalcium | 201 mg | 26% |
| Foszfor | 216 mg | 40% |
| Magnézium | 87,7 mg | 36% |
| Vas | 4,9 mg | 58% |
| Cink | 2,7 mg | 33% |
| Réz | 0,51 mg | 89% |
| Mangán | 0,28 mg | 14% |
| Szelén | 17 μg | 29% |
| Króm | 18 μg | 45% |
| Molibdén | 25 μg | 50% |
| Jód | 37,3 μg | 25% |
Figyelmeztetés
A termék nem szolgál egész napos étkezés helyettesítésére. Hűvös, száraz helyen tárolandó. Védje a közvetlen napfénytől.
Allergén figyelmeztetés: Az allergéneketaz összetevők között félkövér betűvel tüntettük fel.
Próbáltad már a Ready To Drink Food 400 ml - SATURO terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Ready To Drink Food 400 ml - SATURO termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Fitness élelmiszer kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Élelmiszer helyettesítők kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Élelmiszerek kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Összesített termék értékelés
5Az ellenőrzött vásárlások összesített értékelése
4.8
A termék leghasznosabb pozitív értékelése
Hasznosnak találta a véleményt?
Névtelen
2022. 06. 17.