A pirított és nyers teljes kiőrlésű zabpehely kitűnő keverékéből álló müzli két mennyei ízesítésben kapható. Nem tartalmaz mesterséges édesítőszert, színezőanyagot, sem tartósítószert és nagyszerű forrása a rostoknak, ásványi anyagoknak, tiaminnak és niacinnak. Varázsolj magadnak egy egészséges reggelit!
Müzli nagy, szárított gyümölcsdarabokkal vagy mandulával - ideális fitt reggeli
A müzli a pörkölt és nyers zabpehely egyedülálló keveréke két ízben. Választhatsz zabpelyhet nagy darabos aszalt gyümölcsökkel vagy mazsolával és mandulával keverve. Egyik íz sem tartalmaz mesterséges édesítőszert, színezéket, tartósítószert, emulgeálószert vagy glutamátot. Ezzel szemben nagyszerű rost-, ásványi anyag-, tiamin- és niacinforrásnak számít. E két vitaminnak köszönhetően hozzájárul a psziché és az idegrendszer normál működéséhez. Készíts egészséges és fitt reggelit müzlivel tejjel, joghurttal vagy kefírrel.
A müzli előnyei
- egyedi zabpehely keverék
- rost, tiamin és niacin nagyszerű forrása
- nem tartalmaz mesterséges édesítőszert, színezéket, sem tartósítószert
- nagyszerű reggelire
Tápérték táblázat
| Tápérték - Gyümölcsös | 100 g |
|---|---|
| Energia/kalória | 1642 kJ / 389 kcal |
| Zsír | 4.2 g |
| ebből telített zsírsav | 0.6 g |
| Szénhidrát | 73 g |
| ebből cukor | 19 g |
| Rost | 9.9 g |
| Fehérje | 9.8 g |
| Só | 0.38 g |
| Tiamin | 0.23 mg (21%)* |
| Niacin | 2.9 mg (18%)* |
| Foszfor | 297 mg (42%)* |
| Magnézium | 95.2 mg (25%)* |
| Vas | 3.3 mg (24%)* |
| Cink | 2.4 mg (24%)* |
* Beviteli referencia érték egy átlagos felnőtt ember számára %-ban
| Tápérték - hagyományos | 100 g |
|---|---|
| Energia / kalória | 1638 kJ / 388 kcal |
| Zsír | 5.6 g |
| ebből telített zsírsav | 0.8 g |
| Szénhidrát | 67 g |
| ebből cukor | 12 g |
| Rost | 11 g |
| Fehérje | 12 g |
| Só | 0.25 g |
| Tiamin | 0.18 mg (16%)* |
| Niacin | 3.2 mg (20%)* |
| Foszfor | 376 mg (54%)* |
| Magnézium | 121 mg (32%)* |
| Vas | 4.5 mg (32%)* |
| Cink | 3.0 mg (30%)* |
| Tápérték - trópusi | 100 g |
|---|---|
| Energia/kalória | 1681 kJ / 398 kcal |
| Zsír | 5,4 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,4 g |
| Szénhidrát | 73 g |
| ebből cukrok | 16 g |
| Rost | 8.8 g |
| Fehérje | 10 g |
| Só | 0,4 g |
| Tiamin | 0,23 mg |
| Niacin | 2,48 mg |
| Foszfor | 308 mg |
| Magnézium | 97,6 mg |
| Vas | 3,4 mg |
| Cink | 2,5 mg |
| Mangán | 0,4 mg |
* Beviteli referencia érték egy átlagos felnőtt ember számára %-ban
Figyelmeztetés
Próbáltad már a Müzli 350g - Sante terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Müzli 350g - Sante termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Gabonák és gabonapelyhek kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Gabonapelyhek és müzlik kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Élelmiszerek kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Összetétel
Figyelmeztetés
Étrend-kiegészítő. Édesítőszereket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. A termék nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott étrendet. A termék nem gyermekek számára készült. A terhes és szoptató nők a termék használata előtt konzultáljanak orvosukkal. Kisgyermekektől elzárva tartandó. Száraz helyen, napfénytől védve, szobahőmérsékleten tárolandó.
Allergének: Az allergének a termék összetételében félkövéren vannak jelölve.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Élelmiszerek |
| Állag: | Állag: élelmiszer |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: gyümölcs |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#4 a(z) Gabonapelyhek és müzlik kategóriában#38 a(z) Gabonák és gabonapelyhek kategóriában#125 a(z) Fitness élelmiszer kategóriában#161 a(z) Vegetáriánus termékek kategóriában#197 a(z) Étrendek kategóriában |
|---|
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék tartalmaz: glutén.
A termék nyomokban tartalmazhat: földimogyoró, szója, tej, diófélék.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 14 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 784 db. |
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 19041090: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5900617002105 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.35 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.35 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 25.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 14.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 6.00 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Élelmiszerek |
| Állag: | Állag: élelmiszer |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: gyümölcs |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék tartalmaz: glutén.
A termék nyomokban tartalmazhat: földimogyoró, szója, tej, diófélék.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 14 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 784 db. |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#4 a(z) Gabonapelyhek és müzlik kategóriában#38 a(z) Gabonák és gabonapelyhek kategóriában#125 a(z) Fitness élelmiszer kategóriában#161 a(z) Vegetáriánus termékek kategóriában#197 a(z) Étrendek kategóriában |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 19041090: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 5900617002105 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.35 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.35 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 25.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 14.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 6.00 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Müzli 350g - Sante
4.9Gabi
Zoltán Horváth
Ellenőrzött vásárlás2026. 09. 17.
Ízesítés: gyümölcsNagyon finom!Hasznosnak találta a véleményt?Zsombor Sipos
Ellenőrzött vásárlás2026. 09. 13.
Ízesítés: gyümölcsFinom reggeliHasznosnak találta a véleményt?Agnieszka
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 25.
Ízesítés: gyümölcsFinom, ropogós müzli. Nem túl édes.Hasznosnak találta a véleményt?- Ellenőrzött vásárlás
2026. 08. 18.
Hasznosnak találta a véleményt? Dominik D.
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 13.
Ideálisan alkalmas például edzés előtti reggelinek.Hasznosnak találta a véleményt?- Ellenőrzött vásárlás
2026. 08. 01.
Hasznosnak találta a véleményt? Pastel Cia
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 31.
Ízesítés: trópusiCsúcsHasznosnak találta a véleményt?Maj R.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 28.
Ízesítés: trópusicsúcsHasznosnak találta a véleményt?Viktoria H.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 22.
Ízesítés: gyümölcskiváló ízHasznosnak találta a véleményt?Kui K.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 19.
finomHasznosnak találta a véleményt?
Mások ezt vásárolták még