A Formel 90 Protein egy többkomponensű fehérje, ami 4-féle, szójából, tejből és tojásból származó fehérje egyedülálló keverékét tartalmazza. Kiváló minőségű fehérjeforrás, ami hozzájárul az izomtömeg növeléséhez és fenntartásához. Emellett B6-vitamint tartalmaz, ami segít csökkenteni a fáradtságot és a kimerültséget. Remek választás edzés után, de a nap bármely szakában fogyasztható.
Formel 90 Protein - egyedülálló, többkomponensű fehérje a fáradtságot és kimerültséget csökkentő B6-vitaminnal
A Formel 90 Protein 4-féle, szójából, tejből és tojásból származó fehérje keverékét tartalmazza. Kiváló minőségű fehérjék forrása, amik hozzájárulnak az izomtömeg növeléséhez és fenntartásához. Emellett B6-vitamint is tartalmaz, ami segít a fáradtság és kimerültség csökkentésében.
Adagonként akár 21,5 g fehérjét tartalmaz, ha félzsíros tejjel keverjük össze. Elsősorban edzés után ajánlott, de a nap bármely szakában fogyaszthatod zabkásával vagy smoothie-val összekeverve, hogy biztosan meglegyen az ajánlott napi fehérjebeviteled. Erősportolók és más, aktív életet élő emberek számára is ajánlott termék.
A Formel 90 Protein előnyei
- többkomponensű fehérje
- szójából, tejből és tojásból származó fehérjét tartalmaz
- fehérjetartalmának köszönhetően támogatja az izomtömeg növekedését és fenntartását
- a B6-vitamin segít csökkenteni a fáradtságot és a kimerültséget
- adagonként akár 21,5 g fehérjét tartalmaz
- edzés után és a nap bármely szakában egyaránt ajánlott
- sportolóknak fejlesztve
Fogyasztási javaslat
Keverj össze 25 g Formel 90 Proteint 300 ml félzsíros tejjel vagy vízzel. Fogyaszd edzés után.
Tápérték táblázat
| Tápérték (csokoládé) | 100 g | 25 g | 25 g 300 ml tejjel (1,5%) |
|---|---|---|---|
| Energia | 1558 kJ / 372 kcal | 390 kJ/93 kcal | 993 kJ/ 237 kcal |
| Zsír | 2,9 g | 0,725 g | 5,5 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,5 g | 0,375 g | 3,6 g |
| Szénhidrát | 4,1 g | 1,025 g | 15 g |
| ebből cukor | 2,1 g | 0,525 g | 15 g |
| Fehérje | 81 g | 20,250 g | 30 g |
| Só | 2,1 g | 0,525 g | 0,88 g |
| B6-vitamin | 2,8 mg | 0,700 mg | 0,84 mg |
| Tápérték (eper) | 100 g | 25 g | 25 g 300 ml tejjel (1,5%) |
|---|---|---|---|
| Energia | 1584 kJ / 377 kcal | 396 kJ/94 kcal | 999 kJ/ 238 kcal |
| Zsír | 2,0 g | 0,500 g | 5,3 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,0 g | 0,250 g | 3,5 g |
| Szénhidrát | 4,8 g | 1,200 g | 16 g |
| ebből cukor | 2,7 g | 0,675 g | 15 g |
| Fehérje | 84 g | 21,000 g | 31 g |
| Só | 2,3 g | 0,575 g | 0,93 g |
| B6-vitamin | 2,8 mg | 0,700 mg | 0,84 mg |
| Tápérték (vanília) | 100 g | 25 g | 25 g 300 ml tejjel (1,5%) |
|---|---|---|---|
| Energia | 1580 kJ / 377 kcal | 395 kJ/94 kcal | 998 kJ/ 238 kcal |
| Zsír | 2,0 g | 0,500 g | 5,3 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,9 g | 0,225 g | 3,5 g |
| Szénhidrát | 4,5 g | 1,125 g | 16 g |
| ebből cukor | 2,3 g | 0,575 g | 15 g |
| Fehérje | 86 g | 21,500 g | 32 g |
| Só | 2,3 g | 0,575 g | 0,94 g |
| B6-vitamin | 2,8 mg | 0,700 mg | 0,84 mg |
Figyelmeztetés
A termék nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott étrendet. Száraz helyen, 15-25 °C hőmérsékleten tárolja. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Nem alkalmas gyermekek, terhes és szoptató nők számára. Gyermekek elől elzárva tartandó. Allergéneket tartalmaz: glutén, tojás, szója és tej.
Próbáltad már a Formel 90 Protein - Mammut Nutrition terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Formel 90 Protein - Mammut Nutrition termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Több összetevőjű fehérje kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Formel 90 Protein - Mammut Nutrition kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Fehérjék kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Összetétel
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal).
Figyelmeztetés
A termék nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott étrendet. Száraz helyen, 15-25 °C hőmérsékleten tárolja. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Nem alkalmas gyermekek, terhes és szoptató nők számára. Gyermekek elől elzárva tartandó. Allergéneket tartalmaz: glutén, tojás, szója és tej.
A termék tartalmaz: toás, szója, tej.
A termék nyomokban tartalmazhat: glutén, rákfélék, hal, diófélék, szulfitok, csillagfürt.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: por |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: csokoládé |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#10 a(z) Több összetevőjű fehérje kategóriában#13 a(z) Több összetevőjű tejsavó fehérjék kategóriában#24 a(z) Tejsavó fehérje kategóriában#51 a(z) Fehérjék kategóriában#382 a(z) Étrend-kiegészítők kategóriában |
|---|
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék tartalmaz: toás, szója, tej.
A termék nyomokban tartalmazhat: glutén, rákfélék, hal, diófélék, szulfitok, csillagfürt.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 3 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 60 db. |
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21061020: -- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 4260121340911 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 3.00 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 3.36 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 21.30 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 21.30 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 35.00 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: por |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: csokoládé |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék tartalmaz: toás, szója, tej.
A termék nyomokban tartalmazhat: glutén, rákfélék, hal, diófélék, szulfitok, csillagfürt.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 3 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 60 db. |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#10 a(z) Több összetevőjű fehérje kategóriában#13 a(z) Több összetevőjű tejsavó fehérjék kategóriában#24 a(z) Tejsavó fehérje kategóriában#51 a(z) Fehérjék kategóriában#382 a(z) Étrend-kiegészítők kategóriában |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21061020: -- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 4260121340911 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 3.00 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 3.36 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 21.30 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 21.30 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 35.00 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Formel 90 Protein - Mammut Nutrition
4.3P.Krisztián
Tomáš
T. Š.
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 20.
Ízesítés: csokoládéÍzlel kiváló, jól oldódik.Hasznosnak találta a véleményt?Jaroslav B.
Ellenőrizetlen vásárlás2026. 08. 16.
Barátó doboz, barátó íz, de a feloldhatóság gyengébb...Hasznosnak találta a véleményt?J.R.
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 12.
Kiválóan oldódó, ízletes fehérjeHasznosnak találta a véleményt?L. L.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 24.
Ízesítés: csokoládéRendben, de…Hasznosnak találta a véleményt?Andrei V.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 17.
kiválóHasznosnak találta a véleményt?Tttt V.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 16.
Ízesítés: csokoládéjóHasznosnak találta a véleményt?- Ellenőrzött vásárlás
2026. 07. 16.
Hasznosnak találta a véleményt? Ant V.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 14.
Ízesítés: csokoládéjóHasznosnak találta a véleményt?Antonio D.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 06.
Ízesítés: eperutóíz nasolHasznosnak találta a véleményt?Roli
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 02.
Tökéletes.Hasznosnak találta a véleményt?
Mások ezt vásárolták még