A Denuts egy kivételes, diófélékkel, magvakkal, mézzel vagy gyümölcsökkel teli szelet. Nem tartalmaz glutént vagy laktózt. Kifinomult összetétele mellett kiváló ízzel, magas rosttartalommal és kellemes állaggal büszkélkedhet. Tökéletes nassolnivaló a nap bármely szakaszában.
Értesítést kérek, ha a termék újra elérhető lesz.
Értesítést kérek, ha a termék újra elérhető lesz.
A Denuts egy ízletes, finomságokkal teli szelet, amely rostban gazdag snackként is nagyszerű
A Denuts egy ízletes szelet, amely tökéletes nassolnivaló a munkanapokon vagy akár egy kemény túrán. Remek íze mellett alapos összetételével is elnyeri a tetszésed. Ízesítésétől függően találsz benne diót, magvakat, mézet vagy gyümölcsöt. Ennek köszönhetően magas rosttartalommal is büszkélkedhet. Ha szeretnél egy kicsit kísérletezni, nem kell csak magában fogyasztani. Például zabkásába, joghurtba, pudingba vagy desszertekbe aprítva extra tápanyagokat és finom ízjegyeket adhatsz hozzá.
A Denuts előnyei
- ízletes szelet
- kifinomult összetételű
- rostban gazdag
- ízesítéstől függően dióféléket, magvakat, mézet és gyümölcsöt is tartalmaz
- a nap bármely szakaszában alkalmas nassolnivalónak
- más ételekhez is adható
- glutén- és laktózmentes
Tápérték táblázat
| Vörös áfonya íz | 100 g | 1 szelet. (35 g) |
|---|---|---|
| Energia | 2011 kJ / 483 kcal | 704 kJ / 169 kcal |
| Zsírok | 29.4 g | 10,3 g |
| ebből telített zsírsavak | 3,3 g | 1.2 g |
| Szénhidrátok | 37 g | 13 g |
| ebből cukrok | 31 g | 10.9 g |
| Rost | 10 g | 3,5 g |
| Fehérje | 12,6 g | 4,4 g |
| Só | 0.06 g | 0,02 g |
| Kesu-mandula íz | 100 g | 1 szelet (35 g) |
|---|---|---|
| Energia | 2202 kJ / 531kcal | 771 kJ / 186 kcal |
| Zsírok | 38,6 g | 13,5 g |
| ebből telített zsírsavak | 5.7 g | 2 g |
| Szénhidrátok | 19.4 g | 6.8 g |
| ebből cukor | 19,4 g | 6.8 g |
| Rost | 14.5 g | 5.1 g |
| Fehérje | 19,3 g | 6.8 g |
| Só | 0.09 g | 0.03 g |
| Pisztácia-napraforgó íz | 100 g | 1 szelet (35 g) |
|---|---|---|
| Energia | 2294 kJ / 554 kcal | 803 kJ /194 kcal |
| Zsírok | 42.2 g | 14.8 g |
| ebből telített zsírsavak | 5.4 g | 1.9 g |
| Szénhidrátok | 17.5 g | 6.1 g |
| ebből cukor | 17,5 g | 6.1 g |
| Rost | 13.7 g | 4.8 g |
| Fehérje | 19,1 g | 6.9 g |
| Só | 0.08 g | 0.03 g |
| Pörkölt mandula-brazil dió íz | 100 g | 1 szelet (35 g) |
|---|---|---|
| Energia | 2362 kJ / 570 kcal | 827 kJ / 200 kcal |
| Zsírok | 44,7 g | 15,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 8,1 g | 2,8 g |
| Szénhidrátok | 19,2 g | 6,7 g |
| ebből cukrok | 16.6 g | 5,8 g |
| Rost | 11.3 g | 4 g |
| Fehérje | 17,2 g | 6 g |
| Só | 0,04 g | 0,01 g |
Figyelmeztetés
3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott. Száraz helyen, 25 °C alatti hőmérsékleten és közvetlen napfénytől védve tárolandó. Fagytól óvni kell. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használat vagy tárolás okozta károkért. Az allergének az összetevők között félkövér betűvel vannak kiemelve.
Próbáltad már a DeNuts - Nutrend terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek DeNuts - Nutrend termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz .
Fedezd fel a a legjobbak a Egészséges nasi kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Energia- és müzliszeletek kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Élelmiszerek kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
A Denuts egy ízletes, finomságokkal teli szelet, amely rostban gazdag snackként is nagyszerű
A Denuts egy ízletes szelet, amely tökéletes nassolnivaló a munkanapokon vagy akár egy kemény túrán. Remek íze mellett alapos összetételével is elnyeri a tetszésed. Ízesítésétől függően találsz benne diót, magvakat, mézet vagy gyümölcsöt. Ennek köszönhetően magas rosttartalommal is büszkélkedhet. Ha szeretnél egy kicsit kísérletezni, nem kell csak magában fogyasztani. Például zabkásába, joghurtba, pudingba vagy desszertekbe aprítva extra tápanyagokat és finom ízjegyeket adhatsz hozzá.
A Denuts előnyei
- ízletes szelet
- kifinomult összetételű
- rostban gazdag
- ízesítéstől függően dióféléket, magvakat, mézet és gyümölcsöt is tartalmaz
- a nap bármely szakaszában alkalmas nassolnivalónak
- más ételekhez is adható
- glutén- és laktózmentes
Tápérték táblázat
| Vörös áfonya íz | 100 g | 1 szelet. (35 g) |
|---|---|---|
| Energia | 2011 kJ / 483 kcal | 704 kJ / 169 kcal |
| Zsírok | 29.4 g | 10,3 g |
| ebből telített zsírsavak | 3,3 g | 1.2 g |
| Szénhidrátok | 37 g | 13 g |
| ebből cukrok | 31 g | 10.9 g |
| Rost | 10 g | 3,5 g |
| Fehérje | 12,6 g | 4,4 g |
| Só | 0.06 g | 0,02 g |
| Kesu-mandula íz | 100 g | 1 szelet (35 g) |
|---|---|---|
| Energia | 2202 kJ / 531kcal | 771 kJ / 186 kcal |
| Zsírok | 38,6 g | 13,5 g |
| ebből telített zsírsavak | 5.7 g | 2 g |
| Szénhidrátok | 19.4 g | 6.8 g |
| ebből cukor | 19,4 g | 6.8 g |
| Rost | 14.5 g | 5.1 g |
| Fehérje | 19,3 g | 6.8 g |
| Só | 0.09 g | 0.03 g |
| Pisztácia-napraforgó íz | 100 g | 1 szelet (35 g) |
|---|---|---|
| Energia | 2294 kJ / 554 kcal | 803 kJ /194 kcal |
| Zsírok | 42.2 g | 14.8 g |
| ebből telített zsírsavak | 5.4 g | 1.9 g |
| Szénhidrátok | 17.5 g | 6.1 g |
| ebből cukor | 17,5 g | 6.1 g |
| Rost | 13.7 g | 4.8 g |
| Fehérje | 19,1 g | 6.9 g |
| Só | 0.08 g | 0.03 g |
| Pörkölt mandula-brazil dió íz | 100 g | 1 szelet (35 g) |
|---|---|---|
| Energia | 2362 kJ / 570 kcal | 827 kJ / 200 kcal |
| Zsírok | 44,7 g | 15,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 8,1 g | 2,8 g |
| Szénhidrátok | 19,2 g | 6,7 g |
| ebből cukrok | 16.6 g | 5,8 g |
| Rost | 11.3 g | 4 g |
| Fehérje | 17,2 g | 6 g |
| Só | 0,04 g | 0,01 g |
Figyelmeztetés
3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott. Száraz helyen, 25 °C alatti hőmérsékleten és közvetlen napfénytől védve tárolandó. Fagytól óvni kell. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használat vagy tárolás okozta károkért. Az allergének az összetevők között félkövér betűvel vannak kiemelve.
Próbáltad már a DeNuts - Nutrend terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek DeNuts - Nutrend termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz .
Fedezd fel a a legjobbak a Egészséges nasi kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Energia- és müzliszeletek kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Élelmiszerek kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Mások ezt vásárolták még