A Denuts egy kivételes, diófélékkel, magvakkal, mézzel vagy gyümölcsökkel teli szelet. Nem tartalmaz glutént vagy laktózt. Kifinomult összetétele mellett kiváló ízzel, magas rosttartalommal és kellemes állaggal büszkélkedhet. Tökéletes nassolnivaló a nap bármely szakaszában.
Értesítést kérek, ha a termék újra elérhető lesz.
Értesítést kérek, ha a termék újra elérhető lesz.
A Denuts egy ízletes, finomságokkal teli szelet, amely rostban gazdag snackként is nagyszerű
A Denuts egy ízletes szelet, amely tökéletes nassolnivaló a munkanapokon vagy akár egy kemény túrán. Remek íze mellett alapos összetételével is elnyeri a tetszésed. Ízesítésétől függően találsz benne diót, magvakat, mézet vagy gyümölcsöt. Ennek köszönhetően magas rosttartalommal is büszkélkedhet. Ha szeretnél egy kicsit kísérletezni, nem kell csak magában fogyasztani. Például zabkásába, joghurtba, pudingba vagy desszertekbe aprítva extra tápanyagokat és finom ízjegyeket adhatsz hozzá.
A Denuts előnyei
- ízletes szelet
- kifinomult összetételű
- rostban gazdag
- ízesítéstől függően dióféléket, magvakat, mézet és gyümölcsöt is tartalmaz
- a nap bármely szakaszában alkalmas nassolnivalónak
- más ételekhez is adható
- glutén- és laktózmentes
Tápérték táblázat
| Vörös áfonya íz | 100 g | 1 szelet. (35 g) |
|---|---|---|
| Energia | 2011 kJ / 483 kcal | 704 kJ / 169 kcal |
| Zsírok | 29.4 g | 10,3 g |
| ebből telített zsírsavak | 3,3 g | 1.2 g |
| Szénhidrátok | 37 g | 13 g |
| ebből cukrok | 31 g | 10.9 g |
| Rost | 10 g | 3,5 g |
| Fehérje | 12,6 g | 4,4 g |
| Só | 0.06 g | 0,02 g |
| Kesu-mandula íz | 100 g | 1 szelet (35 g) |
|---|---|---|
| Energia | 2202 kJ / 531kcal | 771 kJ / 186 kcal |
| Zsírok | 38,6 g | 13,5 g |
| ebből telített zsírsavak | 5.7 g | 2 g |
| Szénhidrátok | 19.4 g | 6.8 g |
| ebből cukor | 19,4 g | 6.8 g |
| Rost | 14.5 g | 5.1 g |
| Fehérje | 19,3 g | 6.8 g |
| Só | 0.09 g | 0.03 g |
| Pisztácia-napraforgó íz | 100 g | 1 szelet (35 g) |
|---|---|---|
| Energia | 2294 kJ / 554 kcal | 803 kJ /194 kcal |
| Zsírok | 42.2 g | 14.8 g |
| ebből telített zsírsavak | 5.4 g | 1.9 g |
| Szénhidrátok | 17.5 g | 6.1 g |
| ebből cukor | 17,5 g | 6.1 g |
| Rost | 13.7 g | 4.8 g |
| Fehérje | 19,1 g | 6.9 g |
| Só | 0.08 g | 0.03 g |
| Pörkölt mandula-brazil dió íz | 100 g | 1 szelet (35 g) |
|---|---|---|
| Energia | 2362 kJ / 570 kcal | 827 kJ / 200 kcal |
| Zsírok | 44,7 g | 15,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 8,1 g | 2,8 g |
| Szénhidrátok | 19,2 g | 6,7 g |
| ebből cukrok | 16.6 g | 5,8 g |
| Rost | 11.3 g | 4 g |
| Fehérje | 17,2 g | 6 g |
| Só | 0,04 g | 0,01 g |
Figyelmeztetés
3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott. Száraz helyen, 25 °C alatti hőmérsékleten és közvetlen napfénytől védve tárolandó. Fagytól óvni kell. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használat vagy tárolás okozta károkért. Az allergének az összetevők között félkövér betűvel vannak kiemelve.
Próbáltad már a DeNuts - Nutrend terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek DeNuts - Nutrend termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Egészséges nasi kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Energia- és müzliszeletek kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Élelmiszerek kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Adagolás
Figyelmeztetés
Étrend-kiegészítő. Édesítőszereket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. A termék nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott étrendet. A termék nem gyermekek számára készült. A terhes és szoptató nők a termék használata előtt konzultáljanak orvosukkal. Kisgyermekektől elzárva tartandó. Száraz helyen, napfénytől védve, szobahőmérsékleten tárolandó.
Allergének: Az allergének a termék összetételében félkövéren vannak jelölve.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Élelmiszerek |
| Állag: | Állag: élelmiszer |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: vörösáfonya |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 35 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 10010 db. |
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 17049099: ----- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073173737 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.04 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.04 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 12.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 6.20 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 1.00 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Élelmiszerek |
| Állag: | Állag: élelmiszer |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Ízesítés: | Ízesítés: vörösáfonya |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 35 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 10010 db. |
Vélemények
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 17049099: ----- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073173737 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.04 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.04 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 12.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 6.20 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 1.00 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
DeNuts - Nutrend
4.8mr M
F. N.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 31.
Ízesítés: pisztácia-napraforgóKár hogy ilyen pici adag.Hasznosnak találta a véleményt?Tamás T.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 23.
Ízesítés: pörkölt mandula-brazil dióNagyon jó tápértékű, finom nassolnivaló.Hasznosnak találta a véleményt?Lia N.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 21.
❣️Hasznosnak találta a véleményt?T.T.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 14.
ízletes, gyengéd, lágyHasznosnak találta a véleményt?Károly L.
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 19.
Jó ízű kis mag mix.Hasznosnak találta a véleményt?Foarte bun
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 16.
Nagyon jóHasznosnak találta a véleményt?Gabi
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 16.
Brigatúrákra vettemHasznosnak találta a véleményt?dp
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 03.
Nagyon jóHasznosnak találta a véleményt?Anita T.
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 29.
Kicsit kemény nehezen harapható, és túl édes.Hasznosnak találta a véleményt?k1
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 16.
jóHasznosnak találta a véleményt?
Mások ezt vásárolták még