A termék nem szolgál az egész napos étkezés helyettesítésére. A termék nyomokban tejet, tojást és glutént tartalmazhat. Hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve tárolandó. A termék szavatossági ideje a csomagoláson van feltüntetve.
A Balanced Powder fehérjék, szénhidrátok, zsírok, rostok komplex keveréke, amelyet alapvető vitaminokkal és ásványi anyagokkal egészítenek ki. A jól oldódó por formájának köszönhetően csak vízzel vagy tejjel kell összekeverni. Ezáltal a Balanced Powder egy finom, édes, tápanyagokkal teli ízletes ital.
11 490 Ft
11 490 Ft
Részletek
A Balanced Powder a makro- és mikrotápanyagok funkcionális keveréke jól oldódó por formájában, amely a nap bármely szakaszában feltölt energiával
A Balanced Powder fehérjék, szénhidrátok, zsírok, rostok, válogatott vitaminok és ásványi anyagok komplex vegán keveréke. Vízzel vagy tejjel összekeverve finom édes ital készíthető belőle, amely nemcsak ízével, hanem összetételével is elnyeri a tetszésed. Magas növényi fehérjetartalommal rendelkezik, melynek köszönhetően támogatja az izomtömeg növekedését és fenntartását, valamint az egészséges csontok karbantartását. Ugyanakkor remek élelmi rostforrás is, és játékosan növeli a napi élelmi rostbevitelt. Összetételének köszönhetően tökéletesen illeszkedik a vegán étrendbe is.
Ez a porkeverék az alapvető vitaminok és ásványi anyagok széles skáláját tartalmazza. Nem hiányzik belőle a C-vitamin, a D-vitamin és nyolc B-vitamin sem. Emellett jó ásványi anyagforrás, többek között kálium, magnézium, cink és vas is található benne.
Ez a termék különösen népszerű lesz az aktív emberek körében, akik keresik a módját, hogy szervezetüknek gyorsan megadják mindazt, amire szüksége van a mindennapi kihívások leküzdéséhez. Tetszeni fog a sportolóknak, a diákoknak és az elfoglalt dolgozó embereknek, akiknek időről időre valami gyors és praktikus dologhoz kell hozzájutniuk. Az instant por forma megkönnyíti a tárolást és az elkészítést. Ezáltal ideális társ utazáshoz, munkához, és edzés utáni italként is értékelhető.
A Balanced Powder előnyei
- komplex fehérje, szénhidrát, zsír és rost por formájú keveréke
- 13 alapvető vitamint és 13 ásványi anyagot tartalmaz
- jól oldódik
- finom édes italt készíthető belőle
- glutén- és laktózmentes
- magas fehérjetartalmú
- a fehérjének köszönhetően támogatja az izmok növekedését és fenntartását
- a fehérje segít az egészséges csontok megőrzésében
- rostforrás
- jól tárolható
- vegánok számára is alkalmas
Tápérték táblázat
| Tápértékek (csokoládé ízesítés) | 100 g | 1 adag (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1890 kJ / 449 kcal | 1683 kJ / 400 kcal | 20% |
| Zsírok | 16 g | 14,3 g | 20% |
| - ebből telített zsírsavak | 2 g | 1,8 g | 9% |
| Szénhidrátok | 49 g | 43,7 g | 17% |
| - ebből cukor | 22 g | 19,6 g | 22% |
| Rost | 5 g | 4,5 g | - |
| Fehérje | 22,7 g | 20,2 g | 40% |
| Só | 0,9 g | 0,8 g | 13% |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 181,8 μg | 162 μg | 20% |
| D-vitamin | 1,1 μg | 0,98 μg | 20% |
| E-vitamin | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| K-vitamin | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| C-vitamin | 18,2 mg | 16,2 mg | 20% |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,3 mg | 0,7 mg | 25% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,3 mg | 0,7 mg | 19% |
| B3-vitamin (niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| B6-vitamin | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| B9-vitamin / Folsav | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| B12-vitamin | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotin | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Pantoténsav | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Ásványok | |||
| Kálium | 454,5 mg | 404,9 mg | 20% |
| Klorid | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Kalcium | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Foszfor | 159,1 mg | 141,8 mg | 20% |
| Magnézium | 85,2 mg | 75,9 mg | 20% |
| Vas | 3,2 mg | 2,9 mg | 21% |
| Cink | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Réz | 0,2 mg | 0,2 mg | 20% |
| Mangán | 0,5 mg | 0,4 mg | 20% |
| Szelén | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Króm | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molibdén | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Jód | 34,1 μg | 30,4 μg | 20% |
*Referencia- beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Tápértékek (vanília ízesítés) | 100 g | 1 adag (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1895 kJ / 451 kcal | 1681 kJ / 400 kcal | 20% |
| Zsírok | 16 g | 14,2 g | 20% |
| - ebből telített zsírsavak | 1,5 g | 1,3 g | 7% |
| Szénhidrátok | 50 g | 44 g | 17% |
| - ebből cukor | 22 g | 19,5 g | 22% |
| Rost | 7 g | 6,2 g | - |
| Fehérje | 23 g | 20,5 g | 41% |
| Só | 1 g | 0,88 g | 15% |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 181,8 μg | 161 μg | 20% |
| D-vitamin | 1,1 μg | 0,97 μg | 19% |
| E-vitamin | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| K-vitamin | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| C-vitamin | 18,2 mg | 16,1 mg | 20% |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,3 mg | 0,3 mg | 27% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| B3-vitamin (niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| B6-vitamin | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| B9-vitamin / Folsav | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| B12-vitamin | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotin | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Pantoténsav | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Ásványok | |||
| Kálium | 454,5 mg | 403,1 mg | 20% |
| Klorid | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Kalcium | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Foszfor | 159,1 mg | 141,1 mg | 20% |
| Magnézium | 85,2 mg | 75,6 mg | 20% |
| Vas | 3,2 mg | 2,8 mg | 20% |
| Cink | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Réz | 0,2 mg | 0,18 mg | 18% |
| Mangán | 0,5 mg | 0,44 mg | 22% |
| Szelén | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Króm | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molibdén | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Jód | 34,1 μg | 30,2 μg | 20% |
*Referencia- beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal)
Figyelmeztetés
Próbáltad már a Balanced Powder - SATURO terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Balanced Powder - SATURO termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Élelmiszer helyettesítők kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Balanced Powder - SATURO kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Fehérjék kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Összetétel és adagolás
További Információ
Vélemények
Kérdések
Termékváltozatok
A Balanced Powder a makro- és mikrotápanyagok funkcionális keveréke jól oldódó por formájában, amely a nap bármely szakaszában feltölt energiával
A Balanced Powder fehérjék, szénhidrátok, zsírok, rostok, válogatott vitaminok és ásványi anyagok komplex vegán keveréke. Vízzel vagy tejjel összekeverve finom édes ital készíthető belőle, amely nemcsak ízével, hanem összetételével is elnyeri a tetszésed. Magas növényi fehérjetartalommal rendelkezik, melynek köszönhetően támogatja az izomtömeg növekedését és fenntartását, valamint az egészséges csontok karbantartását. Ugyanakkor remek élelmi rostforrás is, és játékosan növeli a napi élelmi rostbevitelt. Összetételének köszönhetően tökéletesen illeszkedik a vegán étrendbe is.
Ez a porkeverék az alapvető vitaminok és ásványi anyagok széles skáláját tartalmazza. Nem hiányzik belőle a C-vitamin, a D-vitamin és nyolc B-vitamin sem. Emellett jó ásványi anyagforrás, többek között kálium, magnézium, cink és vas is található benne.
Ez a termék különösen népszerű lesz az aktív emberek körében, akik keresik a módját, hogy szervezetüknek gyorsan megadják mindazt, amire szüksége van a mindennapi kihívások leküzdéséhez. Tetszeni fog a sportolóknak, a diákoknak és az elfoglalt dolgozó embereknek, akiknek időről időre valami gyors és praktikus dologhoz kell hozzájutniuk. Az instant por forma megkönnyíti a tárolást és az elkészítést. Ezáltal ideális társ utazáshoz, munkához, és edzés utáni italként is értékelhető.
A Balanced Powder előnyei
- komplex fehérje, szénhidrát, zsír és rost por formájú keveréke
- 13 alapvető vitamint és 13 ásványi anyagot tartalmaz
- jól oldódik
- finom édes italt készíthető belőle
- glutén- és laktózmentes
- magas fehérjetartalmú
- a fehérjének köszönhetően támogatja az izmok növekedését és fenntartását
- a fehérje segít az egészséges csontok megőrzésében
- rostforrás
- jól tárolható
- vegánok számára is alkalmas
Tápérték táblázat
| Tápértékek (csokoládé ízesítés) | 100 g | 1 adag (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1890 kJ / 449 kcal | 1683 kJ / 400 kcal | 20% |
| Zsírok | 16 g | 14,3 g | 20% |
| - ebből telített zsírsavak | 2 g | 1,8 g | 9% |
| Szénhidrátok | 49 g | 43,7 g | 17% |
| - ebből cukor | 22 g | 19,6 g | 22% |
| Rost | 5 g | 4,5 g | - |
| Fehérje | 22,7 g | 20,2 g | 40% |
| Só | 0,9 g | 0,8 g | 13% |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 181,8 μg | 162 μg | 20% |
| D-vitamin | 1,1 μg | 0,98 μg | 20% |
| E-vitamin | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| K-vitamin | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| C-vitamin | 18,2 mg | 16,2 mg | 20% |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,3 mg | 0,7 mg | 25% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,3 mg | 0,7 mg | 19% |
| B3-vitamin (niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| B6-vitamin | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| B9-vitamin / Folsav | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| B12-vitamin | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotin | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Pantoténsav | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Ásványok | |||
| Kálium | 454,5 mg | 404,9 mg | 20% |
| Klorid | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Kalcium | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Foszfor | 159,1 mg | 141,8 mg | 20% |
| Magnézium | 85,2 mg | 75,9 mg | 20% |
| Vas | 3,2 mg | 2,9 mg | 21% |
| Cink | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Réz | 0,2 mg | 0,2 mg | 20% |
| Mangán | 0,5 mg | 0,4 mg | 20% |
| Szelén | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Króm | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molibdén | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Jód | 34,1 μg | 30,4 μg | 20% |
*Referencia- beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Tápértékek (vanília ízesítés) | 100 g | 1 adag (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1895 kJ / 451 kcal | 1681 kJ / 400 kcal | 20% |
| Zsírok | 16 g | 14,2 g | 20% |
| - ebből telített zsírsavak | 1,5 g | 1,3 g | 7% |
| Szénhidrátok | 50 g | 44 g | 17% |
| - ebből cukor | 22 g | 19,5 g | 22% |
| Rost | 7 g | 6,2 g | - |
| Fehérje | 23 g | 20,5 g | 41% |
| Só | 1 g | 0,88 g | 15% |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 181,8 μg | 161 μg | 20% |
| D-vitamin | 1,1 μg | 0,97 μg | 19% |
| E-vitamin | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| K-vitamin | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| C-vitamin | 18,2 mg | 16,1 mg | 20% |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,3 mg | 0,3 mg | 27% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| B3-vitamin (niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| B6-vitamin | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| B9-vitamin / Folsav | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| B12-vitamin | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotin | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Pantoténsav | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Ásványok | |||
| Kálium | 454,5 mg | 403,1 mg | 20% |
| Klorid | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Kalcium | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Foszfor | 159,1 mg | 141,1 mg | 20% |
| Magnézium | 85,2 mg | 75,6 mg | 20% |
| Vas | 3,2 mg | 2,8 mg | 20% |
| Cink | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Réz | 0,2 mg | 0,18 mg | 18% |
| Mangán | 0,5 mg | 0,44 mg | 22% |
| Szelén | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Króm | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molibdén | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Jód | 34,1 μg | 30,2 μg | 20% |
*Referencia- beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal)
Figyelmeztetés
Próbáltad már a Balanced Powder - SATURO terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Balanced Powder - SATURO termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Élelmiszer helyettesítők kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Balanced Powder - SATURO kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Fehérjék kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Mások ezt vásárolták még