Az Active protein tartós kenyér kiváló, egészséges és kiegyensúlyozott étrendbe. Magas a rosttartalma és hosszú a szavatossági ideje, tehát hosszabb ideig friss marad.
Értesítést kérek, ha a termék újra elérhető lesz.
Értesítést kérek, ha a termék újra elérhető lesz.
Az Active protein tartós kenyér végigkísér az egészséges életmód útján
Az Active protein tartós kenyér az egészséges étrend kiváló része lehet. Tápláló összetevőiről, valamint bőséges rost- és fehérjetartalmáról ismert, így tökéletes alternatíva lehet a klasszikus kenyér helyett. Hosszabb a szavatossági ideje, ennek köszönhetően tovább friss marad és hasznos tápanyagokkal látja el a szervezetet. Nemcsak az íze jó, de könnyen emészthető is, ennek ellenére tökéletesen jól fogsz lakni tőle.
Az Active protein tartós kenyér előnyei
- a klasszikus kenyér egészségesebb alternatívája
- hasznos tápanyagokkal látja el a szervezeted
- rostban és fehérjében gazdag
- könnyen emészthető
- tökéletesen jóllaksz vele
- hosszabb a szavatossági ideje
Tápértéktáblázat
| Tápérték | 100 g |
|---|---|
| Energia | 1118 kJ/269 kcal |
| Zsír | 13 g |
| ebből telített zsír | 1.3 g |
| Szénhidrát | 3,9 g |
| ebből cukor | 0,9 g |
| Rost | 14 g |
| Fehérje | 23 g |
| Só | 1.2 g |
Próbáltad már a Active protein tartós kenyér 23% - Bona Vita terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Active protein tartós kenyér 23% - Bona Vita termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Fitness élelmiszer kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Kenyér és pékáru kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Élelmiszerek kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: BONAVITA spol. s.r.o., Šustekova 18, 851 04 Bratislava 5 |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Élelmiszerek |
| Állag: | Állag: élelmiszer |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Összetétel
Víz, 12% fehérjekeverék (búzafehérje, borsófehérje), teljes kiőrlésű rozsliszt, barna lenmag, 6% szójahús, 3% szójaliszt, búza-transz, arany lenmag, napraforgómag, szezámmag, zabrost, asztali só , élesztő, savópor, rozsliszt, savasságszabályozó: nátrium-diacetát. | |
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 9 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 1 db. |
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 19059030: --- Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 hmotnostných % cukrov a najviac 5 hmotnostných % tuku |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8595564513407 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.25 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.26 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 13.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 9.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 4.50 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: BONAVITA spol. s.r.o., Šustekova 18, 851 04 Bratislava 5 |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Élelmiszerek |
| Állag: | Állag: élelmiszer |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
Víz, 12% fehérjekeverék (búzafehérje, borsófehérje), teljes kiőrlésű rozsliszt, barna lenmag, 6% szójahús, 3% szójaliszt, búza-transz, arany lenmag, napraforgómag, szezámmag, zabrost, asztali só , élesztő, savópor, rozsliszt, savasságszabályozó: nátrium-diacetát. | |
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 9 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 1 db. |
Vélemények
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 19059030: --- Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 hmotnostných % cukrov a najviac 5 hmotnostných % tuku |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8595564513407 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.25 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.26 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 13.00 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 9.00 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 4.50 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Active protein tartós kenyér 23% - Bona Vita
5Sorin
Ellenőrzött vásárlás2026. 04. 15.
Gyártás jóFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Daniel Alexandru
Ellenőrzött vásárlás2020. 06. 26.
Nagyon jó! Próbáld ki te isFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Дарья
Ellenőrzött vásárlás2020. 06. 19.
Nagyon finom kenyér, kiváló összetétel és elfogadható ár! Sokáig eláll! Ajánlom!Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?
Mások ezt vásárolták még