A 80 Plus Protein egy több összetevőből álló fehérje, amely hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához, valamint a csontok egészségének megőrzéséhez. Finom ízzel és krémes állaggal büszkélkedhet, így tökéletes edzés utáni shakehez, reggelihez és desszertekhez.
A 80 Plus Protein egy ízletes, több összetevőből álló fehérje, amely hozzájárul az izomnövekedéshez és -fenntartáshoz
A 80 Plus Protein egy funkcionális több összetevőből álló fehérje, amely tápanyagprofiljával és tökéletesen kiegyensúlyozott ízével meg fog győzni. Alapj a kalcium-kazeinát és a tejsavókoncentrátum kombinációja. Ezeket a fehérjeforrásokat ezután tejfehérje-izolátum és tojásfehérje egészítik ki. A 4 fehérjeforrás kombinációját tehát azok értékelik, akiknek fontos a minőség. Ezenkívül a fehérje hozzájárul az az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához, valamint a csontok egészségének fenntartásához. Ez nemcsak az aktív erő-, állóképességi vagy csapatsportolóknak, hanem mindenki másnak is hasznos lehet, akik törődnek az egészségükkel.
A magas fehérjetartalom mellett, a formula B6-vitamint is tartalmaz, amely hozzájárul a normál energiaanyagcseréhez, támogatja mind a fehérje-, mind a glikogén-anyagcserét és fontos a normál immunműködéshez is. Az edzések és a rohanó napok során azt is értékelni fogod, hogy segít csökkenteni a fáradtságot és a kimerültséget.
A 80 Plus Protein egy kiváló edzés utáni ital, amely táplálja a kiéhezett izmokat,és az édesszájúaknak is kedvez. De ugyanilyen jó íze lesz a reggeli zabkásában, desszertekben és más édes finomságokban is.
A Protein 80 Plus előnyei
- finom, több összetevőből álló, B6-vitaminnal dúsított fehérje
- kalcium-kazeinátot, tejsavó koncentrátumot, tejfehérje izolátumot és tojásfehérjét tartalmaz
- a fehérjének köszönhetően hozzájárul az izomnövekedéshez és -fenntartáshoz
- a fehérje ráadásul segít fenntartani az egészséges csontokat
- ideális az edzés utáni turmix elkészítéséhez
- a B6-vitaminnak köszönhetően segít csökkenteni a fáradtságot és a kimerültséget támogatja az immunrendszert
- zabkásába, desszertekbe és más receptekbe is beilleszthető
- finom íze és krémes állaga van
- vízzel és tejjel is elkeverhető
Tápérték táblázat
| Tápértékek (Mogyoró-nugát) | 100 g | adagonként*** | adagonként**** |
|---|---|---|---|
| Energia | 1550 kJ / 365 kcal | 465 kJ / 110 kcal | 1068 kJ / 254 kcal |
| Zsírok | 1.6 g | < 0.5 g | 5.3 g |
| - ebből telített zsírsavak | 1 g | 0.3 g | 3.5 g |
| Szénhidrát | 7 g | 2.1 g | 17 g |
| - ebből cukor | 5.8 g | 1.7 g | 16 g |
| Fehérje | 80 g | 24 g | 34 g |
| Só | 0.28 g | 0.08 g | 0.44 g |
| B6-vitamin | 2 mg | 0.6 mg | 0.74 mg |
| Kalcium | 1333 mg | 400 mg | 754 mg |
| Tápértékek (Csokoládé) | 100 g | adagonként*** | adagonként**** |
|---|---|---|---|
| Energia | 1550 kJ / 365 kcal | 465 kJ / 110 kcal | 1068 kJ / 254 kcal |
| Zsírok | 1.6 g | 0.5 g | 5.3 g |
| - ebből telített zsírsavak | 1 g | 0.3 g | 3.5 g |
| Szénhidrát | 7 g | 2.1 g | 17 g |
| - ebből cukor | 5.8 g | 1.7 g | 16 g |
| Fehérje | 80 g | 24 g | 34 g |
| Só | 0.28 g | 0.08 g | 0.44 g |
| B6-vitamin | 2 mg | 0.6 mg | 0.74 mg |
| Kalcium | 1333 mg | 400 mg | 754 mg |
| Tápértékek (Pisztácia) | 100 g | adagonként*** | adagonként**** |
|---|---|---|---|
| Energia | 1552 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal | 1069 kJ / 254 kcal |
| Zsírok | 1.6 g | < 0.5 g | 5.3 g |
| - ebből telített zsírsavak | 1 g | 0.3 g | 3.5 g |
| Szénhidrát | 7.5 g | 2.3 g | 17 g |
| - ebből cukor | 6.5 g | 2 g | 16 g |
| Fehérje | 80 g | 24 g | 34 g |
| Só | 0.34 g | 0.1 g | 0.45 g |
| B6-vitamin | 2 mg | 0.6 mg | 0.74 mg |
| Kalcium | 1333 mg | 400 mg | 754 mg |
| Tápértékek (Kókusz) | 100 g | adagonként*** | adagonként**** |
|---|---|---|---|
| Energia | 1646 kJ / 389 kcal | 494 kJ / 117 kcal | 1097 kJ / 261 kcal |
| Zsírok | 4.7 g | 1.4 g | 6.2 g |
| - ebből telített zsírsavak | 4 g | 1.2 g | 4.4 g |
| Szénhidrát | 5.9 g | 1.8 g | 16 g |
| - ebből cukor | 4.2 g | 1.2 g | 16 g |
| Fehérje | 80 g | 24 g | 34 g |
| Só | 0.23 g | 0.07 g | 0.42 g |
| B6-vitamin | 2 mg | 0.6 mg | 0.74 mg |
| Kalcium |
| Tápértékek (Krémes keksz) | 100 g | adagonként*** | adagonként**** |
|---|---|---|---|
| Energia | 1552 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal | 1069 kJ / 254 kcal |
| Zsírok | 1.6 g | < 0.5 g | 5.3 g |
| - ebből telített zsírsavak | 1 g | 0.3 g | 3.5 g |
| Szénhidrát | 7.5 g | 2.3 g | 17 g |
| - ebből cukor | 6.5 g | 2 g | 16 g |
| Fehérje | 80 g | 24 g | 34 g |
| Só | 0.28 g | 0.08 g | 0.44 g |
| B6-vitamin | 2 mg | 0.6 mg | 0.74 mg |
| Kalcium | 1333 mg | 400 mg | 754 mg |
Figyelmeztetés
Nem alkalmas 14 év alatti gyermekek, terhes és szoptató nők számára. A termék szedése előtt konzultáljon sportorvosával. A termék nyomokban fenilalanint és laktózt tartalmaz /4,5%/, nem alkalmas fenilketonuriás és laktózérzékeny egyének számára. Gyermekektől elzárva, száraz, sötét helyen, jól zárva tárolandó. A gyártó, az importőr és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából vagy tárolásából eredő károkért.
Nyomokban glutént és szóját tartalmazhat.
Próbáltad már a 80 Plus Protein - Weider terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek 80 Plus Protein - Weider termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz .
Fedezd fel a a legjobbak a Tejsavó fehérje kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Több összetevőjű tejsavó fehérjék kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Fehérjék kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
A 80 Plus Protein egy ízletes, több összetevőből álló fehérje, amely hozzájárul az izomnövekedéshez és -fenntartáshoz
A 80 Plus Protein egy funkcionális több összetevőből álló fehérje, amely tápanyagprofiljával és tökéletesen kiegyensúlyozott ízével meg fog győzni. Alapj a kalcium-kazeinát és a tejsavókoncentrátum kombinációja. Ezeket a fehérjeforrásokat ezután tejfehérje-izolátum és tojásfehérje egészítik ki. A 4 fehérjeforrás kombinációját tehát azok értékelik, akiknek fontos a minőség. Ezenkívül a fehérje hozzájárul az az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához, valamint a csontok egészségének fenntartásához. Ez nemcsak az aktív erő-, állóképességi vagy csapatsportolóknak, hanem mindenki másnak is hasznos lehet, akik törődnek az egészségükkel.
A magas fehérjetartalom mellett, a formula B6-vitamint is tartalmaz, amely hozzájárul a normál energiaanyagcseréhez, támogatja mind a fehérje-, mind a glikogén-anyagcserét és fontos a normál immunműködéshez is. Az edzések és a rohanó napok során azt is értékelni fogod, hogy segít csökkenteni a fáradtságot és a kimerültséget.
A 80 Plus Protein egy kiváló edzés utáni ital, amely táplálja a kiéhezett izmokat,és az édesszájúaknak is kedvez. De ugyanilyen jó íze lesz a reggeli zabkásában, desszertekben és más édes finomságokban is.
A Protein 80 Plus előnyei
- finom, több összetevőből álló, B6-vitaminnal dúsított fehérje
- kalcium-kazeinátot, tejsavó koncentrátumot, tejfehérje izolátumot és tojásfehérjét tartalmaz
- a fehérjének köszönhetően hozzájárul az izomnövekedéshez és -fenntartáshoz
- a fehérje ráadásul segít fenntartani az egészséges csontokat
- ideális az edzés utáni turmix elkészítéséhez
- a B6-vitaminnak köszönhetően segít csökkenteni a fáradtságot és a kimerültséget támogatja az immunrendszert
- zabkásába, desszertekbe és más receptekbe is beilleszthető
- finom íze és krémes állaga van
- vízzel és tejjel is elkeverhető
Tápérték táblázat
| Tápértékek (Mogyoró-nugát) | 100 g | adagonként*** | adagonként**** |
|---|---|---|---|
| Energia | 1550 kJ / 365 kcal | 465 kJ / 110 kcal | 1068 kJ / 254 kcal |
| Zsírok | 1.6 g | < 0.5 g | 5.3 g |
| - ebből telített zsírsavak | 1 g | 0.3 g | 3.5 g |
| Szénhidrát | 7 g | 2.1 g | 17 g |
| - ebből cukor | 5.8 g | 1.7 g | 16 g |
| Fehérje | 80 g | 24 g | 34 g |
| Só | 0.28 g | 0.08 g | 0.44 g |
| B6-vitamin | 2 mg | 0.6 mg | 0.74 mg |
| Kalcium | 1333 mg | 400 mg | 754 mg |
| Tápértékek (Csokoládé) | 100 g | adagonként*** | adagonként**** |
|---|---|---|---|
| Energia | 1550 kJ / 365 kcal | 465 kJ / 110 kcal | 1068 kJ / 254 kcal |
| Zsírok | 1.6 g | 0.5 g | 5.3 g |
| - ebből telített zsírsavak | 1 g | 0.3 g | 3.5 g |
| Szénhidrát | 7 g | 2.1 g | 17 g |
| - ebből cukor | 5.8 g | 1.7 g | 16 g |
| Fehérje | 80 g | 24 g | 34 g |
| Só | 0.28 g | 0.08 g | 0.44 g |
| B6-vitamin | 2 mg | 0.6 mg | 0.74 mg |
| Kalcium | 1333 mg | 400 mg | 754 mg |
| Tápértékek (Pisztácia) | 100 g | adagonként*** | adagonként**** |
|---|---|---|---|
| Energia | 1552 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal | 1069 kJ / 254 kcal |
| Zsírok | 1.6 g | < 0.5 g | 5.3 g |
| - ebből telített zsírsavak | 1 g | 0.3 g | 3.5 g |
| Szénhidrát | 7.5 g | 2.3 g | 17 g |
| - ebből cukor | 6.5 g | 2 g | 16 g |
| Fehérje | 80 g | 24 g | 34 g |
| Só | 0.34 g | 0.1 g | 0.45 g |
| B6-vitamin | 2 mg | 0.6 mg | 0.74 mg |
| Kalcium | 1333 mg | 400 mg | 754 mg |
| Tápértékek (Kókusz) | 100 g | adagonként*** | adagonként**** |
|---|---|---|---|
| Energia | 1646 kJ / 389 kcal | 494 kJ / 117 kcal | 1097 kJ / 261 kcal |
| Zsírok | 4.7 g | 1.4 g | 6.2 g |
| - ebből telített zsírsavak | 4 g | 1.2 g | 4.4 g |
| Szénhidrát | 5.9 g | 1.8 g | 16 g |
| - ebből cukor | 4.2 g | 1.2 g | 16 g |
| Fehérje | 80 g | 24 g | 34 g |
| Só | 0.23 g | 0.07 g | 0.42 g |
| B6-vitamin | 2 mg | 0.6 mg | 0.74 mg |
| Kalcium |
| Tápértékek (Krémes keksz) | 100 g | adagonként*** | adagonként**** |
|---|---|---|---|
| Energia | 1552 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal | 1069 kJ / 254 kcal |
| Zsírok | 1.6 g | < 0.5 g | 5.3 g |
| - ebből telített zsírsavak | 1 g | 0.3 g | 3.5 g |
| Szénhidrát | 7.5 g | 2.3 g | 17 g |
| - ebből cukor | 6.5 g | 2 g | 16 g |
| Fehérje | 80 g | 24 g | 34 g |
| Só | 0.28 g | 0.08 g | 0.44 g |
| B6-vitamin | 2 mg | 0.6 mg | 0.74 mg |
| Kalcium | 1333 mg | 400 mg | 754 mg |
Figyelmeztetés
Nem alkalmas 14 év alatti gyermekek, terhes és szoptató nők számára. A termék szedése előtt konzultáljon sportorvosával. A termék nyomokban fenilalanint és laktózt tartalmaz /4,5%/, nem alkalmas fenilketonuriás és laktózérzékeny egyének számára. Gyermekektől elzárva, száraz, sötét helyen, jól zárva tárolandó. A gyártó, az importőr és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából vagy tárolásából eredő károkért.
Nyomokban glutént és szóját tartalmazhat.
Próbáltad már a 80 Plus Protein - Weider terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek 80 Plus Protein - Weider termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz .
Fedezd fel a a legjobbak a Tejsavó fehérje kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Több összetevőjű tejsavó fehérjék kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Fehérjék kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Mások ezt vásárolták még