Sütiket használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. Hogy megfeleljünk az új elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvnek, engedélyt kell kérnünk a sütik használatához. További információk.

Összetétel
Vadrizs.
Tápérték táblázat
Tápértékek | 100 g |
---|---|
Energia | 1 529 kJ / 361 kcal |
Zsír | 1,6 g |
ebből telített zsírsavak | 0,3 g |
Szénhidrát | 71,7 g |
ebből cukrok | 1,5 g |
Fehérje | 12,6 g |
Rost | 4,6 g |
Só | 0,01 g |
Magnézium | 93 mg |
Cink | 3,7 mg |
Tárolás
Tárolja hűvös, száraz helyen.
Készült | EU |
---|---|
Termékcímkék | Vegan |
Height (cm) | 18.00 ?? |
Width (cm) | 14.50 ?? |
Length (cm) | 4.50 ?? |
Bruttó súly | 0.23 Kg |
Db per csomag | 6 db. |
Nettó súly | 0.20 Kg |
Termék kód | 11042989: ----- Ostatné |
EAN | 5902180300107 |
Műanyag csomagolás mentes | nem |
Mesterséges édesítő mentes | igen |
GMO mentes | igen |
BIO | nem |
Gluténmentes | igen |
Laktózmentes | igen |
Vegetáriánus | igen |
Vegán | igen |
Összetétel | Tiszta forma |
Állag | Élelmiszerek |
Termék kategóriája | Élelmiszerek |
Forgalmazó | CEBRA s.r.o., 17. novembra 100 080 01 PREŠOV |
Főkategória | Rizs |
Egyéb kategóriák | Fitness élelmiszer Egészséges élelmiszerek Gabonák és gabonapelyhek Diéták Gluténmentes termékek Laktózmentes termékek Vegán termékek Vegetáriánus termékek |
Figyelmeztetés:
Tárold száraz, hűvös helyen.
Write Your Own Review
Csomagolás (g) | Price | Speciális ár | Raktáron | |
---|---|---|---|---|
12 x 100 g | 31490 Ft | 25490 Ft |
nincs raktáron
|
Értesítést kérek, ha a termék újra elérhető lesz.