Próbáltad már a Sucralose - GymBeam terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Sucralose - GymBeam termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Ízesítők és édesítők kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Édesítők kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Élelmiszerek kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Élelmiszerek |
| Állag: | Állag: por |
| Keverék: | Keverék: tiszta |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Szintetikus |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, szobahőmérsékleten tárolandó. |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Teljesítmény |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Mentes: | Mentes: lactose free, gluten free, aspartame free, Koffeinmentes, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes, Fő allergénektől mentes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 8.7 × 8.7 × 5.6 cm |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Szukralóz |
| Termékforma: | Termékforma: Por |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#43 a(z) Ízesítők és édesítők kategóriában#142 a(z) Vegán termékek kategóriában#174 a(z) Gluténmentes termékek kategóriában#185 a(z) Laktózmentes termékek kategóriában#189 a(z) Vegetáriánus termékek kategóriában |
|---|
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nem tartalmaz allergéneket.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 96 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 2304 db. |
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028129302 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.05 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.09 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 8.70 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 8.70 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 5.60 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Élelmiszerek |
| Állag: | Állag: por |
| Keverék: | Keverék: tiszta |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Szintetikus |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, szobahőmérsékleten tárolandó. |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Teljesítmény |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Mentes: | Mentes: lactose free, gluten free, aspartame free, Koffeinmentes, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes, Fő allergénektől mentes |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 8.7 × 8.7 × 5.6 cm |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Szukralóz |
| Termékforma: | Termékforma: Por |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nem tartalmaz allergéneket.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 96 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 2304 db. |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#43 a(z) Ízesítők és édesítők kategóriában#142 a(z) Vegán termékek kategóriában#174 a(z) Gluténmentes termékek kategóriában#185 a(z) Laktózmentes termékek kategóriában#189 a(z) Vegetáriánus termékek kategóriában |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028129302 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.05 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.09 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 8.70 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 8.70 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 5.60 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Sucralose - GymBeam
4.8F
F
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 31.
Teljesen elég a legvégén a kiskanálnyi adag, és rendesen megédesíti: erythritol, xilit és még egyéb. A tartósítók/szénhidrátpótlók (édesítőszerek) elkezdtek emésztési nehézségeket okozni, de ezzel egyáltalán nincs gondom. Szerintem nagyon sokáig kitart, mert tényleg csak egy pici kell belőle. Ajánlom.Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Krisztina Duneczkiné Horváth
Ellenőrzött vásárlás2026. 10. 08.
Hihetetlen hogy mennyire kevés kell belőleHasznosnak találta a véleményt?Š.K.
Ellenőrzött vásárlás2026. 09. 01.
Elégedett vagyok az összetételével és a minőségével!Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?D.V.
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 17.
hasznos túróhozFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?ShimEri
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 13.
Figyelem: jelentősen édesít, ezért elegendő a minimális mennyiség használata.Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Marek
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 13.
Elegendő egy kis mennyiségű töltelék, és minden nem túl édes, így nincs gyomorpanaszom sem, tehát kiváló.Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Nikoleta V.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 22.
rendkívül édes, nagyon tartósFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?dany J.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 17.
gitFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Олександр Король
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 16.
Sajnos nincs tartó a kanálhoz, hogy ne a szukralózban legyen, de egyébként kiváló.Fordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?Andrei V.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 13.
Jó minőségFordította Google
Hasznosnak találta a véleményt?
Mások ezt vásárolták még