Összetevők
Narancs: Maltodextrin 44%, víz, fruktóz 22%, nátrium-citrát 0,9%, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), aroma, taurin 0,7%, tengeri só 0,5%, vízmentes koffein, színezék (béta-karotin), niacin (nikotinamid), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), tartósítószerek (kálium-szorbát, nátrium-benzoát).
Málna: Maltodextrin 44%, víz, fruktóz 22%, nátrium-citrát 0,9%, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), aroma, taurin 0,7%, tengeri só 0,5%, vízmentes koffein, színezék (sárgarépa- és hibiszkuszkoncentrátum), niacin (nikotinamid), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), tartósítószerek (kálium-szorbát, nátrium-benzoát).
Adagolás
Fogyasszon 1 tasakot edzés előtt. Edzés közben 30 percenként vagy szükség szerint fogyasszon egy tasakot. Minden adagot igyon le 200–300 ml vízzel vagy hipotonikus itallal. Maximális napi adag: 3 tasak. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot.
Tápértékek (narancs)
| Tápértékek | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energiatartalom | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Zsír | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| — ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| Szénhidrát | 66 g | 33 g | 99 g | 38 %* |
| — ebből cukrok | 26 g | 13 g | 39 g | 43 %* |
| Fehérje | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 g | 2 %* |
| Só | 1 g | 0,5 g | 1,5 g | 25 %* |
| Nátrium-citrát | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — nátrium | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Nátrium-klorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — nátrium | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — klorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56 %** |
| Összes nátrium | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Koffein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75 %** |
| B6-vitamin | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75 %** |
| C-vitamin | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75 %** |
* Átlagos felnőtt referencia-bevitel (8400 kJ / 2000 kcal) | ** NRV = Tápanyag-referencia értékek
Tápértékek (málna)
| Tápértékek | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energiatartalom | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Zsír | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| — ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| Szénhidrát | 66 g | 33 g | 99 g | 38 %* |
| — ebből cukrok | 26 g | 13 g | 39 g | 43 %* |
| Fehérje | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 g | 2 %* |
| Só | 1 g | 0,5 g | 1,5 g | 25 %* |
| Nátrium-citrát | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — nátrium | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Nátrium-klorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — nátrium | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — klorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56 %** |
| Összes nátrium | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Koffein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75 %** |
| B6-vitamin | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75 %** |
| C-vitamin | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75 %** |
* Átlagos felnőtt referencia-bevitel (8400 kJ / 2000 kcal) | ** NRV = Tápanyag-referencia értékek
Figyelmeztetés
Étrend-kiegészítő. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. A termék nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozást. Nem alkalmas gyermekek, terhes és szoptató nők számára. Tartsa gyermekek elől elzárva. Száraz, napfénytől védett, szobahőmérsékletű helyen tárolja.
Próbáltad már a Energy gel - GymBeam terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Energy gel - GymBeam termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz .
Fedezd fel a a legjobbak a Tömegnövelők és szénhidrátok kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Energia zselék kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Étrend-kiegészítők kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Összetevők
Narancs: Maltodextrin 44%, víz, fruktóz 22%, nátrium-citrát 0,9%, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), aroma, taurin 0,7%, tengeri só 0,5%, vízmentes koffein, színezék (béta-karotin), niacin (nikotinamid), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), tartósítószerek (kálium-szorbát, nátrium-benzoát).
Málna: Maltodextrin 44%, víz, fruktóz 22%, nátrium-citrát 0,9%, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), aroma, taurin 0,7%, tengeri só 0,5%, vízmentes koffein, színezék (sárgarépa- és hibiszkuszkoncentrátum), niacin (nikotinamid), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), tartósítószerek (kálium-szorbát, nátrium-benzoát).
Adagolás
Fogyasszon 1 tasakot edzés előtt. Edzés közben 30 percenként vagy szükség szerint fogyasszon egy tasakot. Minden adagot igyon le 200–300 ml vízzel vagy hipotonikus itallal. Maximális napi adag: 3 tasak. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot.
Tápértékek (narancs)
| Tápértékek | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energiatartalom | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Zsír | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| — ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| Szénhidrát | 66 g | 33 g | 99 g | 38 %* |
| — ebből cukrok | 26 g | 13 g | 39 g | 43 %* |
| Fehérje | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 g | 2 %* |
| Só | 1 g | 0,5 g | 1,5 g | 25 %* |
| Nátrium-citrát | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — nátrium | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Nátrium-klorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — nátrium | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — klorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56 %** |
| Összes nátrium | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Koffein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75 %** |
| B6-vitamin | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75 %** |
| C-vitamin | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75 %** |
* Átlagos felnőtt referencia-bevitel (8400 kJ / 2000 kcal) | ** NRV = Tápanyag-referencia értékek
Tápértékek (málna)
| Tápértékek | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energiatartalom | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Zsír | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| — ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| Szénhidrát | 66 g | 33 g | 99 g | 38 %* |
| — ebből cukrok | 26 g | 13 g | 39 g | 43 %* |
| Fehérje | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 g | 2 %* |
| Só | 1 g | 0,5 g | 1,5 g | 25 %* |
| Nátrium-citrát | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — nátrium | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Nátrium-klorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — nátrium | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — klorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56 %** |
| Összes nátrium | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Koffein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75 %** |
| B6-vitamin | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75 %** |
| C-vitamin | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75 %** |
* Átlagos felnőtt referencia-bevitel (8400 kJ / 2000 kcal) | ** NRV = Tápanyag-referencia értékek
Figyelmeztetés
Étrend-kiegészítő. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. A termék nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozást. Nem alkalmas gyermekek, terhes és szoptató nők számára. Tartsa gyermekek elől elzárva. Száraz, napfénytől védett, szobahőmérsékletű helyen tárolja.
Próbáltad már a Energy gel - GymBeam terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Energy gel - GymBeam termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz .
Fedezd fel a a legjobbak a Tömegnövelők és szénhidrátok kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Energia zselék kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Étrend-kiegészítők kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Mások ezt vásárolták még