Próbáltad már a Caffeine + Synephrine - GymBeam terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Caffeine + Synephrine - GymBeam termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz .
Fedezd fel a a legjobbak a Teljesítményfokozók kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Koffein kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Étrend-kiegészítők kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: kapszula |
| Adagolás: | Adagolás: 1 kapsula |
| Kapszula: | Kapszula: 90 kapsz. |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimuláns típusa: | Stimuláns típusa: Koffein, Szinefrin |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Koffein adagonként (mg): | Koffein adagonként (mg): 200 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Laboratóriumi vizsgálat: | Laboratóriumi vizsgálat: Mikrobiológia, Nehézfémek |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Kapszulák száma: | Kapszulák száma: 90 |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Testsúlykontroll |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Ajánlott napi adag: | Ajánlott napi adag: 1 |
| Adagok száma: | Adagok száma: 90 |
| Cukormentes: | Cukormentes: No |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes, Fő allergénektől mentes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 38.5 × 28 × 2 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 1 kapsula |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Koffein |
| Másodlagos felhasználási cél: | Másodlagos felhasználási cél: Energia, Koncentráció |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Reggel, Edzés előtt |
| Termékforma: | Termékforma: Kapszula |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#11 a(z) Koffein kategóriában#70 a(z) Teljesítményfokozók kategóriában#615 a(z) Étrend-kiegészítők kategóriában |
|---|
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nem tartalmaz allergéneket.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 90 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 2160 db. |
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028594681 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.06 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.09 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 6.40 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 6.40 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 11.10 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: kapszula |
| Adagolás: | Adagolás: 1 kapsula |
| Kapszula: | Kapszula: 90 kapsz. |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimuláns típusa: | Stimuláns típusa: Koffein, Szinefrin |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Koffein adagonként (mg): | Koffein adagonként (mg): 200 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Laboratóriumi vizsgálat: | Laboratóriumi vizsgálat: Mikrobiológia, Nehézfémek |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Kapszulák száma: | Kapszulák száma: 90 |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Testsúlykontroll |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Ajánlott napi adag: | Ajánlott napi adag: 1 |
| Adagok száma: | Adagok száma: 90 |
| Cukormentes: | Cukormentes: No |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes, Fő allergénektől mentes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 38.5 × 28 × 2 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 1 kapsula |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Koffein |
| Másodlagos felhasználási cél: | Másodlagos felhasználási cél: Energia, Koncentráció |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Reggel, Edzés előtt |
| Termékforma: | Termékforma: Kapszula |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nem tartalmaz allergéneket.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 90 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 2160 db. |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#11 a(z) Koffein kategóriában#70 a(z) Teljesítményfokozók kategóriában#615 a(z) Étrend-kiegészítők kategóriában |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028594681 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.06 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.09 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 6.40 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 6.40 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 11.10 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Laboratóriumi vizsgálatok eredményei
Caffeine + Synephrine - GymBeam
5Володимир Бервецький
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 10.
Energizál, miközben a koncentráció nem csökken.Hasznosnak találta a véleményt?Pastel Cia
Ellenőrizetlen vásárlás2026. 08. 03.
CsúcsHasznosnak találta a véleményt?m3Rk
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 29.
.Hasznosnak találta a véleményt?Andrei V.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 16.
kiválóHasznosnak találta a véleményt?Артур
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 01.
Kiváló edzés előtti kiegészítőHasznosnak találta a véleményt?Martin Hanzlik
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 27.
SzuperHasznosnak találta a véleményt?Michaela
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 26.
Kiváló kezdés egy új naphozHasznosnak találta a véleményt?Pali
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 16.
topHasznosnak találta a véleményt?excelent
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 27.
kiválóHasznosnak találta a véleményt?
Próbáltad már a Caffeine + Synephrine - GymBeam terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Caffeine + Synephrine - GymBeam termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz .
Fedezd fel a a legjobbak a Teljesítményfokozók kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Koffein kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Étrend-kiegészítők kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: kapszula |
| Adagolás: | Adagolás: 1 kapsula |
| Kapszula: | Kapszula: 90 kapsz. |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimuláns típusa: | Stimuláns típusa: Koffein, Szinefrin |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Koffein adagonként (mg): | Koffein adagonként (mg): 200 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Laboratóriumi vizsgálat: | Laboratóriumi vizsgálat: Mikrobiológia, Nehézfémek |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Kapszulák száma: | Kapszulák száma: 90 |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Testsúlykontroll |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Ajánlott napi adag: | Ajánlott napi adag: 1 |
| Adagok száma: | Adagok száma: 90 |
| Cukormentes: | Cukormentes: No |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes, Fő allergénektől mentes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 38.5 × 28 × 2 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 1 kapsula |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Koffein |
| Másodlagos felhasználási cél: | Másodlagos felhasználási cél: Energia, Koncentráció |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Reggel, Edzés előtt |
| Termékforma: | Termékforma: Kapszula |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#11 a(z) Koffein kategóriában#70 a(z) Teljesítményfokozók kategóriában#615 a(z) Étrend-kiegészítők kategóriában |
|---|
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nem tartalmaz allergéneket.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 90 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 2160 db. |
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028594681 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.06 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.09 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 6.40 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 6.40 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 11.10 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: kapszula |
| Adagolás: | Adagolás: 1 kapsula |
| Kapszula: | Kapszula: 90 kapsz. |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimuláns típusa: | Stimuláns típusa: Koffein, Szinefrin |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: Yes |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Koffein adagonként (mg): | Koffein adagonként (mg): 200 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Laboratóriumi vizsgálat: | Laboratóriumi vizsgálat: Mikrobiológia, Nehézfémek |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Kapszulák száma: | Kapszulák száma: 90 |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Testsúlykontroll |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Ajánlott napi adag: | Ajánlott napi adag: 1 |
| Adagok száma: | Adagok száma: 90 |
| Cukormentes: | Cukormentes: No |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes, Fő allergénektől mentes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 38.5 × 28 × 2 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 1 kapsula |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Koffein |
| Másodlagos felhasználási cél: | Másodlagos felhasználási cél: Energia, Koncentráció |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Reggel, Edzés előtt |
| Termékforma: | Termékforma: Kapszula |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nem tartalmaz allergéneket.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 90 db. |
|---|---|
| Darab per raklap: | Darab per raklap: 2160 db. |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#11 a(z) Koffein kategóriában#70 a(z) Teljesítményfokozók kategóriában#615 a(z) Étrend-kiegészítők kategóriában |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028594681 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.06 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.09 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 6.40 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 6.40 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 11.10 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Laboratóriumi vizsgálatok eredményei
Caffeine + Synephrine - GymBeam
5Володимир Бервецький
Ellenőrzött vásárlás2026. 08. 10.
Energizál, miközben a koncentráció nem csökken.Hasznosnak találta a véleményt?Pastel Cia
Ellenőrizetlen vásárlás2026. 08. 03.
CsúcsHasznosnak találta a véleményt?m3Rk
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 29.
.Hasznosnak találta a véleményt?Andrei V.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 16.
kiválóHasznosnak találta a véleményt?Артур
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 01.
Kiváló edzés előtti kiegészítőHasznosnak találta a véleményt?Martin Hanzlik
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 27.
SzuperHasznosnak találta a véleményt?Michaela
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 26.
Kiváló kezdés egy új naphozHasznosnak találta a véleményt?Pali
Ellenőrzött vásárlás2026. 06. 16.
topHasznosnak találta a véleményt?excelent
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 27.
kiválóHasznosnak találta a véleményt?
Mások ezt vásárolták még