Próbáltad már a Beetroot Extract - GymBeam terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Beetroot Extract - GymBeam termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Egyéb étrend-kiegészítők kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Gyógynövényes étrend-kiegészítők kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Étrend-kiegészítők kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: kapszula |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Adagolás: | Adagolás: 2 kapsuly |
| Kapszula: | Kapszula: 90 kapsz. |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Hatóanyag egység: | Hatóanyag egység: mg |
| Funkcionális forma: | Funkcionális forma: standardized_extract |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Hatóanyag mennyisége napi adagonként: | Hatóanyag mennyisége napi adagonként: 1200 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Növényi |
| Laboratóriumi vizsgálat: | Laboratóriumi vizsgálat: Mikrobiológia, Nehézfémek |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tesztelés helye: | Tesztelés helye: Germany |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Kapszulák száma: | Kapszulák száma: 90 |
| Hatóanyag mennyisége adagonként: | Hatóanyag mennyisége adagonként: 1200 |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Állóképesség |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Sportág / tevékenység típusa: | Sportág / tevékenység típusa: Futás |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Ajánlott napi adag: | Ajánlott napi adag: 1 |
| Adagok száma: | Adagok száma: 45 |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinmentes, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes, Fő allergénektől mentes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 2 kapsuly |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Cékla |
| Hatóanyag formája: | Hatóanyag formája: Kivonat |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Bármikor |
| Termékforma: | Termékforma: Kapszula |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#151 a(z) Egyéb étrend-kiegészítők kategóriában#391 a(z) Étrend-kiegészítők kategóriában |
|---|
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nem tartalmaz allergéneket.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 24 db. |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028127957 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.07 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.07 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 6.40 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 6.40 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 11.10 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: kapszula |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Adagolás: | Adagolás: 2 kapsuly |
| Kapszula: | Kapszula: 90 kapsz. |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Hatóanyag egység: | Hatóanyag egység: mg |
| Funkcionális forma: | Funkcionális forma: standardized_extract |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Hatóanyag mennyisége napi adagonként: | Hatóanyag mennyisége napi adagonként: 1200 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Növényi |
| Laboratóriumi vizsgálat: | Laboratóriumi vizsgálat: Mikrobiológia, Nehézfémek |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tesztelés helye: | Tesztelés helye: Germany |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Kapszulák száma: | Kapszulák száma: 90 |
| Hatóanyag mennyisége adagonként: | Hatóanyag mennyisége adagonként: 1200 |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Állóképesség |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Sportág / tevékenység típusa: | Sportág / tevékenység típusa: Futás |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Ajánlott napi adag: | Ajánlott napi adag: 1 |
| Adagok száma: | Adagok száma: 45 |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinmentes, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes, Fő allergénektől mentes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 2 kapsuly |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Cékla |
| Hatóanyag formája: | Hatóanyag formája: Kivonat |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Bármikor |
| Termékforma: | Termékforma: Kapszula |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nem tartalmaz allergéneket.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 24 db. |
|---|
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#151 a(z) Egyéb étrend-kiegészítők kategóriában#391 a(z) Étrend-kiegészítők kategóriában |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028127957 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.07 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.07 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 6.40 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 6.40 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 11.10 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Laboratóriumi vizsgálatok eredményei
Beetroot Extract - GymBeam
4.6Zoltán
Kristof
Gabriel P.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 15.
nagyonHasznosnak találta a véleményt?Michele G.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 10.
csúcsHasznosnak találta a véleményt?Lukas P.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 07.
BoldogHasznosnak találta a véleményt?zolkó
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 23.
KiválóHasznosnak találta a véleményt?FS
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 19.
5/5Hasznosnak találta a véleményt?Kata
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 17.
Keringési problémàk kiküszöbölésére kivàlóHasznosnak találta a véleményt?Prendka
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 13.
Nagyon jó, sajnos rosszul reagált a gyomrom. Viszont problémám van a vas szedésével.Hasznosnak találta a véleményt?Zoltán
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 10.
Érezhetően javítja a bedurranást és az állóképességemet az edzéseken, ráadásul az általános közérzetemre is jó hatással van.Hasznosnak találta a véleményt?oi
Ellenőrzött vásárlás2026. 04. 28.
jók a testmozgáshozHasznosnak találta a véleményt?Wizi
Ellenőrzött vásárlás2026. 04. 21.
Az ebédhez használt étrendet fogyasztom a jobb vérkeringés érdekében, de ez kicsit intenzív ízű.Hasznosnak találta a véleményt?
- 12
Próbáltad már a Beetroot Extract - GymBeam terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Beetroot Extract - GymBeam termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Egyéb étrend-kiegészítők kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Gyógynövényes étrend-kiegészítők kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Étrend-kiegészítők kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: kapszula |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Adagolás: | Adagolás: 2 kapsuly |
| Kapszula: | Kapszula: 90 kapsz. |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Hatóanyag egység: | Hatóanyag egység: mg |
| Funkcionális forma: | Funkcionális forma: standardized_extract |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Hatóanyag mennyisége napi adagonként: | Hatóanyag mennyisége napi adagonként: 1200 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Növényi |
| Laboratóriumi vizsgálat: | Laboratóriumi vizsgálat: Mikrobiológia, Nehézfémek |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tesztelés helye: | Tesztelés helye: Germany |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Kapszulák száma: | Kapszulák száma: 90 |
| Hatóanyag mennyisége adagonként: | Hatóanyag mennyisége adagonként: 1200 |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Állóképesség |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Sportág / tevékenység típusa: | Sportág / tevékenység típusa: Futás |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Ajánlott napi adag: | Ajánlott napi adag: 1 |
| Adagok száma: | Adagok száma: 45 |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinmentes, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes, Fő allergénektől mentes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 2 kapsuly |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Cékla |
| Hatóanyag formája: | Hatóanyag formája: Kivonat |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Bármikor |
| Termékforma: | Termékforma: Kapszula |
| Egyéb kategóriák : | |
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#151 a(z) Egyéb étrend-kiegészítők kategóriában#391 a(z) Étrend-kiegészítők kategóriában |
|---|
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nem tartalmaz allergéneket.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 24 db. |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028127957 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.07 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.07 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 6.40 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 6.40 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 11.10 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Termékleírás
| Főkategória : | |
| Gyártó: | Gyártó: |
|---|---|
| Forgalmazó: | Forgalmazó: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Termék jogi kategóriája: | Termék jogi kategóriája: Étrend-kiegészítő |
| Állag: | Állag: kapszula |
| Keverék: | Keverék: keverék |
| Adagolás: | Adagolás: 2 kapsuly |
| Kapszula: | Kapszula: 90 kapsz. |
| Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: | Gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek nem alkalmas.: No |
| A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: | A termék fogyasztása nem ajánlott gyermekek számára. Várandós és szoptató nőknek javasoljuk az orvossal való konzultációt a termék fogyasztása előtt.: No |
| Hatóanyag egység: | Hatóanyag egység: mg |
| Funkcionális forma: | Funkcionális forma: standardized_extract |
| Laboratóriumban ellenőrzött: | Laboratóriumban ellenőrzött: Yes |
| Stimulánsokat tartalmaz: | Stimulánsokat tartalmaz: No |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Hatóanyag mennyisége napi adagonként: | Hatóanyag mennyisége napi adagonként: 1200 |
| Standardizált kivonat: | Standardizált kivonat: Yes |
| Hatóanyag eredete: | Hatóanyag eredete: Növényi |
| Laboratóriumi vizsgálat: | Laboratóriumi vizsgálat: Mikrobiológia, Nehézfémek |
| Harmadik fél által hitelesített: | Harmadik fél által hitelesített: Yes |
| Tesztelés helye: | Tesztelés helye: Germany |
| Tárolási feltételek: | Tárolási feltételek: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Kapszulák száma: | Kapszulák száma: 90 |
| Hatóanyag mennyisége adagonként: | Hatóanyag mennyisége adagonként: 1200 |
| Fő felhasználási cél: | Fő felhasználási cél: Állóképesség |
| Utazásra alkalmas: | Utazásra alkalmas: Yes |
| Sportág / tevékenység típusa: | Sportág / tevékenység típusa: Futás |
| Célcsoport: | Célcsoport: Unisex |
| Ajánlott napi adag: | Ajánlott napi adag: 1 |
| Adagok száma: | Adagok száma: 45 |
| Cukormentes: | Cukormentes: Yes |
| Mentes: | Mentes: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinmentes, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kazeinmentes, Tejmentesítve, Szójamentes, Fő allergénektől mentes |
| Termék méretei: | Termék méretei: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Korcsoport: | Korcsoport: Not for children |
| Maximális napi adag: | Maximális napi adag: 2 kapsuly |
| Fő összetevő: | Fő összetevő: Cékla |
| Hatóanyag formája: | Hatóanyag formája: Kivonat |
| Alkalmazás: | Alkalmazás: Bármikor |
| Termékforma: | Termékforma: Kapszula |
| Egyéb kategóriák : | |
Összetétel
| Vegán: | Vegán: |
|---|---|
| Vegetáriánus: | Vegetáriánus: |
| Gluténmentes: | Gluténmentes: |
| Laktózmentes: | Laktózmentes: |
| BIO: | BIO: |
| GMO mentes: | GMO mentes: |
| Mesterséges édesítőszer mentes: | Mesterséges édesítőszer mentes: |
Allergén információk
A termék nem tartalmaz allergéneket.
Csomagolás
| Darabszám csomagonként: | Darabszám csomagonként: 24 db. |
|---|
Vélemények
Népszerűség
| Kategória rangsor | Kategória rangsor#151 a(z) Egyéb étrend-kiegészítők kategóriában#391 a(z) Étrend-kiegészítők kategóriában |
|---|
Logisztika
| Termék kód: | Termék kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028127957 |
| Nettó súly: | Nettó súly: 0.07 Kg |
| Bruttó súly: | Bruttó súly: 0.07 Kg |
| Hosszúság (cm): | Hosszúság (cm): 6.40 ?? |
| Szélesség (cm): | Szélesség (cm): 6.40 ?? |
| Magasság (cm): | Magasság (cm): 11.10 ?? |
| Műanyagmentes csomagolás: | Műanyagmentes csomagolás: nem |
Laboratóriumi vizsgálatok eredményei
Beetroot Extract - GymBeam
4.6Zoltán
Kristof
Gabriel P.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 15.
nagyonHasznosnak találta a véleményt?Michele G.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 10.
csúcsHasznosnak találta a véleményt?Lukas P.
Ellenőrzött vásárlás2026. 07. 07.
BoldogHasznosnak találta a véleményt?zolkó
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 23.
KiválóHasznosnak találta a véleményt?FS
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 19.
5/5Hasznosnak találta a véleményt?Kata
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 17.
Keringési problémàk kiküszöbölésére kivàlóHasznosnak találta a véleményt?Prendka
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 13.
Nagyon jó, sajnos rosszul reagált a gyomrom. Viszont problémám van a vas szedésével.Hasznosnak találta a véleményt?Zoltán
Ellenőrzött vásárlás2026. 05. 10.
Érezhetően javítja a bedurranást és az állóképességemet az edzéseken, ráadásul az általános közérzetemre is jó hatással van.Hasznosnak találta a véleményt?oi
Ellenőrzött vásárlás2026. 04. 28.
jók a testmozgáshozHasznosnak találta a véleményt?Wizi
Ellenőrzött vásárlás2026. 04. 21.
Az ebédhez használt étrendet fogyasztom a jobb vérkeringés érdekében, de ez kicsit intenzív ízű.Hasznosnak találta a véleményt?
- 12
Mások ezt vásárolták még