Gyártó: Optimum Nutrition
A Serious Mass egy minőségi izomtömeg, izommennyiség és erőnövelő. Minden adag Serious Mass 1260 kalóriát, 250 g komplex szénhidrátot és 50 g minőségi fehérjét tartalmaz – tejsavó fehérje koncentrátum, kazein és tojásfehérje. A termék továbbá glutamint, kreatint, Inozitolt és 25 féle vitamin és ásványi anyag komplexumot tartalmaz.
Mások ezt vásárolták még
Serious Mass - all-in-one keverék, amely fehérjeforrás és nagy adag szénhidrátot tartalmaz, ami segít jelentősen növelni az energiabevitelt
Serious Mass egy csomagolt gainer, amely segít hatékonyan növelni az energiabevitelt, például a tömegnövelő fázisban amikor kihívást jelenthet elegendő kalóriát fogyasztani. A keverék alapja egy jó adag minőségi szénhidrát. Emellett a tejsavókoncentrátumnak köszönhetően a gainer olyan fehérjék forrása is, amelyek hozzájárulnak az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához, valamint az egészséges csontok fenntartásához. De az összetevők között kreatin és számos vitamin és ásványi anyag is található, amelyek hozzájárulnak az általános egészséghez és vitalitáshoz.
Tartalmaz B1-vitamint (tiamin), amely támogatja a megfelelő szívműködést. Emellett hozzájárul a normál energiaanyagcseréhez is. A B2-vitamin (riboflavin) és B3 (niacin) viszont hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez. A B6 (piridoxin), B7 (biotin) és B9Vitaminok (folsav) viszont szerepet játszanak a megfelelő szellemi működés fenntartásában. Nem maradhat ki azonban a B12-vitamin (kobalamin) sem, amely hozzájárul a fáradtság és a kimerültség csökkentéséhez egyaránt. Az összetételben megtalálható még C-vitamin (aszkorbinsav), amely támogatja az immunrendszer megfelelő működését. Emellett hozzájárul a kollagén optimális termeléséhez is, amely a csontok, porcok, erek és a bőr megfelelő működéséhez szükséges. Nem feledkezhetünk meg azonban a E-vitaminról sem, amely hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
Az ásványi anyagok is hozzájárulnak a szervezet optimális működéséhez. A magnézium például támogatja a megfelelő izom- és csontműködést. A cink, viszont hozzájárul a normális kognitív funkciókhoz. Ezenkívül támogatja a a vér normál tesztoszteronszintjének fenntartását. A vas szintén fontos szerepet játszik, amely hozzájárul a vörösvértestek és a hemoglobin normál termelődéséhez, és támogatja az oxigénszállítást a szervezetben. A kreatin is szerepet játszik, segít a teljesítmény fokozásában rövid intenzív edzésintervallumok során.
Amint láthatod, a Serious Mass nemcsak makrotápanyagokat, hanem mikrotápanyagokat is tartalmaz, amelyek segítenek az általános testápolásban. Ráadásul remek ízével és gyors elkészíthetőségével is meggyőz, így ideális kiegészítője lehet minden erősportoló és fitneszrajongó csomagjának. Élvezze ezt a gainert étkezések között, edzés után vagy lefekvés előtt.
Súlyos tömegnövelő és előnyei
- gainer, amely kiválóan alkalmas tömegnövelésre
- Ez egy all-in-one keverék
- több mint 1200 kcal-t tartalmaz adagonként
- nagy adag szénhidrátot tartalmaz
- fehérjeforrás
- a fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához, valamint az egészséges csontok
- vitaminokkal és ásványi anyagokkal van tele
- kreatin segít a teljesítmény fokozásában rövid intenzív edzésintervallumok alatt
- D-vitamin támogatja a megfelelő immunműködést
- C-vitamin hozzájárul az optimális kollagéntermeléshez a megfelelő csont-, porc-, ér- és bőrműködéshez
- magnesium hozzájárul a megfelelő izomműködéshez
- cink segít a vér normál tesztoszteronszintjének fenntartásában
- egyszerű elkészítés
- finom ízével és krémes állagával tűnik ki
összetevők
csokoládé íz: kukorica maltodextrin, tejsavófehérje koncentrátum (tej), emulgeálószer (lecitin (soját tartalmaz)), csökkentett zsírtartalmú kakaópor, kreatin-monohidrát, aroma, tej ásványi anyag komplex, ásványi anyagok (magnézium, vas, cink, mangán, fluorid, szelén, jód (tengeri algából), réz, molibdén), C-vitamin, E-vitamin, A-vitamin, króm, pantoténsav (kalcium-D-pantotenát (B5-vitamin)), D-biotin, B12-vitamin, folsav, D-vitamin, B6-vitamin, B1-vitamin, K-vitamin, B2-vitamin, só, stabilizátorok (cellulózgumi, guargumi, karragén), édesítőszer (szukralóz)
Eper íz: kukorica maltodextrin, tejsavófehérje koncentrátum (tej), emulgeálószer (lecitin (soját tartalmaz)), aroma, kreatin-monohidrát, tej ásványi anyag komplex, cékla koncentrátum, só, ásványi anyagok (magnézium, vas, cink, mangán, fluorid, szelén, jód (tengeri algából), C-vitamin, réz, króm, B3-vitamin, pantoténsav, D-biotin, B12-vitamin, folsav, D-vitamin, B6-vitamin, B1-vitamin, K-vitamin, B2-vitamin), stabilizátorok (cellulózgumi, guargumi, karragén), édesítőszer (szukralóz)
Vanília aroma: kukorica maltodextrin, tejsavófehérje koncentrátum (tej), emulgeálószer (lecitin (soját tartalmaz)), aroma, kreatin-monohidrát, tej ásványi anyag komplex, só, ásványi anyagok (magnézium, vas, cink, mangán, fluor, szelén, jód (hínárból)), réz, molibdén, A-vitamin, króm, B3-vitamin, C-vitamin, króm, D-biotin, B12-vitamin, folsav, D-vitamin, B6-vitamin, B1-vitamin, K-vitamin, B2-vitamin), stabilizátorok (cellulózgumi, guargumi, karragén), édesítőszer (szukralóz)
Banán íz: kukorica maltodextrin, tejsavófehérje koncentrátum (tej), emulgeálószer (lecitin (soját tartalmaz)), aroma, kreatin-monohidrát, tej ásványi anyag komplex, ásványi anyagok (magnézium, vas, cink, mangán, fluorid, szelén, jód (hínárból), réz, molibdén, A-vitamin, króm, C-vitamin, B3-vitamin, só, D-biotin, B12-vitamin, folsav, D-vitamin, B6-vitamin, B1-vitamin, K-vitamin, B2-vitamin, stabilizátorok (cellulózgumi, guargumi, karragén), édesítőszer (szukralóz), színezék (riboflavinok)
Sütik és samp; Krém íz: kukorica-maltodextrin, tejsavófehérje koncentrátum (tej), emulgeálószer (lecitin (szóját tartalmaz)), aroma, zsemlemorzsa (1.5%) (búzaliszt, cukor, növényi zsírok (pálmazsír, repcezsír), csökkentett zsírtartalmú kakaópor, só), kreatin-monohidrát, tej ásványi anyag komplex, só, ásványi anyagok (cink, mangán, vas, szelén, fluor), réz, molibdén, króm, vitaminok (C-vitamin, E-vitamin, B3-vitamin, A-vitamin, pantoténsav, D-biotin, B12-vitamin, folsav, D-vitamin, B6-vitamin, B1-vitamin, K-vitamin, B2-vitamin), stabilizátorok (cellulózgumi, guargumi, karragén), édesítőszer (szukralóz)
Csokoládé & samp; Mogyoróvaj íz: kukorica-maltodextrin, tejsavófehérje koncentrátum (tej), emulgeálószer (lecitin (soját tartalmaz)), csökkentett zsírtartalmú kakaópor, kreatin-monohidrát, aroma, tej ásványi anyag komplex, ásványi anyagok (magnézium, vas, cink, mangán, fluorid, szelén, jód (tengeri algából), réz, molibdén, C-vitamin, A-vitamin, E-vitamin, króm, pantoténsav, D-biotin, B12-vitamin, folsav, D-vitamin, B6-vitamin, B1-vitamin, K-vitamin, B2-vitamin), só, stabilizátorok (cellulózgumi, guargumi, karragén), édesítőszer (szukralóz)
Adagolás
Keverjen össze 2 mokkáskanálnyit 710 ml vízzel. Egy adagot turmixokhoz, fehérjegolyókhoz, muffinokhoz, zabkásához vagy más ételekhez is adhatsz, így remekül kiegészítheted a konyhádat egy adag fehérjével.
Táplálkozási adatok
| Tápértékek (csokoládé ízű) | 100 g-onként | 1 adagra (336 g) |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| zsírok | 2,1 g | 7 g |
| amelyből telített zsírok | 1.2 g | 3.9 g |
| Szénhidrátok | 74 g | 248 g |
| amelyből cukrok | 3,2 g | 11 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Só | 0.35 g | 1.17 g |
| Vitaminok és ásványi anyagok | ||
| A-vitamin | 198 µg | 667 µg |
| D-vitamin | 1,3 µg | 4.2 µg |
| E-vitamin | 2.7 mg | 9 mg |
| K-vitamin | 22 µg | 75 µg |
| C-vitamin | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0.28 mg | 0.93 mg |
| Riboflavin | 0,35 mg | 1,2 mg |
| Niacin | 4 mg | 14 mg |
| Vitamin B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Folsav | 45,3 µg | 152 µg |
| B12-vitamin | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 40 µg |
| Pantoténsav | 1,4 mg | 4.6 mg |
| Kalcium | 198 mg | 667 mg |
| Foszfor | 156 mg | 524 mg |
| Magnézium | 83.5 mg | 281 mg |
| Vas | 5.3 mg | 18 mg |
| Cink | 3,1 mg | 11 mg |
| Réz | 0.40 mg | 1.3 g |
| Mangán | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluorid | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 17 µg | 55 µg |
| Króm | 12 µg | 39 µg |
| Molibdén | 14 µg | 48 µg |
| Jód | 44.7 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0.9 g | 3 g |
| Tápértékek (Eper íz) | 100g-onként | egy adagra (335g) |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| zsírok | 1.8 g | 6.2 g |
| amelyből telített zsírok | 1 g | 3.4 g |
| Szénhidrátok | 75 g | 250 g |
| amelyből cukrok | 3,7 g | 12 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Só | 0.56 g | 1,88 g |
| Vitaminok és ásványi anyagok | ||
| A-vitamin | 198 µg | 664 µg |
| D-vitamin | 1,2 µg | 4,2 µg |
| E-vitamin | 2,7 mg | 9 mg |
| K-vitamin | 22 µg | 75 µg |
| C-vitamin | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Riboflavin | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| B6-vitamin | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Folsav | 44,6 µg | 149 µg |
| B12-vitamin | 0,56 µg | 1.9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Pantoténsav | 1,3 mg | 4.5 mg |
| Kalcium | 227 mg | 760 mg |
| Foszfor | 158 mg | 530 mg |
| Magnézium | 84.1 mg | 282 mg |
| Vasal | 4,2 mg | 14 mg |
| Cink | 3 mg | 10 mg |
| Réz | 0.30 mg | 1 g |
| Mangán | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluorid | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 16 µg | 55 µg |
| Chromium | 10 µg | 33 µg |
| Molibdén | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0.9 g | 3 g |
..
| Tápértékek (Vanília íz) | 100 g-onként | 1 adagra (335 g) |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| zsírok | 1.8 g | 6,2 g |
| ebből telített zsírok | 1 g | 3.4 g |
| Szénhidrátok | 75 g | 250 g |
| ebből cukrok | 3.6 g | 12 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Só | 0.57 g | 1,89 g |
| Vitaminok és ásványi anyagok | ||
| A-vitamin | 198 µg | 664 µg |
| D-vitamin | 1.2 µg | 4,2 µg |
| E-vitamin | 2.7 mg | 9 mg |
| K-vitamin | 22 µg | 75 µg |
| C-vitamin | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0.27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1.1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Folsav | 44.6 µg | 149 µg |
| B12-vitamin | 0,56 µg | 1.9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Pantoténsav | 1,3 mg | 4.5 mg |
| Kalcium | 227 mg | 760 mg |
| Foszfor | 158 mg | 530 mg |
| Magnézium | 84.1 mg | 282 mg |
| Vas | 4.2 mg | 14 mg |
| Cink | 3 mg | 10 mg |
| Réz | 0,30 mg | 1 g |
| Mangán | 0.60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 16 µg | 55 µg |
| Króm | 10 µg | 33 µg |
| Molibdén | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44.7 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0.9 g | 3 g |
..
| Tápértékek (Banán íz) | 100g-onként | 1 adagra (335g) |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1574 kJ / 376 kcal | 5273 kJ / 1260 kcal |
| zsírok | 1.9 g | 6,3 g |
| ebből telített zsír | 1 g | 3.5 g |
| Szénhidrátok | 75 g | 250 g |
| ebből cukrok | 3.7 g | 12 g |
| fehérjék | 15 g | 50 g |
| Só | 0.44 g | 1,48 g |
| Vitaminok és ásványi anyagok | ||
| A-vitamin | 198 µg | 664 µg |
| D-vitamin | 1.2 µg | 4,2 µg |
| E-vitamin | 2.7 mg | 9 mg |
| K-vitamin | 22 µg | 75 µg |
| C-vitamin | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0.27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0.34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Folsav | 44.6 µg | 149 µg |
| B12-vitamin | 0,56 µg | 1.9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Pantoténsav | 1,3 mg | 4.5 mg |
| Kalcium | 230 mg | 770 mg |
| Foszfor | 160 mg | 536 mg |
| Magnézium | 84.8 mg | 284 mg |
| Vas | 4.2 mg | 14 mg |
| Cink | 3 mg | 10 mg |
| Réz | 0,30 mg | 1 g |
| Mangán | 0.60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 16 µg | 55 µg |
| Króm | 10 µg | 33 µg |
| Molibdén | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44.7 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0.9 g | 3 g |
| Tápértékek (sütik & Krém ízű) | 100 g-onként | 1 adagra (336 g) |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1575 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1265 kcal |
| zsír | 2.1 g | 6,9 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,2 g | 4 g |
| Szénhidrátok | 74 g | 250 g |
| ebből cukrok | 3.6 g | 12 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Só | 0,44 g | 1.48 g |
| Vitaminok és ásványi anyagok | ||
| A-vitamin | 198 µg | 666 µg |
| D-vitamin | 1,2 µg | 4.2 µg |
| E-vitamin | 2.7 mg | 9 mg |
| K-vitamin | 22 µg | 75 µg |
| C-vitamin | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0.27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0.34 mg | 1,1 mg |
| Folsav | 44,6 µg | 150 µg |
| B12-vitamin | 0,56 µg | 1.9 µg |
| Biotin | 12 µg | 40 µg |
| Pantoténsav | 1,3 mg | 4.5 mg |
| Kalcium | 227 mg | 764 mg |
| Foszfor | 155 mg | 522 mg |
| Magnézium | 83.8 mg | 282 mg |
| Vas | 4.2 mg | 14 mg |
| Cink | 3 mg | 10 mg |
| Réz | 0.30 mg | 1 mg |
| Mangán | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluorid | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 16 µg | 55 µg |
| Króm | 10 µg | 34 µg |
| Molibdén | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44.7 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0.9 g | 3 g |
| Tápértékek (Csokoládé mogyoróvaj ízű) | 100 g-onként | 1. adag (336 g) |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1571 kJ / 375 kcal | 5278 kJ / 1262 kcal |
| zsír | 2.1 g | 7 g |
| amelyből telítettek | 1,2 g | 3,9 g |
| Szénhidrátok | 74 g | 248 g |
| amelyből cukrok | 3.2 g | 11 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Só | 0.32 g | 1.06 g |
| Vitaminok és ásványi anyagok | ||
| A-vitamin | 198 µg | 667 µg |
| D-vitamin | 1.3 µg | 4,2 µg |
| E-vitamin | 2.7 mg | 9 mg |
| K-vitamin | 22 µg | 75 µg |
| C-vitamin | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,28 mg | 0.93 mg |
| Riboflavin | 0,35 mg | 1,2 mg |
| Niacin | 4 mg | 14 mg |
| Vitamin B6 | 0,34 mg | 1.1 mg |
| Folsav | 45,3 µg | 152 µg |
| B12-vitamin | 0.56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 40 µg |
| Pantoténsav | 1.4 mg | 4,6 mg |
| Kalcium | 198 mg | 667 mg |
| Foszfor | 155 mg | 522 mg |
| Magnézium | 83.7 mg | 281 mg |
| Vas | 5,3 mg | 18 mg |
| Cink | 3,1 mg | 11 mg |
| Réz | 0.40 mg | 1.3 mg |
| Mangán | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluorid | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 17 µg | 55 µg |
| Króm | 12 µg | 39 µg |
| Molibdén | 14 µg | 48 µg |
| Jód | 44.7 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3 g |
Figyelmeztetés
Az allergének bold betűtípussal vannak feltüntetve az összetevőknél. Glutént, tojást, dióféléket és földimogyorót tartalmazhat. Száraz helyen és hőtől védve tárolja.
Próbáltad már a Serious Mass - Optimum Nutrition terméket? Oszd meg velünk és közösségünkkel tapasztalataidat, és írj véleményt a velemenyek Serious Mass - Optimum Nutrition termékről.
Ha bármilyen kérdésed van ezzel a termékkel kapcsolatban, kérdezz itt.
Fedezd fel a a legjobbak a Tömegnövelők és szénhidrátok kategóriájából kategóriában a legtöbb vásárlói véleményt kapott termékeket. Ne maradj le a a legjobbak a Tömegnövelők kategóriájából kategória vagy a a legjobbak a Étrend-kiegészítők kategóriájából kategória leggyakrabban értékelt termékeiről.
Összesített termék értékelés
4.3Az ellenőrzött vásárlások összesített értékelése
4.5
A termék leghasznosabb pozitív értékelése
Hasznosnak találta a véleményt?
A termék leghasznosabb negatív értékelése
Hasznosnak találta a véleményt?
Mark
2020. 01. 07.
Serious Mass - all-in-one keverék, amely fehérjeforrás és nagy adag szénhidrátot tartalmaz, ami segít jelentősen növelni az energiabevitelt
Serious Mass egy csomagolt gainer, amely segít hatékonyan növelni az energiabevitelt, például a tömegnövelő fázisban amikor kihívást jelenthet elegendő kalóriát fogyasztani. A keverék alapja egy jó adag minőségi szénhidrát. Emellett a tejsavókoncentrátumnak köszönhetően a gainer olyan fehérjék forrása is, amelyek hozzájárulnak az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához, valamint az egészséges csontok fenntartásához. De az összetevők között kreatin és számos vitamin és ásványi anyag is található, amelyek hozzájárulnak az általános egészséghez és vitalitáshoz.
Tartalmaz B1-vitamint (tiamin), amely támogatja a megfelelő szívműködést. Emellett hozzájárul a normál energiaanyagcseréhez is. A B2-vitamin (riboflavin) és B3 (niacin) viszont hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez. A B6 (piridoxin), B7 (biotin) és B9Vitaminok (folsav) viszont szerepet játszanak a megfelelő szellemi működés fenntartásában. Nem maradhat ki azonban a B12-vitamin (kobalamin) sem, amely hozzájárul a fáradtság és a kimerültség csökkentéséhez egyaránt. Az összetételben megtalálható még C-vitamin (aszkorbinsav), amely támogatja az immunrendszer megfelelő működését. Emellett hozzájárul a kollagén optimális termeléséhez is, amely a csontok, porcok, erek és a bőr megfelelő működéséhez szükséges. Nem feledkezhetünk meg azonban a E-vitaminról sem, amely hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
Az ásványi anyagok is hozzájárulnak a szervezet optimális működéséhez. A magnézium például támogatja a megfelelő izom- és csontműködést. A cink, viszont hozzájárul a normális kognitív funkciókhoz. Ezenkívül támogatja a a vér normál tesztoszteronszintjének fenntartását. A vas szintén fontos szerepet játszik, amely hozzájárul a vörösvértestek és a hemoglobin normál termelődéséhez, és támogatja az oxigénszállítást a szervezetben. A kreatin is szerepet játszik, segít a teljesítmény fokozásában rövid intenzív edzésintervallumok során.
Amint láthatod, a Serious Mass nemcsak makrotápanyagokat, hanem mikrotápanyagokat is tartalmaz, amelyek segítenek az általános testápolásban. Ráadásul remek ízével és gyors elkészíthetőségével is meggyőz, így ideális kiegészítője lehet minden erősportoló és fitneszrajongó csomagjának. Élvezze ezt a gainert étkezések között, edzés után vagy lefekvés előtt.
Súlyos tömegnövelő és előnyei
- gainer, amely kiválóan alkalmas tömegnövelésre
- Ez egy all-in-one keverék
- több mint 1200 kcal-t tartalmaz adagonként
- nagy adag szénhidrátot tartalmaz
- fehérjeforrás
- a fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához, valamint az egészséges csontok
- vitaminokkal és ásványi anyagokkal van tele
- kreatin segít a teljesítmény fokozásában rövid intenzív edzésintervallumok alatt
- D-vitamin támogatja a megfelelő immunműködést
- C-vitamin hozzájárul az optimális kollagéntermeléshez a megfelelő csont-, porc-, ér- és bőrműködéshez
- magnesium hozzájárul a megfelelő izomműködéshez
- cink segít a vér normál tesztoszteronszintjének fenntartásában
- egyszerű elkészítés
- finom ízével és krémes állagával tűnik ki
összetevők
csokoládé íz: kukorica maltodextrin, tejsavófehérje koncentrátum (tej), emulgeálószer (lecitin (soját tartalmaz)), csökkentett zsírtartalmú kakaópor, kreatin-monohidrát, aroma, tej ásványi anyag komplex, ásványi anyagok (magnézium, vas, cink, mangán, fluorid, szelén, jód (tengeri algából), réz, molibdén), C-vitamin, E-vitamin, A-vitamin, króm, pantoténsav (kalcium-D-pantotenát (B5-vitamin)), D-biotin, B12-vitamin, folsav, D-vitamin, B6-vitamin, B1-vitamin, K-vitamin, B2-vitamin, só, stabilizátorok (cellulózgumi, guargumi, karragén), édesítőszer (szukralóz)
Eper íz: kukorica maltodextrin, tejsavófehérje koncentrátum (tej), emulgeálószer (lecitin (soját tartalmaz)), aroma, kreatin-monohidrát, tej ásványi anyag komplex, cékla koncentrátum, só, ásványi anyagok (magnézium, vas, cink, mangán, fluorid, szelén, jód (tengeri algából), C-vitamin, réz, króm, B3-vitamin, pantoténsav, D-biotin, B12-vitamin, folsav, D-vitamin, B6-vitamin, B1-vitamin, K-vitamin, B2-vitamin), stabilizátorok (cellulózgumi, guargumi, karragén), édesítőszer (szukralóz)
Vanília aroma: kukorica maltodextrin, tejsavófehérje koncentrátum (tej), emulgeálószer (lecitin (soját tartalmaz)), aroma, kreatin-monohidrát, tej ásványi anyag komplex, só, ásványi anyagok (magnézium, vas, cink, mangán, fluor, szelén, jód (hínárból)), réz, molibdén, A-vitamin, króm, B3-vitamin, C-vitamin, króm, D-biotin, B12-vitamin, folsav, D-vitamin, B6-vitamin, B1-vitamin, K-vitamin, B2-vitamin), stabilizátorok (cellulózgumi, guargumi, karragén), édesítőszer (szukralóz)
Banán íz: kukorica maltodextrin, tejsavófehérje koncentrátum (tej), emulgeálószer (lecitin (soját tartalmaz)), aroma, kreatin-monohidrát, tej ásványi anyag komplex, ásványi anyagok (magnézium, vas, cink, mangán, fluorid, szelén, jód (hínárból), réz, molibdén, A-vitamin, króm, C-vitamin, B3-vitamin, só, D-biotin, B12-vitamin, folsav, D-vitamin, B6-vitamin, B1-vitamin, K-vitamin, B2-vitamin, stabilizátorok (cellulózgumi, guargumi, karragén), édesítőszer (szukralóz), színezék (riboflavinok)
Sütik és samp; Krém íz: kukorica-maltodextrin, tejsavófehérje koncentrátum (tej), emulgeálószer (lecitin (szóját tartalmaz)), aroma, zsemlemorzsa (1.5%) (búzaliszt, cukor, növényi zsírok (pálmazsír, repcezsír), csökkentett zsírtartalmú kakaópor, só), kreatin-monohidrát, tej ásványi anyag komplex, só, ásványi anyagok (cink, mangán, vas, szelén, fluor), réz, molibdén, króm, vitaminok (C-vitamin, E-vitamin, B3-vitamin, A-vitamin, pantoténsav, D-biotin, B12-vitamin, folsav, D-vitamin, B6-vitamin, B1-vitamin, K-vitamin, B2-vitamin), stabilizátorok (cellulózgumi, guargumi, karragén), édesítőszer (szukralóz)
Csokoládé & samp; Mogyoróvaj íz: kukorica-maltodextrin, tejsavófehérje koncentrátum (tej), emulgeálószer (lecitin (soját tartalmaz)), csökkentett zsírtartalmú kakaópor, kreatin-monohidrát, aroma, tej ásványi anyag komplex, ásványi anyagok (magnézium, vas, cink, mangán, fluorid, szelén, jód (tengeri algából), réz, molibdén, C-vitamin, A-vitamin, E-vitamin, króm, pantoténsav, D-biotin, B12-vitamin, folsav, D-vitamin, B6-vitamin, B1-vitamin, K-vitamin, B2-vitamin), só, stabilizátorok (cellulózgumi, guargumi, karragén), édesítőszer (szukralóz)
Adagolás
Keverjen össze 2 mokkáskanálnyit 710 ml vízzel. Egy adagot turmixokhoz, fehérjegolyókhoz, muffinokhoz, zabkásához vagy más ételekhez is adhatsz, így remekül kiegészítheted a konyhádat egy adag fehérjével.
Táplálkozási adatok
| Tápértékek (csokoládé ízű) | 100 g-onként | 1 adagra (336 g) |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| zsírok | 2,1 g | 7 g |
| amelyből telített zsírok | 1.2 g | 3.9 g |
| Szénhidrátok | 74 g | 248 g |
| amelyből cukrok | 3,2 g | 11 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Só | 0.35 g | 1.17 g |
| Vitaminok és ásványi anyagok | ||
| A-vitamin | 198 µg | 667 µg |
| D-vitamin | 1,3 µg | 4.2 µg |
| E-vitamin | 2.7 mg | 9 mg |
| K-vitamin | 22 µg | 75 µg |
| C-vitamin | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0.28 mg | 0.93 mg |
| Riboflavin | 0,35 mg | 1,2 mg |
| Niacin | 4 mg | 14 mg |
| Vitamin B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Folsav | 45,3 µg | 152 µg |
| B12-vitamin | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 40 µg |
| Pantoténsav | 1,4 mg | 4.6 mg |
| Kalcium | 198 mg | 667 mg |
| Foszfor | 156 mg | 524 mg |
| Magnézium | 83.5 mg | 281 mg |
| Vas | 5.3 mg | 18 mg |
| Cink | 3,1 mg | 11 mg |
| Réz | 0.40 mg | 1.3 g |
| Mangán | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluorid | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 17 µg | 55 µg |
| Króm | 12 µg | 39 µg |
| Molibdén | 14 µg | 48 µg |
| Jód | 44.7 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0.9 g | 3 g |
| Tápértékek (Eper íz) | 100g-onként | egy adagra (335g) |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| zsírok | 1.8 g | 6.2 g |
| amelyből telített zsírok | 1 g | 3.4 g |
| Szénhidrátok | 75 g | 250 g |
| amelyből cukrok | 3,7 g | 12 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Só | 0.56 g | 1,88 g |
| Vitaminok és ásványi anyagok | ||
| A-vitamin | 198 µg | 664 µg |
| D-vitamin | 1,2 µg | 4,2 µg |
| E-vitamin | 2,7 mg | 9 mg |
| K-vitamin | 22 µg | 75 µg |
| C-vitamin | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Riboflavin | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| B6-vitamin | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Folsav | 44,6 µg | 149 µg |
| B12-vitamin | 0,56 µg | 1.9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Pantoténsav | 1,3 mg | 4.5 mg |
| Kalcium | 227 mg | 760 mg |
